Cette structure ressemble au forgeron dans les premiĂšres versions, avec quelques modifications comme l'ajout d'un toit.
Forgeron d'armes 1 (Plaines)
Documents
Nom | Layer 1 | Layer 2 | Layer 3 | Layer 4 | Layer 5 | Layer 6 | Layer 7 | Layer 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavé | 66 | 14 | 8 | 15 | 57 | 2 | - | - | 162 |
Escaliers pavés | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
BĂ»ches de chĂȘne | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | 4 | - | - | 36 |
Planches de chĂȘne | - | 11 | 8 | 11 | - | 9 | 4 | - | 43 |
Volet en verre | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Porte en chĂȘne | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Escalier en bois de chĂȘne | - | 2 | - | - | - | 22 | 22 | 18 | 64 |
Mur de pavés | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Dalle de pierre lisse | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
Torche | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 5 |
Barres de fer | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
ClĂŽture en bois de chĂȘne | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 |
Plaque de pression en chĂȘne | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Four | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
Meule | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
de Lave | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Poitrine | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Plan
Layer 1
|