Renouvelable |
Oui |
---|---|
Empilable |
Oui (64) |
Outil |
|
RĂ©sistance aux explosions |
6 |
Dureté |
1.5 |
Lumineux |
0 |
Transparent |
Non |
Inflammable |
Non |
Prend feu de la lave |
Non |
A bloc de corail est un bloc solide qui se décline en cinq variantes : tube, cerveau, bulle, feu et corne.
A bloc de corail mort est une variante morte d'un bloc de corail. Ces blocs sont toujours gris.
- 1 Obtention
- 1.1 Rupture
- 1.2 Génération naturelle
- 1.3 Trading
- Utilisation de 2
- Sons 3
- 3.1 Alive
- 3.2 morts
- 4 Valeurs de données
- ID 4.1
- 4.2 Métadonnées
- 4.3 États des blocs
- 5 Histoire
- Problèmes 6
- 7 Anecdotes
- 8
- 9
Obtention
Rupture
Les blocs de corail ne peuvent être obtenus qu'avec une pioche enchantée avec Silk Touch ; s'ils sont extraits avec une pioche non enchantée par Silk Touch, ils laissent tomber le bloc de corail mort respectif. Les blocs de corail mort peuvent être obtenus avec n'importe quel type de pioche.
Bloquer | Bloc de corail | |
---|---|---|
Dureté | 1.5 | |
Outil | ||
Temps de pause[A] | ||
DĂ©faut | 7.5 | |
En bois | 1.15 | |
Pierre | 0.6 | |
Fer | 0.4 | |
Diamond | 0.3 | |
Netherite | 0.25 | |
Or | 0.2 |
- ↑ Les temps sont pour les outils non enchantés tels qu'ils sont utilisés par les joueurs sans effets de statut, mesurés en secondes. Pour plus d'informations, voir Breaking § Speed.
Génération naturelle
Les blocs de corail et leurs variantes mortes se génèrent naturellement dans les structures des récifs coralliens. On les trouve dans les océans chauds.
Commerce
Un bloc de corail peut être acheté auprès des commerçants errants pour 3 émeraudes.
Utilisation
Nordavec de l'eau autour. Plusieurs manières sont montrées où le
arrangement permettrait aux blocs de corail de rester en vie
ou mourir.
Les blocs de corail et leurs variantes mortes peuvent être utilisés comme blocs de construction ou de décoration.
Blocs de ferme de cornichons de mer
Si des cornichons de mer sont plantés sur des blocs de corail, l'utilisation de farine d'os sur les cornichons de mer augmente le nombre de cornichons de mer et crée plus de cornichons de mer sur les blocs de corail à proximité. Plus précisément, ils peuvent se propager au niveau du cornichon marin d'origine ou à un niveau inférieur, jusqu'à une distance de taxi horizontale de 2. C'est la seule façon de cultiver des cornichons marins renouvelables.
Blocs de corail mort
Pour qu'un bloc de corail reste vivant, au moins un des six blocs directement adjacents doit être de l'eau. S'il est placé en dehors de l'eau, il se transforme en son bloc de corail mort respectif après quelques secondes - une version en niveaux de gris du bloc de corail. Un bloc de corail meurt toujours si la Gamerule randomTickSpeed ​​est définie sur 0.
Blocs de notes
Tous les types de blocs de corail et de blocs de corail mort peuvent être placés sous des blocs de notes pour produire un son de « grosse caisse ».
Sons
Vivant
Édition Java :
Son | Sous-titres | Source | Détails | Emplacement de la ressource | Clé de traduction | Volume | Pas | Atténuation distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Coral_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_dig4.ogg | Bloc cassé | Blocs | Une fois le bloc cassé | block.coral_block.break | sous-titres.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit6.ogg | Aucun[son 1] | joueurs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | block.coral_block.fall | Aucun[son 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit6.ogg | Rupture de bloc | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | block.coral_block.hit | sous-titres.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Coral_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_dig4.ogg | Bloc placé | Blocs | Lorsque le bloc est placé | block.corail_block.place | sous-titres.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Coral_hit6.ogg | trace de pas | ? | Marcher sur le bloc | block.corail_block.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.5 | 16 |
- ab MC-177082
Édition Bedrock : [plus d'informations nécessaires]
Mort
Édition Java :
Son | Sous-titres | Source | Détails | Emplacement de la ressource | Clé de traduction | Volume | Pas | Atténuation distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc cassé | Blocs | Une fois le bloc cassé | block.stone.break | sous-titres.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Aucun[son 1] | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | bloc.pierre.chute | Aucun[son 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Rupture de bloc | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | block.stone.hit | sous-titres.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc placé | Blocs | Lorsque le bloc est placé | block.stone.place | sous-titres.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | trace de pas | Blocs | Marcher sur le bloc | bloc.pierre.pas | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ab MC-177082
Édition de substrat rocheux :
Son | Source | DĂ©tails | Emplacement de la ressource | Volume | Pas |
---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocs | Une fois le bloc cassé | creuser.pierre | 1.0 | 0.8 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | pierre.d'automne | 0.4 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | frapper.pierre | 0.37 | 0.5 |
? | Blocs | Sauter du bloc | sauter.pierre | 0.12 | 1.0 |
? | Blocs | Tomber sur le bloc sans dommage de chute | terre.pierre | 0.22 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Marcher sur le bloc | marche.pierre | 0.3 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocs | Lorsque le bloc est placé | utiliser.pierre | 1.0 | 0.8 |
Valeurs de données
ID
Édition Java :
Nom | Emplacement de la ressource | Bloquer les balises (JE) | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Bloc de corail en tube | tube_corail_bloc | blocs_corail | Bloc et article | block.minecraft.tube_coral_block |
Bloc de corail cérébral | brain_corail_block | blocs_corail | Bloc et article | block.minecraft.brain_coral_block |
Bloc de corail bulle | bubble_corail_block | blocs_corail | Bloc et article | block.minecraft.bubble_coral_block |
Bloc de corail de feu | fire_corail_block | blocs_corail | Bloc et article | block.minecraft.fire_coral_block |
Bloc de corail en corne | horn_corail_block | blocs_corail | Bloc et article | block.minecraft.horn_coral_block |
Bloc de corail de tube mort | dead_tube_corail_block | Aucun | Bloc et article | block.minecraft.dead_tube_coral_block |
Bloc de corail de cerveau mort | dead_brain_coral_block | Aucun | Bloc et article | block.minecraft.dead_brain_coral_block |
Bloc de corail Dead Bubble | dead_bubble_corail_block | Aucun | Bloc et article | block.minecraft.dead_bubble_coral_block |
Bloc de corail de feu mort | dead_fire_corail_block | Aucun | Bloc et article | block.minecraft.dead_fire_coral_block |
Bloc de corail en corne morte | dead_horn_coral_block | Aucun | Bloc et article | block.minecraft.dead_horn_coral_block |
Édition de substrat rocheux :
Nom | Emplacement de la ressource | ID numérique | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Blocs de corail | bloc_corail | 387 | Bloc et article | tile.coral_block.blue.name tile.coral_block.pink.name tile.coral_block.purple.name tile.coral_block.red.name tile.coral_block.yellow.name tile.coral_block.blue_dead.name tile.coral_block.pink_dead.name tile.coral_block.purple_dead.name tile.coral_block.red_dead.name tile.coral_block.yellow_dead.name |
Métadonnées
: valeurs de donnéesDans Bedrock Edition, les blocs de corail ont les données de bloc suivantes :
DV | DĂ©tails | |
---|---|---|
0 | Bloc de corail en tube | |
1 | Bloc de corail cérébral | |
2 | Bloc de corail bulle | |
3 | Bloc de corail de feu | |
4 | Bloc de corail en corne | |
8 | Bloc de corail de tube mort | |
9 | Bloc de corail de cerveau mort | |
10 | Bloc de corail Dead Bubble | |
11 | Bloc de corail de feu mort | |
12 | Bloc de corail en corne morte |
Bloquer les Ă©tats
: Bloquer les étatsÉdition de substrat rocheux :
Nom | Valeur par défaut | Valeurs autorisées | Détails |
---|---|---|---|
couleur_corail | bleu | bleu | |
rose | |||
pourpre | |||
rouge | |||
jaune | |||
bit_mort | 0 | 0 1 | Que ce corail soit mort ou non. |
Histoire
Cette section manque d'informations sur le moment où quelque chose sur les dalles de corail n'est pas ajouté mentionné par un développeur. Veuillez étendre la section pour inclure ces informations. De plus amples détails peuvent exister sur la page de discussion.Édition Java Classique | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 mai 2009 | Notch exprime son intérêt pour une suggestion concernant les coraux par l'utilisateur "solarblade". | ||||
Édition Java Alpha | |||||
28 Juin 2010 | Notch a mentionné sur son blog : « J'ai essayé d'ajouter des coraux, mais c'est vraiment difficile de dessiner un seul bloc qui ressemble à des coraux, car il s'agit vraiment de quantités folles de variation et de diversité. Mais je sais que les coraux auront de minuscules particules de poisson autour d'eux." | ||||
Édition Java | |||||
5 Octobre 2012 | Le corail a été taquiné en plaisantant dans le faux instantané 12marc40awesome, avec des foules de poissons et des "blocs de poissons". | ||||
le 18 novembre 2017 | Le corail a été montré dans un clip au MINECON Earth. | ||||
Le corail jaune, le corail rouge, le corail bleu et le corail mort ont été montrés (une seule variante à l'époque), et dans le clip, des variantes de corail ont également été montrées, bien qu'elles n'aient pas été mises en œuvre. | |||||
1.13 | 18w09a | Corail ajouté. | |||
Ajout de corail mort. | |||||
18w10a | Les textures de tous les coraux ont été modifiées. | ||||
18w10b | Le corail mort unique a été remplacé par cinq coraux morts comme solution à MC-126564. | ||||
Le corail mort dans les mondes avant cette mise à jour cesse désormais d'exister lorsque le monde est mis à jour. | |||||
18w10d | Ajout de récifs coralliens, permettant au corail de se générer naturellement. | ||||
18w14b | Ce qui s'appelait auparavant "Coral" a été renommé "Coral Blocks", et ce qui s'appelait auparavant "Coral Plants" a été renommé "Coral". | ||||
Les variantes bleue, rose, violette, rouge et jaune de tous les blocs de corail et de corail mort ont été renommées respectivement tube, cerveau, bulle, feu et corne. | |||||
18w16a | L'extraction de blocs de corail nécessite désormais Silk Touch pour les déposer. | ||||
Les blocs de corail ont maintenant un court délai avant de mourir. | |||||
Les blocs de corail ne meurent plus tant qu'un côté touche l'eau. | |||||
pre6 | Les blocs de corail vivants ont désormais de nouveaux événements sonores : block.coral_block.break, block.coral_block.fall, block.coral_block.hit, block.coral_block.place et block.coral_block.step. | ||||
1.14 | 19w05a | Ajout de marchands errants, qui vendent tous types de blocs de corail, les rendant renouvelables. | |||
Édition Bedrock | |||||
1.4.0 | beta 1.2.14.2 | Ajout de blocs de corail. | |||
Les blocs de corail ne meurent actuellement que s'ils touchent de l'air ou des blocs de vide, ce qui signifie que techniquement, le corail n'a pas besoin d'eau pour rester en vie. | |||||
Ajout de blocs de corail mort. | |||||
1.5.0 | beta 1.5.0.4 | Les blocs de corail ne meurent plus tant qu'un côté touche l'eau. | |||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Les blocs de corail peuvent désormais être achetés auprès des commerçants errants. | |||
La texture des blocs de corail corne a été modifiée pour ressembler à la texture de Java Edition. | |||||
1.16.0 | ? | Lors de l'achat auprès de commerçants errants, une émeraude achète désormais un bloc de corail au lieu de trois du même type. | |||
Ancienne Ă©dition de la console | |||||
TU69 | 1.76 | Patch 38 | Ajout de blocs de corail. | ||
Ajout de blocs de corail mort. | |||||
Édition Education | |||||
1.4.0 | [vérifier] Ajout de blocs de corail. | ||||
Ajout de blocs de corail mort. |
Questions
Les problèmes liés au « Bloc de corail » ou au « Bloc de corail mort » sont maintenus sur le traqueur de bogues. Signalez les problèmes là -bas.
Trivia
- Après que les joueurs aient placé 10 millions de blocs de corail sous l'eau dans Bedrock Edition, Mojang a fait un don de 100,000 1 USD à The Nature Conservancy pour protéger et restaurer les récifs coralliens du monde entier.[XNUMX]
-
Coraux (prototype) montrés dans un clip de MINECON Earth 2017.
-
Blocs de corail se produisant naturellement dans un récif de corail.
-
Toutes les variantes de blocs de corail.
-
Toutes les variantes de blocs de corail mort.
-
Blocs de corail dans un récif de corail.
- ↑ https://minecraft.net/en-us/article/you-helped-us-help-oceans
Blocs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|