Renouvelable |
Oui |
---|---|
Empilable |
Oui (64) |
Outil |
|
RĂ©sistance aux explosions |
2.5 |
Dureté |
2.5 |
Lumineux |
Non |
Transparent |
Non |
Inflammable |
Non |
Prend feu de la lave |
Oui |
A table de cartographie est un bloc de chantier de cartographe qui se génère dans les villages. Il est utilisé pour le clonage, le zoom arrière et le verrouillage des cartes.
- 1 Obtention
- 1.1 Rupture
- 1.2 Génération naturelle
- 1.3 Artisanat
- Utilisation de 2
- 2.1 Changer de métier
- 2.2 Carburant
- 2.3 Blocs de notes
- Sons 3
- 4 Valeurs de données
- ID 4.1
- 5 Histoire
- Problèmes 6
- 7
Obtention
Rupture
Une table de cartographie peut ĂŞtre obtenue avec n'importe quel outil, y compris la main du joueur, bien que l'utilisation d'une hache soit la plus efficace.
Bloquer | Tableau de cartographie | |
---|---|---|
Dureté | 2.5 | |
Outil | ||
Temps de pause[A] | ||
DĂ©faut | 3.75 | |
En bois | 1.9 | |
Pierre | 0.95 | |
Fer | 0.65 | |
Diamond | 0.5 | |
Netherite | 0.45 | |
Or | 0.35 |
- ↑ Les temps sont pour les outils non enchantés tels qu'ils sont utilisés par les joueurs sans effets de statut, mesurés en secondes. Pour plus d'informations, voir Breaking § Speed.
Génération naturelle
Les tables de cartographie peuvent se générer naturellement à l'intérieur des maisons des cartographes dans les villages.
Crafting
Ingrédients | Recette de fabrication |
---|---|
Papier + Toutes les planches |
Utilisation
Les tables de cartographie sont utilisées pour le clonage, l'expansion, le verrouillage (les rendant impossibles à explorer davantage) et le zoom arrière des cartes. Les tables de cartographie peuvent également être utilisées pour ajouter des pointeurs aux cartes, créer des cartes vides et renommer des cartes.‌[Bedrock Edition uniquement]
Ci-dessous une liste des recettes disponibles avec la table de cartographie :
Premier emplacement | Deuxième emplacement | Le résultat |
---|---|---|
Carte | Pâte et Papier | Carte étendue + Effacé |
Carte | Carte vide | Carte clonée |
Carte | Volet en verre | Carte verrouillée |
Carte | Boussole | Carte de localisation‌[Édition Bedrock uniquement] |
Carte vide | Boussole | Carte de localisation vide‌[Édition Bedrock uniquement] |
Pâte et Papier | Carte vide‌[Édition Bedrock uniquement] | |
Pâte et Papier | Boussole | Carte de localisation vide‌[Édition Bedrock uniquement] |
Le zoom arrière sur une carte commence toujours par une carte existante, pas une carte vierge. Un zoom arrière efface l'image mais laisse la carte alignée sur la grille qui inclurait la zone de la carte d'origine. Pour construire un ensemble de cartes comme pour un mur de cartes, un joueur ne peut pas créer plusieurs cartes de niveau 0 (base) à un même endroit, puis les dézoomer avant de sortir dans le monde pour les remplir ; le joueur doit commencer avec une carte de base créée dans chaque zone à couvrir par la carte agrandie. Voir plus de discussion sur l'alignement de la carte sur Map.
Changer de métier
Si un village a une table de cartographie qui n'a pas été revendiquée par un villageois, tout villageois à proximité qui n'a pas choisi de bloc de chantier a une chance de changer sa profession en cartographe.
Carburant
Une table de cartographie peut être utilisée comme combustible dans les fours, fondant 1.5 pièce par bloc.
Blocs de notes
Des tables de cartographie peuvent être placées sous des blocs de notes pour produire un son "grave".
Sons
Cette page bénéficierait de l'ajout de plus de sons. Veuillez supprimer cet avis une fois que vous avez ajouté des sons appropriés à l'article.Édition Java :
Son | Sous-titres | Source | Détails | Emplacement de la ressource | Clé de traduction | Volume | Pas | Atténuation distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig4.ogg | Bloc cassé | Blocs | Une fois le bloc cassé | block.wood.break | sous-titres.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Aucun[son 1] | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | bloc.bois.chute | Aucun[son 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Rupture de bloc | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | bloc.bois.hit | sous-titres.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig4.ogg | Bloc placé | Blocs | Lorsque le bloc est placé | bloc.bois.place | sous-titres.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | trace de pas | Blocs | Marcher sur le bloc | bloc.marche.de.bois | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ab MC-177082
Édition de substrat rocheux :
Son | Source | DĂ©tails | Emplacement de la ressource | Volume | Pas |
---|---|---|---|---|---|
? | Blocs | Une fois le bloc cassé | creuser.du.bois | 1.0 | 0.8 |
? | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | automne.bois | 0.4 | 1.0 |
? | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | frapper.bois | 0.23 | 0.5 |
? | Blocs | Sauter du bloc | sauter.bois | 0.12 | 1.0 |
? | Blocs | Tomber sur le bloc sans dommage de chute | terre.bois | 0.18 | 1.0 |
? | Blocs | Marcher sur le bloc | step.wood | 0.3 | 1.0 |
? | Blocs | Lorsque le bloc est placé | utiliser.bois | 1.0 | 0.8 |
Valeurs de données
ID
Édition Java :
Nom | Emplacement de la ressource | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|
Tableau de cartographie | table_cartographie | Bloc et article | block.minecraft.cartography_table |
Édition de substrat rocheux :
Nom | Emplacement de la ressource | ID numérique | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Tableau de cartographie | table_cartographie | 454 | Bloc et article | tile.cartography_table.name |
Histoire
Édition Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.14 | 18w44a | Ajout de tables de cartographie. | |||
Les tableaux de cartographie ne sont actuellement disponibles qu'à partir de l'inventaire Creative et n'ont aucune fonctionnalité. | |||||
18w46a | La texture des tables de cartographie a été modifiée. | ||||
18w48a | Les tables de cartographie sont désormais générées dans les villages de plaine mis à jour. | ||||
18w49a | Les tables de cartographie sont désormais générées dans les villages de savane mis à jour et les nouveaux villages enneigés. | ||||
18w50a | Les tables de cartographie sont désormais générées dans les villages du désert et de la taïga mis à jour. | ||||
19w02a | Les tables de cartographie sont désormais fonctionnelles et personnalisables. | ||||
Les tables de cartographie peuvent désormais être utilisées pour cloner, étendre et verrouiller des cartes. | |||||
19w06a | Des sons de bloc ont été ajoutés pour les tables de cartographie. | ||||
19w11a | La recette de fabrication des tables de cartographie nécessite désormais quatre planches au lieu de deux seulement. | ||||
Les tables de cartographie servent désormais de bloc de chantier aux villageois cartographes. | |||||
Édition Bedrock | |||||
1.9.0 | beta 1.9.0.2 | Ajout de tables de cartographie. | |||
Les tables de cartographie peuvent être utilisées pour fondre 1.5 article dans un four. | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Les tables de cartographie sont maintenant craftables, mais avec une recette différente de celle de Java. | |||
Les tables de cartographie peuvent désormais être générées dans les maisons des cartographes des villages. | |||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Les tables de cartographie sont désormais fonctionnelles. | |||
Les tables de cartographie peuvent désormais être utilisées pour créer, cloner, étendre, marquer et renommer des cartes. | |||||
La recette de fabrication des tables de cartographie a été remplacée par la recette de Java Edition. | |||||
beta 1.11.0.4 | Les tables de cartographie peuvent désormais être utilisées pour verrouiller les cartes. | ||||
beta 1.11.0.7 | La recette de fabrication des tables de cartographie nécessite désormais quatre planches au lieu de deux seulement. | ||||
Édition PlayStation 4 | |||||
1.91 | Ajout de tables de cartographie. |
Questions
Les problèmes liés à la "Table de cartographie" sont maintenus sur le bug tracker. Signalez les problèmes là -bas.
-
Table de cartographie dans un village.
-
Interface utilisateur du tableau de cartographie, indiquant que la carte est en cours de clonage.
-
L'interface utilisateur du tableau de cartographie, montrant que la carte est en cours de zoom arrière.
-
Interface utilisateur de la table de cartographie, indiquant que la carte est verrouillée.
-
Une table de cartographie dans Bedrock Edition, où une carte est renommée.
-
L'interface graphique de cartographie pour Java Edition.
Blocs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|