Renouvelable |
Oui |
---|---|
Empilable |
Oui (64) |
Outil |
|
RĂ©sistance aux explosions |
6 |
Dureté |
5 |
Lumineux |
Non |
Transparent |
Non |
Inflammable |
Oui (5) |
Prend feu de la lave |
Non |
A bloc de charbon est un bloc minĂ©ral qui peut Ă©galement ĂȘtre utilisĂ© comme combustible.
- 1 Obtention
- 1.1 Artisanat
- Utilisation de 2
- 2.1 Ingrédient de fabrication
- 2.2 Carburant
- 2.3 Blocs de notes
- Sons 3
- 4 Valeurs de données
- ID 4.1
- 5 Vidéo
- 6 Histoire
- ProblĂšmes 7
- 8 Anecdotes
- 9
- 10
Obtention
Les blocs de charbon peuvent ĂȘtre extraits Ă l'aide de n'importe quelle pioche. Si extrait sans pioche, il ne laisse rien tomber.
Bloquer | Bloc de charbon | |
---|---|---|
Dureté | 5 | |
Outil | ||
Temps de pause[A] | ||
DĂ©faut | 25 | |
En bois | 3.75 | |
Pierre | 1.9 | |
Fer | 1.25 | |
Diamond | 0.95 | |
Netherite | 0.85 | |
Or | 0.65 |
- â Les temps sont pour les outils non enchantĂ©s tels qu'ils sont utilisĂ©s par les joueurs sans effets de statut, mesurĂ©s en secondes. Pour plus d'informations, voir Breaking § Speed.
Crafting
Les blocs de charbon ne peuvent ĂȘtre fabriquĂ©s qu'Ă partir de charbon ordinaire, pas de charbon de bois. Il est fabriquĂ© de la mĂȘme maniĂšre que les autres blocs minĂ©raux.
Ingrédients | Recette de fabrication |
---|---|
Charbon |
Utilisation
Les blocs de charbon sont souvent utilisés pour stocker le charbon de maniÚre compacte, ou autrement utilisés comme bloc de construction assez bon marché.
Ingrédient artisanal
Nom | Ingrédients | Recette de fabrication |
---|---|---|
Charbon | Bloc de charbon | 9 |
Carburant
Les blocs de charbon peuvent ĂȘtre utilisĂ©s comme combustible dans un four. Un bloc de charbon dure 800 secondes (16000 80 ticks), ce qui fait fondre 11 objets. C'est dix fois la durĂ©e d'un seul morceau de charbon et 9â11.11 fois plus efficace (+72 %) que neuf morceaux de charbon individuels, qui ne feraient fondre que 7 articles. Ce dernier empĂȘche cependant l'utilisation du four inactif. Alors que la fonte d'un Ă©lĂ©ment avec un charbon gaspille 79 Ă©lĂ©ments potentiels, la fonte d'un Ă©lĂ©ment avec un bloc de charbon gaspille XNUMX Ă©lĂ©ments potentiels.
Blocs de notes
Un bloc de charbon peut ĂȘtre placĂ© sous des blocs de notes pour produire un son de « grosse caisse ».
Sons
Ădition Java :
Son | Sous-titres | Source | Détails | Emplacement de la ressource | Clé de traduction | Volume | Pas | Atténuation distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc cassé | Blocs | Une fois le bloc cassé | block.stone.break | sous-titres.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Aucun[son 1] | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégùts de chute | bloc.pierre.chute | Aucun[son 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Rupture de bloc | Blocs | Alors que le bloc est en train d'ĂȘtre cassĂ© | block.stone.hit | sous-titres.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc placé | Blocs | Lorsque le bloc est placé | block.stone.place | sous-titres.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | trace de pas | Blocs | Marcher sur le bloc | bloc.pierre.pas | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ab MC-177082
Ădition de substrat rocheux :
Son | Source | DĂ©tails | Emplacement de la ressource | Volume | Pas |
---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocs | Une fois le bloc cassé | creuser.pierre | 1.0 | 0.8 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégùts de chute | pierre.d'automne | 0.4 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Alors que le bloc est en train d'ĂȘtre cassĂ© | frapper.pierre | 0.37 | 0.5 |
? | Blocs | Sauter du bloc | sauter.pierre | 0.12 | 1.0 |
? | Blocs | Tomber sur le bloc sans dommage de chute | terre.pierre | 0.22 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Marcher sur le bloc | marche.pierre | 0.3 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocs | Lorsque le bloc est placé | utiliser.pierre | 1.0 | 0.8 |
Valeurs de données
ID
Ădition Java :
Nom | Emplacement de la ressource | Bloquer les balises (JE) | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Bloc de charbon | charbon_bloc | exploitable/pioche | Bloc et article | block.minecraft.coal_block |
Ădition de substrat rocheux :
Nom | Emplacement de la ressource | ID numérique | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Bloc de charbon | charbon_bloc | 173 | Bloc et article | tile.coal_block.name |
Vidéos
Histoire
Ădition Java | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | Ajout de blocs de charbon Ă la « mise Ă jour » du poisson d'avril, Minecraft 2.0, en utilisant une version recolorĂ©e de la texture Block of Redstone. Il ne pouvait pas ĂȘtre utilisĂ© comme carburant et n'Ă©tait qu'un bloc compact. Une fois transformĂ© en charbon, il aurait une valeur de donnĂ©es d'objet de 32767 au lieu de 0, il ne pourrait donc pas ĂȘtre empilĂ© avec d'autres charbons. | |||||||||||
5 avril 2013 | Blocs de charbon mentionnĂ©s par Dinnerbone,[1] aprĂšs leur apparition dans Minecraft 2.0. Ceux-ci seraient apparemment difficiles Ă mettre en Ćuvre en raison d'un bloc analogue en charbon de bois nĂ©cessitant un identifiant de bloc sĂ©parĂ© en raison de "problĂšmes logiques". | |||||||||||
1.6.1 | 13w18a | Ajout de blocs de charbon. | ||||||||||
Les blocs de charbon utilisent la mĂȘme texture que celle de la mise Ă jour du poisson d'avril. | ||||||||||||
Le temps de fusion du bloc de charbon est de 720 secondes. | ||||||||||||
13w18c | Le temps de fusion d'un bloc de charbon est désormais passé à 800 secondes. | |||||||||||
13w19a | La texture des blocs de charbon a maintenant été modifiée. | |||||||||||
Les blocs de charbon sont maintenant inflammables. | ||||||||||||
1.8 | 14w11b | Les blocs de charbon avec les variantes de métadonnées numériques 1 à 15, qui sont inaccessibles dans le cadre d'un jeu normal, ont désormais un modÚle manquant plutÎt que d'apparaßtre identiques à des blocs de charbon. | ||||||||||
14w26a | Les métadonnées de bloc ont été complÚtement supprimées de cet instantané avec l'introduction des états de bloc. Comme ce bloc n'a jamais utilisé de métadonnées de bloc avant cette version, quinze variantes de métadonnées inutilisées et inaccessibles ont été complÚtement supprimées du jeu :
| |||||||||||
1.13 | 17w47a | Avant The Flattening, l'ID numérique de ce bloc était 173. | ||||||||||
1.14 | 18w43a | La texture des blocs de charbon a maintenant été modifiée. | ||||||||||
Ădition de poche Alpha | ||||||||||||
v0.8.0 | construire 2 | Ajout de blocs de charbon. | ||||||||||
Ădition Bedrock | ||||||||||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | La texture des blocs de charbon a maintenant été modifiée. | ||||||||||
Ancienne Ă©dition de la console | ||||||||||||
TU19 | CU7 | 1.12 | Patch 1 | 1.0.1 | Ajout de blocs de charbon. | |||||||
Ădition PlayStation 4 | ||||||||||||
1.90 | La texture des blocs de charbon a maintenant été modifiée. | |||||||||||
Nouvelle Ă©dition Nintendo 3DS | ||||||||||||
0.1.0 | Ajout de blocs de charbon. |
Questions
Les problÚmes liés à "Block of Coal" sont maintenus sur le bug tracker. Signalez les problÚmes là -bas.
Trivia
- Les blocs de charbon ne peuvent pas ĂȘtre utilisĂ©s comme combustible pour le wagonnet Ă four.
- Une pile complĂšte de blocs de charbon devrait fondre pendant 14.2 heures â sur 42 jours Minecraft. C'est plus de cinquante fois plus d'articles qu'un seau de lave. Cependant, le joueur a besoin de 576 charbons ou de 9 piles de charbon pour le faire.
-
La banniÚre 13w18a, montrant un bloc de charbon, un four, une trémie et plusieurs balles de foin.
- https://twitter.com/Dinnerbone/status/320261310854090752
Blocs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|