Renouvelable |
Oui |
---|---|
Empilable |
Oui (64) |
Outil |
|
RĂ©sistance aux explosions |
6 |
Dureté |
2 |
Lumineux |
Non |
Transparent |
Non |
Inflammable |
Non |
Prend feu de la lave |
Non |
A bloc de quartz lisse est un bloc minéral utilisé uniquement pour la décoration. Il est fabriqué par fusion de blocs de quartz.
- 1 Obtention
- 1.1 Rupture
- 1.2 Génération naturelle
- 1.3 Fonte
- Utilisation de 2
- 2.1 Ingrédient de fabrication
- 2.2 Taille de pierre
- 2.3 Blocs de notes
- Sons 3
- 4 Valeurs de données
- ID 4.1
- 4.2 Métadonnées
- 4.3 États des blocs
- 5 Histoire
- Problèmes 6
- 7
Obtention
Rupture
Les blocs de quartz lisses peuvent ĂŞtre extraits Ă l'aide de n'importe quelle pioche. Si extrait sans pioche, il ne laisse rien tomber.
Bloquer | Bloc de quartz lisse | |
---|---|---|
Dureté | 2 | |
Outil | ||
Temps de pause[A] | ||
DĂ©faut | 10 | |
En bois | 1.5 | |
Pierre | 0.75 | |
Fer | 0.5 | |
Diamond | 0.4 | |
Netherite | 0.35 | |
Or | 0.25 |
- ↑ Les temps sont pour les outils non enchantés tels qu'ils sont utilisés par les joueurs sans effets de statut, mesurés en secondes. Pour plus d'informations, voir Breaking § Speed.
Génération naturelle
2 blocs de quartz lisses se génèrent naturellement dans le cadre de chaque vestige de bastion de pont.
Fonte
Nom | Ingrédients | Recette de fonte |
---|---|---|
Bloc de quartz lisse | Bloc de Quartz + Tout carburant |
0.1 |
Utilisation
Ingrédient artisanal
Nom | Ingrédients | Recette de fabrication |
---|---|---|
Dalle de Quartz Lisse | Bloc de quartz lisse | 6 |
Escaliers en quartz lisse | Bloc de quartz lisse | 4 |
Taille de pierre
Ingrédients | Recette de coupe |
---|---|
Bloc de quartz lisse | 2 |
Blocs de notes
Des blocs de quartz lisses peuvent être placés sous des blocs de notes pour produire des sons de « grosse caisse ».
Sons
Édition Java :
Son | Sous-titres | Source | Détails | Emplacement de la ressource | Clé de traduction | Volume | Pas | Atténuation distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc cassé | Blocs | Une fois le bloc cassé | block.stone.break | sous-titres.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Aucun[son 1] | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | bloc.pierre.chute | Aucun[son 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Rupture de bloc | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | block.stone.hit | sous-titres.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc placé | Blocs | Lorsque le bloc est placé | block.stone.place | sous-titres.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | trace de pas | Blocs | Marcher sur le bloc | bloc.pierre.pas | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ab MC-177082
Édition de substrat rocheux :
Son | Source | DĂ©tails | Emplacement de la ressource | Volume | Pas |
---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocs | Une fois le bloc cassé | creuser.pierre | 1.0 | 0.8 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | pierre.d'automne | 0.4 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | frapper.pierre | 0.37 | 0.5 |
? | Blocs | Sauter du bloc | sauter.pierre | 0.12 | 1.0 |
? | Blocs | Tomber sur le bloc sans dommage de chute | terre.pierre | 0.22 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Marcher sur le bloc | marche.pierre | 0.3 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocs | Lorsque le bloc est placé | utiliser.pierre | 1.0 | 0.8 |
Valeurs de données
ID
Édition Java :
Nom | Emplacement de la ressource | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|
Bloc de quartz lisse | lisse_quartz | Bloc et article | block.minecraft.smooth_quartz |
Édition de substrat rocheux :
Nom | Emplacement de la ressource | ID numérique | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Bloc de quartz lisse | quartz_bloc | 155 | Bloc et article | tile.quartz_block.default.name tile.quartz_block.chiseled.name tile.quartz_block.lines.name tile.quartz_block.smooth.name |
Métadonnées
: valeurs de donnéesDans Bedrock Edition, les blocs de quartz lisses utilisent les valeurs de données suivantes :
DV | DĂ©tails | |
---|---|---|
0 | Bloc de Quartz | |
1 | Bloc de quartz ciselé (vertical) | |
2 | Bloc de Quartz Pilier (vertical) | |
3 | Bloc de quartz lisse | |
4 | Bloc de Quartz (est-ouest) | |
5 | Bloc de quartz ciselé (est-ouest) | |
6 | Bloc de Quartz Pilier (est-ouest) | |
7 | Quartz lisse (est-ouest) | |
8 | Bloc de Quartz (nord-sud) | |
9 | Bloc de quartz ciselé (nord-sud) | |
10 | Bloc de Quartz Pilier (nord-sud) | |
11 | Quartz lisse (nord-sud) |
Bloquer les Ă©tats
: Bloquer les étatsÉdition de substrat rocheux :
Nom | Valeur par défaut | Valeurs autorisées | Détails |
---|---|---|---|
ciseau_type | défaut | défaut | Le type de bloc principal. |
ciselé | Le type ciselé. | ||
lignes | Le type pilier. | ||
lisse | Le type lisse. | ||
pilier_axe | y | x y z | L'axe le long duquel le bloc est orienté. S'applique normalement uniquement au type de pilier. |
Histoire
Édition Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 13w04a | Ajout de doubles dalles de quartz sans soudure en tant que variante impossible Ă obtenir de la double dalle de quartz. | |||
1.13 | 17w47a | Les différents états de bloc pour l'ID double_slab ont été divisés en leurs propres ID, donnant à ce bloc l'ID smooth_quartz. | |||
Le bloc a été renommé "Smooth Quartz". | |||||
Avant The Flattening, l'ID numérique de ce bloc était 43. | |||||
1.14 | 18w43a | Le quartz lisse peut maintenant ĂŞtre obtenu en fondant des blocs de quartz. | |||
Les textures de tous les blocs de quartz lisses ont été modifiées. | |||||
19w08a | Le quartz lisse utilise désormais la texture inférieure des blocs de quartz normaux, plutôt que la texture supérieure. | ||||
1.16 | 20w06a | "Smooth Quartz" a été renommé "Smooth Quartz Block". | |||
Édition de poche Alpha | |||||
? | 32px32px Des versions pivotées de blocs de quartz lisses existent désormais dans le jeu en raison de la façon dont le jeu gère les blocs de quartz pivotés. | ||||
Édition Bedrock | |||||
1.9.0 | beta 1.9.0.0 | Le quartz lisse peut maintenant être obtenu en fondant des blocs de quartz réguliers. | |||
Le quartz lisse peut être utilisé pour fabriquer des dalles et des escaliers en quartz lisse. | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Les textures du quartz lisse ont été modifiées. | |||
Ancienne Ă©dition de la console | |||||
1.90 | Les textures du quartz lisse ont été modifiées. |
Questions
Les problèmes liés au "Smooth Quartz Block" ou au "Smooth Quartz" sont maintenus sur le bug tracker. Signalez les problèmes là -bas.
-
Comparaison des textures de dessous de quartz régulières et lisses dans les versions antérieures des éditions Java et Bedrock.
-
Une première comparaison de l'édition de poche d'une double dalle de quartz et d'un bloc de quartz, reflétant la situation 1.14.
Blocs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|