Couleur de rareté |
Commun |
---|---|
Durabilité |
Cuir : 55 |
Renouvelable |
Netherite: Non |
Empilable |
Non |
Casques sont un type d'armure qui couvre la tête du joueur. Il existe sept types de casques : casquette en cuir, casque en cotte de mailles, casque de fer, casque de diamant, casque d'or, casque netheriteainsi que carapace de tortue.
- 1 Obtention
- 1.1 Artisanat
- 1.2 Mise à niveau
- 1.3 Réparation
- 1.3.1 meulage
- Réparation de 1.3.2 unités
- 1.4 Butin de foule
- 1.5 Génération naturelle
- 1.6 Butin de coffre
- 1.7 Trading
- Utilisation de 2
- 2.1 Points de défense
- 2.2 Résistance au recul
- Durabilité 2.3
- Réparation 2.3.1
- 2.4 enchantements
- 2.5 Effets d'état
- 2.6 Ingrédient de brassage
- 2.7 Utilisation de la fonte
- 2.8 Piglins
- 3 Valeurs de données
- ID 3.1
- 3.2 Données de l'article
- 4 Réalisations
- 5 progrès
- 6 Histoire
- Problèmes 7
- 8 Anecdotes
- 9
Obtention
Crafting
Ingrédients | Recette de fabrication | Détails |
---|---|---|
Cuir ou Lingot d'or ou Lingot de fer ou Diamant ou Scute |
||
Casque assorti endommagé | La durabilité des deux casques est additionnée, plus une durabilité supplémentaire de 5%. |
À l'exception du netherite, pour fabriquer un casque, cinq pièces du matériau du casque doivent être disposées sous la forme d'un casque sur la grille de fabrication. Un casque endommagé est réparé en plaçant deux casques endommagés du même matériau dans la grille de la table de fabrication ou la grille d'inventaire. La durabilité de chacun est combinée, plus une durabilité supplémentaire de 5%, mais ne dépassant pas la durabilité maximale autorisée pour cet article.
Mise à niveau
Ingrédients | Recette de forge |
---|---|
Casque Diamant + Lingot de Netherite |
Mettre à niveau l'équipement |
Vous ne pouvez pas fabriquer de casques de Netherite. Vous devez utiliser une table de forge. Pour en faire un, vous devez mettre un casque en diamant dans le premier emplacement et un lingot de netherite dans le deuxième emplacement. Dans le troisième emplacement, vous trouverez votre nouveau casque si le processus est correct.
Réparation
Ponçage
Ingrédients | Recette de broyage | Détails |
---|---|---|
2x casquette en cuir endommagé ou 2x casque en cotte de mailles endommagé ou 2x casque de fer endommagé ou 2x casque doré endommagé ou 2x casque de diamant endommagé ou 2x casque Netherite endommagé ou 2x Carapace de tortue endommagée |
La durabilité des deux casques est additionnée, plus une durabilité supplémentaire de 5%. |
Réparation d'unité
Les casques peuvent être réparés dans une enclume en ajoutant des unités du matériau de réparation du matériau de blindage, chaque matériau de réparation restituant 25% de la durabilité maximale du casque, arrondie à l'inférieur.
Butin de foule
Si un zombie, une enveloppe, un errant ou un squelette porte une armure, il y a 8.5% de chances (9.5% avec Looting I, 10.5% avec Looting II et 11.5% avec Looting III) que la foule laisse tomber un casque à sa mort. Le casque tombé est généralement gravement endommagé et peut être enchanté avec les niveaux d'enchantement 5 à 19.
Dans Bedrock Edition, les vengeurs et pillards engendrés lors de raids ont 8.3525 % de chances (10.28 % en difficile) de laisser tomber des casques de fer. Les casques largués sont généralement gravement endommagés et ont 50% de chances d'être enchantés par un enchantement aléatoire.
Génération naturelle
Deux supports d'armures se trouvent dans chaque armurerie extérieure du village de la taïga, l'un d'eux équipé d'un casque de fer.
Butin de coffre
Révision | Structure | Contenant | Quantité | Chance |
---|---|---|---|---|
Édition Java | ||||
Casquette en cuir | Village | La poitrine de Tanner | 1 | 31.8 % |
Casquette en cuir enchantée[A] | Naufrage | Coffre d'approvisionnement | 1 | 20.8 % |
Casque de fer | Bastion | Coffre d'autel | 1 | 12.1 % |
Village | Coffre d'armurier | 1 | 31.8 % | |
Coffre de forgeron | 1 | 25.6 % | ||
Casque de fer enchanté[B] | Ville de fin | Poitrine | 1 | 13.3 % |
Casque d'or | Vestige de bastion | Coffre générique | 1 | 9.8 % |
Ruines sous-marines | Petit coffre de ruines | 1 | 8.3 % | |
Grand coffre de ruines | 1 | 4.3 % | ||
Casque d'or enchanté[A] | Vestige de bastion | Pont poitrine | 1 | 11.2 % |
Portail en ruine | Poitrine | 1 | 20.5 % | |
Casque de diamant | Vestige de bastion | Coffre au trésor | 1 | 15.8 % |
Casque de diamant enchanté[B] | Ville de fin | Poitrine | 1 | 13.3 % |
Casque de diamant enchanté endommagé[A][C] | Vestige de bastion | Coffre au trésor | 1 | 18.7 % |
Édition Bedrock | ||||
Casquette en cuir | Village | La poitrine de Tanner | 1 | 31.8 % |
Casquette en cuir enchantée[A] | Naufrage | Coffre d'approvisionnement | 1 | 20.8 % |
Casque en cotte de mailles | Trésor enfoui | Poitrine | 1 | 57.2 % |
Casque de fer | Bastion | Coffre d'autel | 1 | 11.8 % |
Village | Coffre d'armurier | 1 | 31.8 % | |
Coffre de forgeron | 1 | 25.6 % | ||
Casque de fer enchanté[B] | Ville de fin | Poitrine | 1 | 13.3 % |
Casque d'or | Vestige de bastion | Coffre générique | 1 | 9.8 % |
Ruines sous-marines | Petit coffre de ruines | 1 | 8.3 % | |
Grand coffre de ruines | 1 | 4.3 % | ||
Casque d'or enchanté[A] | Vestige de bastion | Pont poitrine | 1 | 11.2 % |
Portail en ruine | Poitrine | 1 | 20.5 % | |
Casque de diamant | Vestige de bastion | Coffre au trésor | 1 | 15.8 % |
Casque de diamant enchanté[B] | Ville de fin | Poitrine | 1 | 13.3 % |
Casque de diamant enchanté endommagé[A][C] | Vestige de bastion | Coffre au trésor | 1 | 18.7 % |
- ↑ abcdef Tous les enchantements sont également probables, y compris les enchantements de trésor (à l'exception de la vitesse de l'âme), et n'importe quel niveau de l'enchantement est également probable.
- ↑ abcd Les probabilités d'enchantement sont les mêmes qu'un enchantement de niveau 20 à 39 serait sur une table d'enchantement qui n'avait pas de plafond au niveau 30, et qui pouvait appliquer des enchantements de trésor (sauf la vitesse de l'âme), et où la chance de les enchantements multiples ne sont pas réduits.
- ↑ ab L'objet a entre 80 % et 100 % de sa durabilité totale.
Commerce
Dans Java Edition, les villageois armuriers de niveau novice ont 40% de chances de vendre un casque de fer pour 4 émeraudes. Les armuriers de niveau compagnon ont 40% de chances de vendre un casque en cotte de mailles pour 1 émeraude. Les armuriers de niveau maître vendent toujours un casque de diamant enchanté pour 11-27 émeraudes. Les villageois maroquiniers de niveau apprenti ont 2⁄3 chances de vendre une casquette en cuir[note 1] pour 5 émeraudes. Les villageois maroquiniers de niveau maître proposent le même métier.
Les villageois armuriers peuvent donner aux joueurs avec l'effet Héros du village un casque en cotte de mailles.
Dans l'édition Bedrock, les villageois armuriers de niveau novice ont 25 % de chances de vendre un casque de fer pour 5 émeraudes, 1⁄3 de chance de vendre un casque de cotte de mailles au niveau de compagnon pour une émeraude et 50 % de chances de vendre un casque de diamant enchanté pour 8 émeraudes au niveau master. Les villageois maroquiniers de niveau apprenti ont 50 % de chances de vendre une casquette en cuir pour 5 émeraudes dans le cadre de leurs métiers, et 50 % de chances de vendre une casquette en cuir enchantée pour 5 émeraudes au niveau maître.
- L'armure de cuir a une couleur aléatoire créée par deux colorants (peut-être le même colorant deux fois.)
Utilisation
Les casques peuvent être placés dans l'emplacement d'armure supérieur de l'inventaire d'un joueur pour être activés.
Points de défense
Les points de défense sont chacun indiqués par la moitié d'une cotte de mailles dans la barre d'armure au-dessus de la barre de santé. Chaque point de défense réduit les dégâts infligés au joueur qui sont absorbés par l'armure de 4%, augmentant de manière additive avec le nombre de points de défense. Différents matériaux et combinaisons d'armures offrent différents niveaux de défense.
Le tableau suivant montre le nombre de points de défense ajoutés par les casques.
Deck | |
---|---|
Cuir | 1 () |
Or | 2 () |
Cotte de mailles | |
Fer | |
Carapace de tortue | |
Diamond | 3 () |
Netherite |
Résistance au recul
Un casque netherite offre une résistance au renversement.
Durabilité
Le tableau suivant montre la quantité de dégâts que chaque pièce d'armure peut absorber avant d'être détruite.
Tout "coup" d'une source de dégâts qui peut être bloqué par une armure enlève un point de durabilité de chaque pièce d'armure portée tous les 4 des dégâts subis (arrondi à l'inférieur, mais jamais en dessous de 1). Les dégâts subis que l'armure ne protège pas (comme une chute ou une noyade) n'endommagent pas l'armure, même si elle est enchantée pour protéger contre ce type de dégâts. Le tableau suivant montre combien de coups les casques peuvent supporter.
L'armure de Netherite n'est pas endommagée par la lave ou le feu lorsqu'elle est portée.
Deck | |
---|---|
Cuir | 55 |
Or | 77 |
Cotte de mailles | 165 |
Fer | |
Carapace de tortue | 275 |
Diamond | 363 |
Netherite | 407 |
réparation
Les casques peuvent être réparés en les utilisant avec une partie de leur matériel de fabrication (cuir, lingots d'or, lingots de fer, diamants ou néthérite) dans une enclume. Les casques en cotte de mailles peuvent être réparés de cette manière avec des lingots de fer. Ils peuvent également être réparés en les fabriquant avec un autre casque de matériau similaire.
Enchantements
Un casque peut recevoir les enchantements suivants. Notez que si le fer et la cotte de mailles ont la même durabilité, la cotte de mailles a un pouvoir enchanteur plus élevé que le fer ou le diamant.
Enchantement | Niveau Max | |
---|---|---|
Protection contre l'incendie | IV | [note 1] |
Protection contre les projectiles | IV | [note 1] |
Protection contre les explosions | IV | [note 1] |
Protection | IV | [note 1] |
Incassable | III | |
Respiration | III | |
Aqua affinité | I | |
Les épines | III | [note 2] |
Raccommodage | I | [note 3] |
Malédiction de la liaison | I | [note 3] |
Malédiction de disparition | I | [note 3] |
- ↑ abcd Fire Protection, Blast Protection, Projectile Protection et Protection sont mutuellement exclusifs
- ↑ Uniquement en utilisant une enclume et des livres enchantés.
- ↑ abc Uniquement à partir du butin de coffre, de la pêche ou d'une enclume et de livres enchantés.
Effets de statut
Équiper une carapace de tortue fournit l'effet de statut de respiration aquatique, permettant au joueur de rester sous l'eau pendant 10 secondes supplémentaires. Le temps que dure cet effet ne commence pas à décompter jusqu'à ce que le joueur plonge sous l'eau, puis les 10 secondes sont décomptées. L'effet se recharge immédiatement après l'exposition à l'air.
Ingrédient de brassage
Une carapace de tortue peut également être utilisée comme ingrédient de préparation de potions.
Nom | Ingrédients | Recette de brassage |
---|---|---|
Potion du maître tortue | Carapace de tortue + Potion maladroite |
Utilisation de la fonte
Nom | Ingrédients | Recette de fonte |
---|---|---|
pépite de fer ou Pépite d'or |
Casque de fer ou Casque en cotte de mailles ou Casque d'or + Tout carburant |
0.1 |
Piglins
Les piglins sont attirés par les casques dorés et les ramassent, les examinant pendant 6 à 8 secondes. Les piglins peuvent porter d'autres casques mais ne sont pas attirés par eux. Ils préfèrent les casques plus forts aux casques plus faibles, à une exception près : ils préfèrent toujours les casques dorés, jetant les casques plus forts au profit des casques dorés. Les casques enchantés sont préférés aux casques non enchantés.
Valeurs de données
ID
Édition Java :
Nom | Emplacement de la ressource | Étiquettes d'article (JE) | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Casquette en cuir | cuir_casque | gel_immune_wearables | Révision | item.minecraft.leather_helmet |
Casque en cotte de mailles | cotte de mailles_casque | Aucun | Révision | item.minecraft.chainmail_helmet |
Casque de fer | fer_casque | Aucun | Révision | item.minecraft.iron_helmet |
Casque de diamant | diamond_helmet | Aucun | Révision | item.minecraft.diamond_helmet |
Casque d'or | casque_d'or | Aucun | Révision | item.minecraft.golden_helmet |
Casque de Netherite | netherite_helmet | Aucun | Révision | item.minecraft.netherite_helmet |
Carapace de tortue | casque_tortue | Aucun | Révision | item.minecraft.turtle_helmet |
Édition de substrat rocheux :
Nom | Emplacement de la ressource | ID numérique | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Casquette en cuir | cuir_casque | 298 | Révision | item.leather_helmet.name |
Casque en cotte de mailles | cotte de mailles_casque | 302 | Révision | item.chainmail_helmet.name |
Casque de fer | fer_casque | 306 | Révision | item.iron_helmet.name |
Casque de diamant | diamond_helmet | 310 | Révision | item.diamond_helmet.name |
Casque d'or | casque_d'or | 314 | Révision | item.golden_helmet.name |
Casque de Netherite | netherite_helmet | 748 | Révision | item.netherite_helmet.name |
Carapace de tortue | casque_tortue | 469 | Révision | item.turtle_helmet.name |
Données d'article
Lorsque les casquettes en cuir sont teintes, elles ont le NBT suivant :
- balise : balise parente.
- display : propriétés d'affichage.
- couleur : La couleur de l'armure de cuir. L'info-bulle affiche « Dyed » si les infobulles avancées sont désactivées, sinon elle affiche la valeur de couleur hexadécimale. Les codes de couleur sont calculés à partir des composants rouge, vert et bleu à l'aide de cette formule :
Rouge<<16 + Vert<<8 + Bleu(1)
- couleur : La couleur de l'armure de cuir. L'info-bulle affiche « Dyed » si les infobulles avancées sont désactivées, sinon elle affiche la valeur de couleur hexadécimale. Les codes de couleur sont calculés à partir des composants rouge, vert et bleu à l'aide de cette formule :
- display : propriétés d'affichage.
Réalisations
Icône | Réalisation | Description dans le jeu | Exigences réelles (si différentes) | Gamerscore gagné | Type de trophée (PS4) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS4 | Autres plateformes | |||||
Homme de fer | Portez une combinaison complète d'armure de fer. | - | 15G | Bronze | ||
Tenue Tie Dye | Utilisez un chaudron pour teindre les 4 pièces uniques d'armure de cuir. | - | 15G | Bronze | ||
Oh, brillant ! | Distrayez un Piglin en utilisant de l'or. | Donnez à un piglin un objet en or tant qu'il est agressif envers le joueur. | 30G | Argent | ||
Couvre moi de débris | Portez un ensemble complet d'armures de Netherite. | Ayez un ensemble complet d'armures de Netherite dans votre inventaire. | 50G | Or |
Les progrès
Icône | Avancement | Description dans le jeu | Parent | Exigences réelles (si différentes) | Emplacement de la ressource |
---|---|---|---|---|---|
Suit Up | Protégez-vous avec une pièce d'armure de fer | Acquérir du matériel | Ayez n'importe quel type d'armure de fer dans votre inventaire. | histoire/obtenir_armure | |
Couvre-moi de diamants | L'armure de diamant sauve des vies | Des diamants! | Ayez n'importe quel type d'armure de diamant dans votre inventaire. | histoire/équipement_brillant | |
Oh brillant | Distraire les Piglins avec de l'or | Nether | Donnez à un piglin l'un de ces 24 objets liés à l'or dans l'étiquette d'objet #piglin_loved, sans porter d'armure dorée :
| nether/distract_piglin | |
Couvre-moi de débris | Obtenez une armure complète de Netherite | Caché dans les profondeurs | Ayez un ensemble complet d'armures de Netherite dans votre inventaire. | nether/netherite_armor | |
Un cocktail furieux | Appliquez tous les effets de potion en même temps | Brasserie locale | Appliquez tous ces 13 effets de statut au joueur en même temps :
| nether/all_potions | |
Comment en sommes-nous arrivés là? | Appliquer tous les effets en même temps | Un cocktail furieux | Appliquez tous ces 26 effets au joueur en même temps :
Remarque : il s'agit d'un avancement caché, ce qui signifie qu'il ne peut être vu par le joueur qu'après l'avoir terminé, peu importe si un ou plusieurs de ses avancements enfants ont été terminés. | nether/tous_effets |
Histoire
Édition Java Classique | |||||
---|---|---|---|---|---|
August 13, 2009 | Modèles d'armure testés par Notch sur des humains. Seuls les plastrons et les casques étaient disponibles. Ils étaient simplement esthétiques à l'époque et n'avaient aucun effet sur le gameplay. | ||||
0.24_SURVIVAL_TEST | Ajout du casque en plaque. | ||||
Ajout du modèle et de la texture pour le casque à chaîne inutilisé. | |||||
Les modèles d'armure de plaques ont été testés sur des zombies et des squelettes. Cela n'a eu aucun effet sur le gameplay. | |||||
Édition Java Indev | |||||
0.31 | 20091223-1 | Les modèles d'armure de plaques et de chaînes ne sont plus utilisés. | |||
20091231-2 | Ajout d'articles de casques en cuir, cloutés, en cotte de mailles et en fer. | ||||
Les textures du casque en cuir sont tirées de l'un des jeux précédents de Notch, Legend of the Chambered. | |||||
20100206 | Ajout d'objets de casques en diamant et en or. | ||||
Suppression des casques cloutés. | |||||
20100212-1 | Ajout de modèles d'armure. | ||||
Les modèles d'armure sont désormais affichés sur le joueur dans l'inventaire. | |||||
20100218 | Ajout de modèles de casques en cuir, cotte de mailles, fer, diamant et or. | ||||
Les casques peuvent désormais être fabriqués et portés. | |||||
Les casques fonctionnent maintenant. Tous les casques donnent 3 (). Les casques ont une durabilité limitée, les casques de niveau inférieur étant moins durables que les casques de niveau supérieur. | |||||
Édition Java Alpha | |||||
v1.0.8 | Avec l'introduction du cuir, "Cloth Cap" a été renommé "Leather Cap". | ||||
La casquette en cuir est désormais fabriquée avec du cuir au lieu du tissu. | |||||
Édition Java | |||||
1.0.0 | Avant-première bêta 1.9 | Le comportement de protection de l'armure a été modifié. Avant cette mise à jour, la protection totale de l'armure est basée sur cette équation : (((réduction totale des dégâts de l'armure équipée − 1) × (dégâts maximum de toutes les armures équipées − total des dégâts de l'armure équipée)) ÷ (total des dégâts max de l'armure équipée + 1) ). L'armure ne réduit plus certains types de dégâts couverts par les enchantements. | |||
3 Octobre 2011 | Les premiers d'un joueur portant une armure enchantée sont révélés. | ||||
Bêta 1.9 Avant-première 3 | Les casques de fer peuvent désormais être trouvés dans les nouveaux coffres d'autel de la forteresse. | ||||
Bêta 1.9 Avant-première 4 | Les casques peuvent désormais être enchantés. | ||||
1.1 | 12w01a | Les casques de fer peuvent désormais être trouvés dans les nouveaux coffres de forgeron dans les villages. | |||
1.2.1 | 12w06a | Les zombies lâchent désormais des casques de fer en de rares occasions et les cochons zombies lâchent désormais des casques dorés. | |||
1.3.1 | 12w15a | ⇧ Maj+clic peut maintenant être utilisé pour porter des casques. | |||
12w21a | Les casques à chaînes peuvent désormais être obtenus légitimement en mode survie via le commerce. | ||||
Les villageois forgerons vendent maintenant des casques à chaînes pour 5 à 6 émeraudes. | |||||
Les villageois forgerons vendent désormais des casques en diamant contre 7 émeraudes. | |||||
Les villageois forgerons vendent désormais des casques de fer pour 4 à 5 émeraudes. | |||||
Les bouchers vendent maintenant des casquettes en cuir pour 2-3 émeraudes. | |||||
1.4.2 | 12w32a | L'armure de foule a été réintroduite. Un ensemble partiel ou complet de n'importe quelle armure est maintenant parfois porté par des zombies, des squelettes et des cochons zombies, la probabilité augmentant avec difficulté. | |||
August 17, 2012 | Jeb et Dinnerbone ont tweeté des photos d'armures en cuir à teindre. | ||||
12w34a | Les casques en cuir peuvent désormais être teints en fabriquant une pièce d'armure en cuir avec des colorants. Les colorants peuvent être éliminés en utilisant une armure de cuir teint sur un chaudron avec de l'eau. | ||||
Les textures par défaut des casquettes en cuir sont maintenant légèrement plus foncées. | |||||
12w36a | Les casquettes en cuir teint sont maintenant plus saturées et ont une légère teinte beige par rapport à la couleur d'armure par défaut. | ||||
12w37a | Les armures en cuir ont désormais des parties non teintes sur le capuchon. Cela a été mis en œuvre afin que les joueurs puissent distinguer les autres types de casques et les casquettes en cuir de couleur similaire. | ||||
1.5 | 13w04a | Les casques dans la main du joueur peuvent désormais être équipés par un clic droit. | |||
Les distributeurs peuvent désormais équiper les joueurs à proximité de casques. | |||||
1.8 | 14w02a | Les métiers ont changé : les villageois armuriers vendent désormais des casques à chaînes pour 5 à 7 émeraudes. | |||
Les villageois armuriers ne vendent plus de casques en diamant. | |||||
Les villageois armuriers vendent désormais des casques de fer pour 4 à 6 émeraudes. | |||||
Les travailleurs du cuir ne vendent plus d'autres casquettes en cuir. | |||||
14w05a | Les casques ne deviennent plus rouges lorsque des monstres et des joueurs sont blessés. | ||||
14w06a | Les casques sont désormais visibles sur les géants. | ||||
14w25a | Les casques à chaînes ne peuvent plus être fabriqués en raison de la suppression de la forme d'objet de feu. | ||||
1.9 | 15w31a | Des casques de fer et de diamant enchantés peuvent désormais être trouvés dans les coffres des navires de la ville finale. | |||
Les monstres portent désormais une armure de bas en haut, plutôt que de haut en bas. Cela signifie qu'une foule avec trois pièces d'armure, par exemple, apparaît avec toutes les armures sauf un casque. | |||||
15w34b | La durabilité du casque affecte désormais la valeur de l'armure. | ||||
15w36a | Les calculs d'armure et d'enchantement d'armure ont été modifiés. Pour les valeurs d'origine, voir ici. | ||||
15w36d | La durabilité du casque affectant la valeur a été supprimée. | ||||
Les casques ont désormais un attribut contrôlant les points de défense. | |||||
15w50a | Ajout de sons d'équipement pour les armures en cuir. | ||||
16w02a | Les calculs d'armure et d'enchantement d'armure ont à nouveau été modifiés. | ||||
16w05a | Les calculs d'armure ont encore été modifiés. | ||||
1.13 | 17w47a | Avant The Flattening, les identifiants numériques de ces éléments étaient 298, 302, 306, 310 et 314. | |||
18w07a | Ajout de carapaces de tortues. | ||||
18w09a | Les casques dorés ont désormais une chance de se générer dans les ruines sous-marines. | ||||
18w11a | Les casquettes en cuir enchantées peuvent désormais être générées dans les coffres des épaves. | ||||
18w20a | Les casques à chaînes ont été renommés "casque de cotte de mailles". | ||||
1.14 | 18w43a | Les textures de tous les types de casques ont été modifiées. | |||
18w48a | Les casquettes en cuir peuvent désormais être trouvées dans les coffres des tanneries du village. | ||||
18w50a | Les casques de fer peuvent désormais être trouvés sur les supports d'armures dans les villages de la taïga. | ||||
19w08a | Les textures des objets de casque en or ont été modifiées. | ||||
19w11a | Les villageois armuriers vendent désormais des casques en diamant enchantés, ce qui rend les casques en diamant effectivement renouvelables à nouveau. | ||||
Les villageois artisans du cuir vendent désormais des casquettes en cuir teintes au hasard. | |||||
19w13a | Les villageois armuriers donnent désormais des casques en cotte de mailles aux joueurs sous l'effet Héros du village. | ||||
1.16 | 20w06a | Ajout de casques Netherite. | |||
20w07a | Ajout de textures et de modèles pour tous les casques lorsqu'ils sont utilisés par les piglins. | ||||
Les casques de Netherite sont désormais obtenus en combinant une pièce d'armure en diamant et un lingot de Netherite dans une table de fabrication. | |||||
Les carapaces de tortue, lorsqu'elles sont utilisées par des piglins et des piglins zombifiés, entraînent une texture manquante lorsqu'elles sont affichées.[2] | |||||
20w09a | Les textures des objets du casque en diamant ont été modifiées. | ||||
20w10a | La texture des casques de Netherite a été modifiée. | ||||
La texture des casques de netherite pour piglin a été modifiée. | |||||
Les casques de Netherite ne peuvent plus être fabriqués. | |||||
Les casques de Netherite sont désormais obtenus en combinant une pièce d'armure en diamant et un lingot de Netherite dans une table de forge. | |||||
20w16a | Les casques dorés et nétherites génèrent désormais des enchantements aléatoires, et parfois des dommages, dans les vestiges de bastion et les coffres de portail en ruine. | ||||
20w17a | Les casques de diamants sont désormais générés à la place des casques de netherite dans les coffres des restes de bastion. | ||||
pre3 | Les modèles de casques spéciaux et les textures créés pour les piglins ont été supprimés, à l'exception du casque en cuir. | ||||
1.17 | 20w48a | Le port d'un casque en cuir évite désormais totalement le gel. | |||
21w13a | Les deux textures inutilisées de la casquette en cuir pour piglin [3] [4] ont été supprimées. | ||||
Édition de poche Alpha | |||||
v0.6.0 | Ajout de casques. | ||||
v0.8.0 | construire 2 | Le sprite du casque en cuir a été remplacé par celui de Java Edition, mais son modèle d'armure reste celui des anciennes versions. | |||
v0.9.0 | construire 1 | Les casques de fer se génèrent désormais naturellement dans les coffres de village et dans un coffre d'autel de forteresse. | |||
v0.11.0 | construire 11 | Les casques protègent désormais uniquement contre les dommages causés par les foules. | |||
v0.12.1 | ? | Les casques peuvent désormais être portés par les foules. | |||
Les casques ne deviennent plus rouges lorsque des monstres et des joueurs sont blessés. | |||||
Les casques en cotte de mailles peuvent désormais être obtenus en mode survie auprès d'une foule qui les porte. | |||||
v0.14.0 | construire 1 | Les textures des casques en cuir ont été modifiées. | |||
Les casques en cuir peuvent désormais être teints. | |||||
v0.15.0 | construire 1 | Les casques peuvent désormais être obtenus à partir d'objets errants et d'enveloppes qui apparaissent naturellement avec une armure. | |||
Pocket Edition | |||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Les casques de fer enchantés et les casques de diamants enchantés peuvent désormais être trouvés dans les coffres de la ville finale. | |||
1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | Les casques en fer et les casques en cotte de mailles sont désormais vendus par les villageois forgerons armuriers via le commerce. | |||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Les casques d'or, de chaînes et de fer peuvent désormais être fondus dans l'une de leurs pépites respectives. | |||
Édition Bedrock | |||||
1.4.0 | beta 1.2.14.2 | Les casques en cotte de mailles se génèrent désormais dans les coffres au trésor enfouis. | |||
Les casques en cuir enchantés peuvent désormais être trouvés dans les coffres de la salle de ravitaillement des épaves. | |||||
beta 1.2.20.1 | Les casques dorés peuvent désormais être trouvés dans les coffres des ruines sous-marines. | ||||
1.5.0 | beta 1.5.0.4 | Ajout de carapaces de tortues. | |||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Les textures de tous les types de casques ont été modifiées. | |||
Les casques de fer peuvent désormais être trouvés dans les coffres des armuriers des villages des plaines. | |||||
Les casques en cuir peuvent désormais être trouvés dans les coffres des tanneries des villages des plaines. | |||||
1.11.0 | beta 1.11.0.1 | Les casques de fer peuvent désormais être trouvés dans les coffres d'armuriers de la savane, de la taïga, du désert, de la taïga enneigée et de la toundra enneigée. | |||
Les casques en cuir peuvent désormais être trouvés dans les coffres de tannerie du village de la savane, de la taïga, du désert, de la taïga enneigée et de la toundra enneigée. | |||||
Les casques de fer peuvent désormais être trouvés dans les coffres des armuriers du village. | |||||
beta 1.11.0.4 | Les pillards et les vengeurs qui apparaissent dans les raids peuvent désormais lâcher des casques de fer. | ||||
Les casques en diamant sont maintenant vendus par les villageois armuriers. | |||||
beta 1.11.0.5 | Les textures des objets de casque en or ont été modifiées. | ||||
1.12.0 | beta 1.12.0.2 | Les armures en cuir n'apparaissent plus comme étant correctement teintes lorsqu'elles sont portées par des supports d'armures. | |||
1.13.0 | beta 1.13.0.1 | Les armures en cuir apparaissent désormais correctement teintes lorsqu'elles sont portées par des supports d'armures. | |||
1.16.0 | beta 1.16.0.51 | Ajout de casques Netherite. | |||
Les textures des objets du casque en diamant ont été modifiées. | |||||
Les casques peuvent désormais être obtenus à partir de piglins qui apparaissent naturellement avec des casques dorés. | |||||
beta 1.16.0.57 | Les casques dorés et nétherites génèrent désormais des enchantements aléatoires, et parfois des dommages, dans les coffres des restes de bastion. | ||||
Les casques de Netherite ne peuvent plus être fabriqués. | |||||
Les casques de Netherite sont désormais obtenus en combinant un casque de diamant et un lingot de Netherite dans une table de forge. | |||||
beta 1.16.0.63 | Les casques de diamants sont désormais générés à la place des casques de netherite dans les coffres des restes de bastion. | ||||
beta 1.16.200.53 | Les casques Netherite offrent désormais une réduction de 90% du Knockback. | ||||
1.16.210 | beta 1.16.210.53 | Le port de casques en cuir empêche désormais complètement le gel. | |||
Ancienne édition de la console | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Ajout de casques. |
Ajout d'un équipement rapide pour l'armure à l'interface d'inventaire. | |||||
TU12 | 1.03 | Les textures des casques en cuir ont été modifiées. | |||
TU14 | 1.05 | Les casques en cuir peuvent désormais être teints. | |||
La réparation d'objets peut désormais réparer les casques. | |||||
TU25 | CU13 | 1.16 | Les casques ont maintenant la fonctionnalité d'équipement rapide. | ||
TU53 | CU43 | 1.49 | Patch 23 | 1.0.3 | Les casques d'or, de chaînes et de fer peuvent désormais être fondus dans l'une de leurs pépites respectives. |
Édition PlayStation 4 | |||||
1.90 | Les textures de tous les types d'objets de casque ont été modifiées (à l'exception de celle en cuir). | ||||
Nouvelle édition Nintendo 3DS | |||||
0.1.0 | Ajout de casques. |
-
Première image de l'armure.
-
Première capture d'écran d'armure teinte de Dinnerbone.
Cuir | Or | Cotte de mailles | Fer | Diamond |
---|---|---|---|---|
33 | 66 | 66 | 132 | 264 |
Questions
Les problèmes liés au "Casque" sont maintenus sur le bug tracker. Signalez les problèmes là-bas.
Trivia
- Contrairement aux autres casques, le casque netherite couvre la majeure partie du visage du joueur, en raison d'un protège-nez et de plaques de joue.
- La carapace de tortue est le seul casque qui ne fait pas partie d'un ensemble complet.
- Dans Bedrock Edition, il existe un bug[5] qui permet d'obtenir une casquette en cuir enchantée avec efficacité I à partir des coffres de Woodland Mansion. L'enchantement n'a cependant aucun effet sur la casquette.
-
Un zombie portant un casque dans le test de survie
Casques enchantés