Renouvelable |
Oui |
---|---|
Empilable |
Oui (64) |
Outil |
|
Résistance aux explosions |
0.7 |
Dureté |
0.7 |
Lumineux |
Non |
Transparent |
Oui |
Inflammable |
Non |
Prend feu de la lave |
Non |
A rail motorisé est un type de rail utilisé pour augmenter ou diminuer la vitesse des wagonnets en mouvement.
- 1 Obtention
- 1.1 Rupture
- 1.2 Butin de coffre
- 1.3 Artisanat
- Utilisation de 2
- 2.1 rails
- 2.2 Composante Redstone
- Sons 3
- 4 Valeurs de données
- ID 4.1
- 4.2 Métadonnées
- 4.3 États des blocs
- 5 Vidéo
- 6 Histoire
- 7
- Problèmes 8
- 9 Anecdotes
- 10
Obtention
Rupture
Les rails motorisés peuvent être fabriqués et les rails motorisés précédemment placés peuvent être brisés à mains nues ou avec n'importe quel outil, se laissant tomber comme des objets.
Bloquer | Rail alimenté | |
---|---|---|
Dureté | 0.7 | |
Outil | ||
Temps de pause[A] | ||
Défaut | 1.05 | |
En bois | 0.55 | |
Pierre | 0.3 | |
Fer | 0.2 | |
Diamond | 0.15 | |
Netherite | 0.15 | |
Or | 0.1 |
- ↑ Les temps sont pour les outils non enchantés tels qu'ils sont utilisés par les joueurs sans effets de statut, mesurés en secondes. Pour plus d'informations, voir Breaking § Speed.
Un rail motorisé tombe également en tant qu'élément lorsque le bloc en dessous est retiré, que de l'eau ou de la lave s'écoule dessus, [Édition Java uniquement] ou qu'un piston le déplace dans un espace sans sol en dessous.
Butin de coffre
Révision | Structure | Contenant | Quantité | Chance |
---|---|---|---|---|
Édition Java | ||||
Rail alimenté | Mine de mine | Poitrine | 1-4 | 27.1 % |
Édition Bedrock | ||||
Rail alimenté | Mine de mine | Poitrine | 1-4 | 27.1 % |
Crafting
Ingrédients | Recette de fabrication |
---|---|
Lingot d'or + Bâton + Poussière de pierre rouge |
6 |
Utilisation
: Tutoriels/minecartsUn rail motorisé peut être utilisé comme rail et comme composant de redstone.
Pour placer un rail alimenté, utilisez un élément de rail alimenté tout en pointant vers une surface faisant face à l'espace que le rail alimenté doit occuper. Un rail motorisé peut être placé sur :
- le haut de tout bloc opaque plein plein (pierre, terre, blocs d'or, etc.), y compris les composants du mécanisme du bloc plein (blocs de commande, distributeurs, compte-gouttes, blocs-notes et lampes à redstone)
- le haut d'une trémie, d'une dalle à l'envers ou d'un escalier à l'envers.
Un rail alimenté ne peut pas être fixé sur le côté ou au bas d'un bloc, mais tenter de réaliser une telle fixation peut amener le rail alimenté à se fixer au sommet d'un bloc sous l'espace de destination. Par exemple, si une clôture est au sol, si vous essayez de fixer un rail motorisé sur le côté de la clôture, le rail motorisé sera plutôt fixé au sommet du sol à côté de la clôture.
Une fois placé, un rail alimenté se configure pour s'aligner avec tous les rails adjacents (y compris les rails activateurs, les rails détecteurs et autres rails alimentés), ainsi qu'avec les rails adjacents un bloc vers le haut. S'il y a deux rails adjacents sur des côtés non opposés, ou trois rails adjacents ou plus, un rail motorisé s'aligne dans la direction est-ouest. S'il n'y a pas de rails adjacents, un rail motorisé s'aligne dans le sens nord-sud (mais si un rail est ensuite placé à l'est ou à l'ouest, le rail motorisé se réoriente dans le sens est-ouest même s'il est déjà connecté à un autre rail au nord ou au sud). Si un rail avec lequel il s'alignerait est un bloc vers le haut, un rail motorisé s'incline vers le haut vers lui (avec plusieurs options pour s'incliner vers le haut, un rail motorisé "préfère", dans l'ordre : ouest, est, sud et nord). D'autres configurations peuvent être créées en plaçant et en enlevant divers rails.
Il ne peut pas être placé suspendu dans les airs, même avec des commandes, ce qui n'est pas involontaire.[1]
Rail
Article principal: RailLes rails motorisés (et autres rails) peuvent être utilisés comme « routes » pour les wagonnets. Un wagonnet qui entre dans l'espace d'un rail motorisé à partir de chaque extrémité du rail motorisé continue de se déplacer dans la direction vers laquelle le rail motorisé fait face, mais sa vitesse peut changer selon que le rail motorisé est actif ou non (voir ci-dessous). Un wagonnet qui entre dans l'espace d'un rail motorisé par le côté tourne vers l'est ou le sud (selon l'orientation du rail motorisé), ou vers le bas pour un rail motorisé incliné.
Composant Redstone
: Circuit de RedstoneLes rails motorisés peuvent être utilisés pour affecter la vitesse des wagonnets qui les survolent.
Activation Un rail alimenté est un mécanisme de redstone et peut être activé par :- un actif adjacent composant de puissance (par exemple, une torche de redstone, un bloc de redstone, un capteur de lumière du jour, etc.)
- un voisin bloc alimenté (fortement puissant ou faiblement alimenté)
- un alimenté comparateur de redstone or répéteur de redstone face au rail motorisé
- alimenté poussière de redstone configuré pour pointer vers le rail alimenté ; un rail alimenté n'est pas activé par la poussière de redstone alimentée adjacente qui est un "point" sans direction ou configuré pour pointer dans une autre direction.
- augmente la vitesse d'un wagonnet en mouvement dans la direction dans laquelle il se déplace déjà. Plus précisément, laissez la vitesse dans les deux directions X et Z (mètres / tick) combinées être "vitesse". Si vitesse > 0.01, alors à chaque tick le wagonnet passe sur le rail motorisé, sa vitesse x est augmentée de (xspeed * 0.06 / speed) et sa vitesse z est augmentée de (zspeed * 0.06 / speed)
- accélérer un chariot de mine immobile d'un bloc opaque solide auquel le rail motorisé fait face (ainsi un chariot de mine immobile s'éloigne du bloc lorsque le rail motorisé s'active, et un chariot de mine en mouvement rebondit sur un bloc auquel fait face un rail motorisé actif parce que il s'arrête puis s'accélère)
Sons
Édition Java :
Son | Sous-titres | Source | Détails | Emplacement de la ressource | Clé de traduction | Volume | Pas | Atténuation distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc cassé | Blocs | Une fois le bloc cassé | block.metal.break | sous-titres.block.generic.break | 1.0 | 1.2 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Aucun[son 1] | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | block.metal.fall | Aucun[son 1] | 0.5 | 1.25 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Rupture de bloc | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | block.metal.hit | sous-titres.block.generic.hit | 0.25 | 0.75 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc placé | Blocs | Lorsque le bloc est placé | block.metal.place | sous-titres.block.generic.place | 1.0 | 1.2 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | trace de pas | Blocs | Marcher sur le bloc | block.metal.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.5 | 16 |
- ab MC-177082
Édition Bedrock : [nécessite des tests dans le jeu]
Son | Source | Détails | Emplacement de la ressource | Volume | Pas |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | Une fois le bloc cassé | creuser.métal | ? | 1.2 |
? | ? | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | tomber.métal | ? | ? |
? | ? | Alors que le bloc est en train d'être cassé | hit.metal | ? | 0.75 |
? | ? | Sauter du bloc | jump.metal | ? | ? |
? | ? | Tomber sur le bloc sans dommage de chute | terre.métal | ? | ? |
? | ? | Marcher sur le bloc | step.metal | ? | ? |
? | ? | Lorsque le bloc est placé | use.metal | ? | 1.2 |
Valeurs de données
ID
Édition Java :
Nom | Emplacement de la ressource | Bloquer les balises (JE) | Étiquettes d'article (JE) | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|---|
Rail alimenté | rail_alimenté | prevent_mob_spawning_inside des rails | des rails | Bloc et article | block.minecraft.powered_rail |
Édition de substrat rocheux :
Nom | Emplacement de la ressource | ID numérique | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Rail alimenté | rail_d'or | 27 | Bloc et article | tile.golden_rail.name |
Métadonnées
: valeurs de donnéesDans Bedrock Edition, les rails motorisés utilisent les valeurs de données suivantes :
Bits | Nos valeurs |
---|---|
0x1 0x2 0x4 |
Un champ de trois bits stockant une valeur de 0 à 5 :
|
0x8 | Définir si le rail est actif. |
Bloquer les états
: Bloquer les étatsÉdition Java :
Nom | Valeur par défaut | Valeurs autorisées | Détails |
---|---|---|---|
alimenté | faux | faux véritable | Vrai si le rail est activé. |
forme | Nord Sud | est Ouest Nord Sud | Spécifie l'orientation du rail. |
ascending_east ascending_north ascendant_sud ascending_west | Un rail qui monte vers la direction indiquée. Par exemple, un rail ascending_west est un rail droit qui monte de l'est vers l'ouest. | ||
détrempé | faux | faux véritable | Vrai si le rail est gorgé d'eau. |
Édition de substrat rocheux :
Nom | Valeur par défaut | Valeurs autorisées | Détails |
---|---|---|---|
rail_data_bit | faux | faux véritable | Vrai si le rail est activé. |
rail_direction | 0 | 0 1 2 3 4 5 | Le rail ne monte pas. |
6 7 8 9 | Un rail monte. |
Vidéos
Histoire
Version bêta de l'édition Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Ajout de rails motorisés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 | Tester la version 3 | L'efficacité des rails motorisés a maintenant été augmentée en réponse à la correction du bug du booster minecart. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Édition Java | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.0 | Bêta 1.9 Avant-première 6 | Les rails propulsés sont désormais brisés plus rapidement à l'aide d'une pioche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 11w49a | Correction d'un bug du rail motorisé. [plus d'informations nécessaires] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | ? | La forme de l'objet du rail motorisé est passée de à . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 | 14w10a | Les rails propulsés avec les variantes de métadonnées numériques 6, 7, 14 et 15, qui sont inaccessibles via un gameplay normal ou même des commandes et, en tant que tels, nécessitent l'utilisation d'éditeurs externes pour exister, ont désormais un modèle manquant . Leurs apparitions avant ce point étaient inconnues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14w25a | Les rails alimentés sont désormais définis via des états de bloc plutôt que par des métadonnées numériques. Avant cette version, les variantes de métadonnées numériques du rail motorisé étaient les suivantes :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14w26a | Les rails motorisés avec les valeurs de métadonnées 6, 7, 14 et 15 ont maintenant été complètement supprimés du jeu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9 | 15w44a | Des rails motorisés peuvent désormais être trouvés dans les wagonnets de coffre de mine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11 | 16w32b | Les hauteurs de hitbox de tous les types de rails sont réduites d'un bloc complet à un demi-bloc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13 | 17w47a | L'ID des rails alimentés est passé de golden_rail à powered_rail. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avant The Flattening, l'ID numérique de ce bloc était 27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 18w43a | Les textures des rails motorisés ont maintenant été modifiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19w12b | Les rails motorisés peuvent désormais être placés sur du verre, de la glace, des pierres lumineuses et des lanternes marines. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17 | 20w45a | Tous les types de rails peuvent désormais être gorgés d'eau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Édition de poche Alpha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v0.8.0 | construire 2 | Ajout de rails alimentés, mais les rails sont toujours alimentés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v0.13.0 | construire 1 | Les rails alimentés n'ont plus d'alimentation intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils doivent être alimentés par une source d'alimentation externe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
v0.14.0 | construire 1 | Les rails motorisés peuvent désormais être trouvés dans le wagonnet avec des coffres à l'intérieur des puits de mine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Édition Bedrock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Les textures des rails motorisés ont maintenant été modifiées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancienne édition de la console | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Ajout de rails motorisés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.90 | Les textures des rails motorisés ont maintenant été modifiées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouvelle édition Nintendo 3DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1.0 | Ajout de rails motorisés. |
-
Allumer.
-
Éteindre.
Questions
Les problèmes liés à "Powered Rail" sont maintenus sur le bug tracker. Signalez les problèmes là-bas.
Trivia
- Les rails motorisés étaient à l'origine une suggestion de rails dorés.
Blocs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
- MC-182709