Renouvelable |
Oui |
---|---|
Empilable |
Oui (64) |
Outil |
|
RĂ©sistance aux explosions |
6 |
Dureté |
Pierre noire polie: 2 |
Lumineux |
Non |
Transparent |
Non |
Inflammable |
Non |
Prend feu de la lave |
Non |
Pierre noire polie est la variante polie semblable Ă la pierre de la pierre noire.
Pierre noire polie ciselée est la variation ciselée de la pierre noire polie.
Résumé
- 1 Obtention
- 1.1 Rupture
- 1.2 Génération naturelle
- 1.3 Artisanat
- Utilisation de 2
- 2.1 Ingrédient de fabrication
- 2.2 Taille de pierre
- 2.3 Blocs de notes
- Sons 3
- 4 Valeurs de données
- ID 4.1
- 5 Histoire
- Problèmes 6
- 7 Anecdotes
Obtention
Rupture
Bloquer | Pierre noire polie | Pierre noire polie ciselée | |
---|---|---|---|
Dureté | 2 | 1.5 | |
Outil | |||
Temps de pause[A] | |||
DĂ©faut | 10 | 7.5 | |
En bois | 1.5 | 1.15 | |
Pierre | 0.75 | 0.6 | |
Fer | 0.5 | 0.4 | |
Diamond | 0.4 | 0.3 | |
Netherite | 0.35 | 0.25 | |
Or | 0.25 | 0.2 |
- ↑ Les temps sont pour les outils non enchantés tels qu'ils sont utilisés par les joueurs sans effets de statut, mesurés en secondes. Pour plus d'informations, voir Breaking § Speed.
Génération naturelle
La pierre noire polie peut être générée dans le cadre des vestiges de bastions et des portails en ruine dans le Nether.
Crafting
Nom | Ingrédients | Recette de fabrication |
---|---|---|
Pierre noire polie | Blackstone | 4 |
Pierre noire polie ciselée | Dalle de pierre noire polie |
Utilisation
Ingrédient artisanal
Nom | Ingrédients | Recette de fabrication |
---|---|---|
Bouton en pierre noire polie | Pierre noire polie | |
Plaque de pression en pierre noire polie | Pierre noire polie | |
Briques de pierre noire polie | Pierre noire polie | 4 |
Dalle de pierre noire polie | Pierre noire polie | 6 |
Escaliers en pierre noire polie | Pierre noire polie | 4 |
Mur de pierre noire polie | Pierre noire polie | 6 |
Taille de pierre
Nom | Ingrédients | Recette de coupe |
---|---|---|
Pierre noire polie ciselée ou Briques de pierre noire polie |
Pierre noire polie | |
Dalle de pierre noire polie ou Dalle de brique de pierre noire polie |
Pierre noire polie | 22 |
Escaliers en pierre noire polie ou Escaliers en brique de pierre noire polie |
Pierre noire polie | |
Mur de pierre noire polie ou Mur de briques en pierre noire polie |
Pierre noire polie |
Blocs de notes
La pierre noire polie peut être placée sous des blocs de notes pour produire un son de « grosse caisse ».
Sons
Édition Java :
Son | Sous-titres | Source | Détails | Emplacement de la ressource | Clé de traduction | Volume | Pas | Atténuation distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc cassé | Blocs | Une fois le bloc cassé | block.stone.break | sous-titres.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Aucun[son 1] | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | bloc.pierre.chute | Aucun[son 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Rupture de bloc | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | block.stone.hit | sous-titres.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloc placé | Blocs | Lorsque le bloc est placé | block.stone.place | sous-titres.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | trace de pas | Blocs | Marcher sur le bloc | bloc.pierre.pas | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ab MC-177082
Édition de substrat rocheux :
Son | Source | DĂ©tails | Emplacement de la ressource | Volume | Pas |
---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocs | Une fois le bloc cassé | creuser.pierre | 1.0 | 0.8 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Tomber sur le bloc avec des dégâts de chute | pierre.d'automne | 0.4 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Alors que le bloc est en train d'être cassé | frapper.pierre | 0.37 | 0.5 |
? | Blocs | Sauter du bloc | sauter.pierre | 0.12 | 1.0 |
? | Blocs | Tomber sur le bloc sans dommage de chute | terre.pierre | 0.22 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocs | Marcher sur le bloc | marche.pierre | 0.3 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocs | Lorsque le bloc est placé | utiliser.pierre | 1.0 | 0.8 |
Valeurs de données
ID
Édition Java :
Nom | Emplacement de la ressource | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|
Pierre noire polie | pierre_noire_polie | Bloc et article | block.minecraft.polished_blackstone |
Pierre noire polie ciselée | ciselé_poli_noir | Bloc et article | block.minecraft.chiseled_polished_blackstone |
Édition de substrat rocheux :
Nom | Emplacement de la ressource | ID numérique | de contact | Clé de traduction |
---|---|---|---|---|
Pierre noire polie | pierre_noire_polie | 546 | Bloc et article | tile.poliished_blackstone.name |
Pierre noire polie ciselée | ciselé_poli_noir | 534 | Bloc et article | tile.chiseled_poliished_blackstone.name |
Histoire
Édition Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.16 | 20w15a | Ajout de pierre noire polie et de pierre noire polie ciselée. | |||
20w16a | La pierre noire polie et la pierre noire polie ciselée sont désormais générées dans les vestiges de bastion. | ||||
La pierre noire polie et la pierre noire polie ciselée peuvent désormais être générées dans le cadre des portails en ruine. | |||||
1.16.2 | 20w28a | La pierre noire polie est désormais renouvelable car les piglins ont 8.71 % de chances de donner 8 à 16 pierres noires lors du troc. | |||
Édition Bedrock | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Ajout de pierre noire polie et de pierre noire polie ciselée. | |||
1.16.100 | beta 1.16.100.54 | La pierre noire polie est désormais renouvelable car les piglins ont 8.71 % de chances de donner 8 à 16 pierres noires lors du troc. |
Questions
Les problèmes liés à la "pierre noire polie" ou à la "pierre noire polie ciselée" sont conservés sur le bug tracker. Signalez les problèmes là -bas.
Trivia
- De la même manière que le grès ciselé, le grès rouge et les briques du Nether, la pierre noire polie ciselée a un visage/un symbole dans sa texture - dans ce cas, un museau de piglin.
Blocs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|