Biomes |
Toute | ||
---|---|---|---|
Consiste en |
| ||
Peut générer en morceaux existants |
Non |
Le coffre bonus est un coffre qui apparaßt prÚs du point d'apparition du joueur si l'option "Coffre bonus" est activée dans le menu principal. Il génÚre une collection semi-aléatoire d'objets de base pour aider le joueur à survivre dÚs le début et à rassembler les ressources nécessaires, notamment des outils, des blocs et de la nourriture.
- Génération 1
- Structure 2
- Loot 3
- 4 Histoire
- ProblĂšmes 5
- 6
Génération
Si l'option "Bonus Chest" est définie sur "ON" dans "More World Options..." dans Java Edition ou "Game Settings" dans Bedrock Edition partie de l'écran "Create New World", un seul coffre bonus est généré dans le monde, quel que soit le nombre de joueurs. Il apparaßt quelque part prÚs du point d'apparition initial du joueur, avec jusqu'à quatre torches générées autour de lui sur des blocs adjacents.
L'option Coffre bonus n'est pas disponible en mode hardcore ou sur les serveurs, ce qui rend Ă©galement le coffre bonus indisponible.
Structure
Les coffres bonus contiennent un seul coffre entourĂ© de quatre torches. Les torches peuvent ĂȘtre neutralisĂ©es si les emplacements des torches sont obstruĂ©s par d'autres blocs tels qu'un sol inĂ©gal, des arbres ou des feuilles, ou ils peuvent flotter Ă la place.
1
Piller
Chest24Inventory Exemple de butin dans un coffre bonus.Dans Java Edition, chaque coffre bonus contient des objets tirés de 4 pools, avec la répartition suivante :
RĂ©vision | Taille de la pile [A] | Poids [B] | Chance [C] | Moy. par coffre [D] |
Moy. # coffres rechercher [E] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ă | 1 Ă | 3 Ă | 4 Ă | 1 Ă | 1 Ă | 3 Ă | 4 Ă | ||||
Apple | - | - | 1-2 | - | - | - | 5â11 | - | 83.8 % | 2.045 | 1.2 |
Hache en bois | 1 | - | - | - | 3â4 | - | - | - | 75.0 % | 0.750 | 1.3 |
Pioche en bois | - | 1 | - | - | - | 3â4 | - | - | 75.0 % | 0.750 | 1.3 |
Planches de chĂȘne | - | - | - | 1-12 | - | - | - | 10â38 | 70.5 % | 6.842 | 1.4 |
bĂąton | - | - | - | 1-12 | - | - | - | 10â38 | 70.5 % | 6.842 | 1.4 |
de pain | - | - | 1-2 | - | - | - | 3â11 | - | 61.5 % | 1.227 | 1.6 |
Saumon cru | - | - | 1-2 | - | - | - | 3â11 | - | 61.5 % | 1.227 | 1.6 |
BĂ»che d'acacia | - | - | - | 1-3 | - | - | - | 3â38 | 28.0 % | 0.632 | 3.6 |
BĂ»che de bouleau | - | - | - | 1-3 | - | - | - | 3â38 | 28.0 % | 0.632 | 3.6 |
BĂ»che de ChĂȘne FoncĂ© | - | - | - | 1-3 | - | - | - | 3â38 | 28.0 % | 0.632 | 3.6 |
BĂ»che de la jungle | - | - | - | 1-3 | - | - | - | 3â38 | 28.0 % | 0.632 | 3.6 |
BĂ»che de ChĂȘne | - | - | - | 1-3 | - | - | - | 3â38 | 28.0 % | 0.632 | 3.6 |
BĂ»che d'Ă©pinette | - | - | - | 1-3 | - | - | - | 3â38 | 28.0 % | 0.632 | 3.6 |
Hache de pierre | 1 | - | - | - | 1â4 | - | - | - | 25.0 % | 0.250 | 4.0 |
Pioche en pierre | - | 1 | - | - | - | 1â4 | - | - | 25.0 % | 0.250 | 4.0 |
- â La taille des piles (ou pour les articles non empilables, le nombre) de cet article sur un rouleau donnĂ©.
- Le poids de cet article par rapport aux autres articles de la piscine.
- Les chances de trouver n'importe lequel de ces objets dans un seul coffre.
- â Le nombre d'objets attendus par coffre, moyennĂ© sur un grand nombre de coffres.
- â Le nombre moyen de coffres que le joueur doit s'attendre Ă rechercher pour trouver l'un de ces objets.
Dans Bedrock Edition, chaque coffre bonus contient des objets tirés de 14 pools, avec la répartition suivante :
RĂ©vision | Chance [A] | Moy. par coffre [B] |
Moy. # coffres rechercher [C] |
---|---|---|---|
Planches de chĂȘne | 100.0 % | 6.500 | 1.0 |
bĂąton | 100.0 % | 6.500 | 1.0 |
Apple | 100.0 % | 1.500 | 1.0 |
de pain | 100.0 % | 1.500 | 1.0 |
Champignon brun | 100.0 % | 1.500 | 1.0 |
Saumon cru | 100.0 % | 1.500 | 1.0 |
Hache en bois | 75.0 % | 0.750 | 1.3 |
Pioche en bois | 75.0 % | 0.750 | 1.3 |
Cactus | 60.0 % | 0.900 | 1.7 |
Bûche d'acacia | 50.0 % | 1.000 | 2.0 |
BĂ»che de ChĂȘne FoncĂ© | 50.0 % | 1.000 | 2.0 |
de carotte | 50.0 % | 0.750 | 2.0 |
Pomme de terre | 50.0 % | 0.750 | 2.0 |
Les fĂšves de cacao | 40.0 % | 0.600 | 2.5 |
Graines de betterave | 33.3 % | 0.500 | 3.0 |
Graines de melon | 33.3 % | 0.500 | 3.0 |
Graines de citrouille | 33.3 % | 0.500 | 3.0 |
Jeune arbre de la jungle | 28.6 % | 1.143 | 3.5 |
Bûche de bouleau | 25.0 % | 0.500 | 4.0 |
Bûche de la jungle | 25.0 % | 0.500 | 4.0 |
BĂ»che de ChĂȘne | 25.0 % | 0.500 | 4.0 |
Bûche d'épinette | 25.0 % | 0.500 | 4.0 |
Hache de pierre | 25.0 % | 0.250 | 4.0 |
Pioche en pierre | 25.0 % | 0.250 | 4.0 |
Acacia gaule | 14.3 % | 0.571 | 7.0 |
Jeune arbre de bouleau | 14.3 % | 0.571 | 7.0 |
Jeune ChĂȘne FoncĂ© | 14.3 % | 0.571 | 7.0 |
Jeune ChĂȘne | 14.3 % | 0.571 | 7.0 |
Sapin d'Ă©pinette | 14.3 % | 0.571 | 7.0 |
- Les chances de trouver n'importe lequel de ces objets dans un seul coffre.
- â Le nombre d'objets attendus par coffre, moyennĂ© sur un grand nombre de coffres.
- â Le nombre moyen de coffres que le joueur doit s'attendre Ă rechercher pour trouver l'un de ces objets.
Histoire
Cette section manque d'informations sur les tables de butin historiques ou les chances de butin d'avant que les tables de butin n'existent rĂ©ellement (beaucoup d'autres pages devraient probablement les obtenir Ă©galement). Veuillez Ă©tendre la section pour inclure ces informations. De plus amples dĂ©tails peuvent exister sur la page de discussion.Ădition Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.3.1 | 12w16a | Ajout de l'option « coffre bonus » au menu des options. | |||
12w17a | Le joueur ne peut plus avoir de coffre bonus en mode Hardcore. | ||||
1.7.2 | 1.7 | Le bois dans les coffres bonus peut dĂ©sormais ĂȘtre de l'acacia. | |||
1.9 | 15w43a | Le bois trouvĂ© dans les coffres bonus peut dĂ©sormais ĂȘtre de n'importe quel type, plutĂŽt que simplement de l'acacia ou du chĂȘne. | |||
15w44a | Les coffres bonus ont maintenant moins de bois. | ||||
Ădition Bedrock | |||||
1.2.0 | beta 1.2.0.2 | Ajout de l'option Coffre bonus, qui peut ĂȘtre basculĂ©e dans les options du monde. | |||
1.17.0 | beta 1.16.230.56 | Si la bascule de gameplay expérimental Caves & Cliffs est activée, le coffre bonus est souvent généré dans une grotte de bruit souterraine.[1] | |||
Ancienne Ă©dition de la console | |||||
TU5 | CU1 | 1.00 | Patch 1 | 1.0.1 | Ajout de l'option « coffre bonus » au menu des options. |
Questions
Les problÚmes liés au "coffre bonus" sont maintenus sur le bug tracker. Signalez les problÚmes là -bas.
- â MCPE-125872 â Le coffre bonus peut apparaĂźtre sous terre dans les grottes