Se questo spostamento interessa molte pagine o può essere potenzialmente controverso, non spostare la pagina fino a quando non viene raggiunto un consenso. [discuti] Quando ti sposti, assicurati di utilizzare lo strumento appropriato invece di copiare e incollare semplicemente il contenuto della pagina, per preservare la cronologia delle modifiche. Questo articolo è un lavoro in corso. Aiutaci nell'espansione o nella creazione di questo articolo espandendolo o migliorandolo. La pagina di discussione potrebbe contenere suggerimenti.
Nota:
- Ambiguità riguardo JunglePoisonMelee e JunglePoisonRanged.
- Descrizioni dorate/incorporate incompiute, necessitano di ulteriori lavori.
- Elaborazioni della cronologia, aggiunta di modifiche non documentate (include statistiche e testo precedenti) e altri post di annunci.
- Antichi mob Incantesimi ottenibili (forse nella pagina degli antichi?)
- Risolto il problema con alcuni nuovi incantesimi, come quelli incorporati.
- Aggiungi nuove icone di incantamento DLC Echoing Void.
Incantesimi sono abilità che aumentano Arma e armatura applicando punti incantesimo per attivare l'incantesimo, bloccando la scelta.
Contenuti
- 1 Panoramica
- 1.1 Slot incantesimi
- 1.2 Incantesimi incorporati
- 1.3 Incantesimi dell'anima
- 1.4 Equipaggiamento dorato
- 1.5 mob incantati
- 2 Elenco degli incantesimi
- Suoni 3
- Storia 4
- 5 curiosità
- 6
- 7
- 8
Panoramica
Slot incantesimi
Le armi e le armature hanno ciascuna fino a tre slot incantesimo, con un massimo di tre scelte di incantesimi casuali per slot.
Il numero di slot per incantesimi disponibili sull'equipaggiamento raccolto dipende dalla difficoltà e dal livello di minaccia del giocatore. [deve essere testato] Gli slot per gli incantesimi non disponibili o le scelte per gli incantesimi non possono essere sbloccati.
CostoTipologia | Fila | Totale | ||
---|---|---|---|---|
I | II | III | ||
Uncommon | 1 | 2 | 3 | 6 |
Potente | 2 | 3 | 4 | 9 |
Comune dorato | 2 | 3 | 4 | 9 |
Dorato potente | 3 | 4 | 5 | 12 |
Gli incantesimi si comportano in modo indipendente quando sono impilati. Un'arma con due catene III, ciascuna con una probabilità del 30% che si verifichi, non dà una probabilità del 60% che si verifichi, ma invece una probabilità combinata del 51%, inclusa una probabilità del 9% che l'effetto si verifichi due volte.
Incantesimi incorporati
Quando si tratta di un equipaggiamento che possiede un incantesimo integrato, quell'incantesimo non è disponibile come scelta da applicare su quel particolare pezzo di equipaggiamento, anche se l'incantesimo integrato è normalmente impilabile. Ad esempio, un piccone di diamante non ha mai Prospector come opzione, un Firebolt Thrower non ha mai Reazione a catena come opzione, Nimble Turtle Armor non ha mai Rush come opzione e così via.
Gli incantesimi incorporati vengono mostrati come l'icona dell'incantesimo con un bordo arancione nell'elenco delle proprietà dell'equipaggiamento e possono essere visibili nel gioco tramite l'icona di notifica dell'incantesimo, gli effetti dell'incantesimo e l'icona dell'effetto di stato relativa all'incantesimo appare nell'avviso Mostra sull'uso di equipaggiamento non incantato. Gli incantesimi incorporati non possono essere potenziati, alterati o rimossi.
Incantesimi dell'anima
Gli incantesimi che coinvolgono le anime si verificano solo su armi e armature che forniscono la raccolta dell'anima in modo naturale, come Soul Knife, Soul Bow o Soul Robe e i loro rispettivi pezzi unici, non su equipaggiamento che ha un incantesimo integrato che fornisce la raccolta dell'anima - Soul Fists , Soul Hunter Crossbow e Verdant Robe sono esempi notevoli.
L'equipaggiamento per la raccolta dell'anima può possedere incantesimi non dell'anima come l'equipaggiamento normale.
Anima Conduit, Enigma Resonator e Soul Siphon sono incantesimi dell'anima che si verificano sia sulle armi da mischia che a distanza. La velocità dell'anima si verifica sull'armatura.
Equipaggiamento dorato
Ottenibile, fino a una potenza massima di 251, sconfiggendo Ancient Mobs durante Ancient Hunts o tramite il baratto con il Piglin Merchant usando Gold, Equipaggiamento dorato sono armi e armature che possiedono un incantesimo extra incorporato al livello I, II o III e costano più punti incantesimo per attivare e potenziare gli incantesimi all'interno degli slot. Questi appaiono nell'inventario con uno sfondo dorato e un tag dorato adiacente alla rarità.
L'equipaggiamento dorato può essere recuperato per l'oro invece dei soliti smeraldi con l'equipaggiamento normale. Le antiche cacce non consentono l'uso di equipaggiamento dorato come offerta.
L'equipaggiamento degli oggetti per eventi speciali non può essere ottenuto dorato.
Mostri incantati
Articoli principali: mostri incantati e mostri antichiI mob incantati sono mob luminosi, leggermente più grandi con 1 o più proprietà aggiuntive che li rendono più pericolosi per i giocatori rispetto ai mob standard. Gli incantesimi possono essere applicati ai mob di un Incantatore, l'Arch-Illager o spawnare con incantesimi. Passivi, come le pecore, e mob neutrali possono anche apparire con incantesimi. Alcuni di questi incantesimi, come Cura alleati e Rigenerazione sono esclusivi per i mob e non disponibili per i giocatori.
Elenco degli incantesimi
Incantesimi accessibili al giocatore che possono comparire negli slot degli incantesimi come scelte di incantesimi. Questi possono essere aggiornati e possono presentarsi come integrati dorati.
L'artefatto The Enchanter's Tome può applicare Double Damage, Fast Attack o Quick su mob evocati nelle vicinanze e altri giocatori.
Mischia
Icona | Nome ID |
In gioco descrizioni |
Testo del livello | Fila | Ottenimento della folla | Multiplo per attrezzatura | Costruito dentro | Dorato/Descrizione Unica | Costo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||||||
|
|
salute guadagnata | 2% | 4% | 6% | ✖ | ✖ | Nessuna | Sconosciuto | Uncommon | |
|
|
danno fatto | 15% | 30% | 45% | ✖ | ✖ | Pugnalatore alle spalle, Attaccante rapido | Danni extra su nemici ignari | Potente | |
|
|
Infligge X danni extra | 40% | 60% | 80% | ✖ | ✖ | Nessuna | L'uso degli artefatti aumenta i danni | Uncommon | |
|
|
possibilità di convocare. | 20% | 30% | 40% | ✖ | ✖ | ape pungiglione | Possibilità di evocare un'ape | Uncommon | |
|
|
durata in secondi | 1 | 2 | 3 | ✖ | ✔ | Flagello, falce del carceriere | Lega e incatena i nemici | Uncommon | |
|
|
danno bonus | 0-50% | 0-75% | 0-100% | Prove giornaliere | ✖ | Cercaverità, Bastone in Crescita, Coltello Tempesta Risoluto | Danni aumentati ai mob feriti | Uncommon | |
|
|
possibilità di innescare | 10% | 15% | 20% | Prove giornaliere | ✖ | Hawkbrand, Spada Sinistra, Katana del Maestro | Aumenta la probabilità di colpo critico | Potente | |
|
|
danni. | +X | + 1.25X | + 1.5X | ✖ | ✖ | Grande Ascia | Il rotolamento rende più forte il prossimo attacco | Uncommon | |
|
|
secondi di cooldown | 5 | 4 | 3 | Prove giornaliere | ✖ | Lancia sussurrante | A volte colpisce due volte | Uncommon | |
|
|
possibilità | 0-15% | 0-20% | 0-25% | ✖ | ✖ |
|
Spinta critica per le anime | Uncommon | |
|
|
Infligge l'X% della salute del nemico come danno | 20% | 40% | 60% | ✖ | ✖ | Ascia Maledetta, Bastone da Battaglia del Terrore | I mob esplodono dopo essere stati sconfitti | Potente | |
|
|
danno per secondo | X | 1.25X | 1.5X | ✖ | ✔ | tizzone | brucia mob | Uncommon | |
|
|
velocità ridotta | -20% | -30% | -40% | Zombie ghiacciato, randagio, rampicante ghiacciato e prove giornaliere | ✖ | Zanne di gelo, Falce del gelo, Coltello burrascoso gelido di lamina gelida | Rallenta i mob | Uncommon | |
|
|
secondi di durata. | 2 | 3 | 4 | ✖ | ✖ | Nessuna | Conferisce uno scudo temporaneo | Uncommon | |
|
|
durata in secondi | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ✖ | ✖ | Martello della Gravità, Ancora, Ancora Incrostata | Attira i nemici | Potente | |
|
|
danno aumentato | + 20% | + 30% | + 40% | ✖ | ✖ | randello d'osso | Danni extra per Illager | Uncommon | |
|
|
della massima salute del mob | 5% | 7% | 9% | ✖ | ✔ | Ladro di cuori, l'inizio e la fine | Sanguisughe salute dai mob | Uncommon | |
|
|
maggiore possibilità | + 100% | + 200% | + 300% | ✖ | ✔ | Lancia della fortuna | Rilascia più materiali di consumo | Uncommon | |
|
|
Le pile massime infliggono X danni | Tripla (3x) | Quadrupla (4x) | Quintuplo (5x) | ✖ | ✖ | Nessuna | Infliggi danni extra | Uncommon | |
|
Ha una probabilità del 30% di evocare una nuvola velenosa che infligge danni ai nemici in un'area per tre secondi. | danno per secondo | X | 2X | 3X | Prove giornaliere | ✖ | Venom Glaive,
Ancora incrostata del morso dell'incubo |
Genera nuvole velenose | Uncommon | |
|
|
maggiore possibilità | + 100% | + 200% | + 300% | ✖ | ✔ | Piccone di diamante, l'ultima risata | I mob rilasciano più smeraldi | Uncommon | |
|
|
salute guarita | X | 1.5X | 2X | ✔ | ✔ | La grazia del sole | Cura gli alleati nell'area | Potente | |
|
|
secondo | 5 | 10 | 15 | ✖ | ✔ | Maulers, Spada Danzatrice | Aumenta la velocità di attacco | Uncommon | |
|
|
secondi di ricarica accelerata | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ✖ | ✖ | Nessuna | Riduci il tempo di recupero della pozione di salute | Potente | |
|
|
danno | + 10% | + 21% | + 33% | ✖ | ✔ | Spada di diamante, Spadone, Sterminatore di gelo | Danno extra | Uncommon | |
|
|
danno inflitto dall'onda d'urto | X | 1.5X | 2X | Prove giornaliere | ✖ | Mulinello | Trasmette onde d'urto | Potente | |
|
|
danno aumentato | + 20% | + 30% | + 40% | ✖ | ✔ | Katana Oscura, Grave Bane | Danni extra contro i non morti | Uncommon | |
|
|
anime | 3 | 6 | 9 | ✖ | ✖ | Coltello Eterno | Possibilità di guadagnare anime | Uncommon | |
|
|
possibilità | 5% | 10% | 15% | ✖ | ✖ | Ascia dell'altopiano | Possibilità di stordire i nemici | Uncommon | |
|
|
danni inflitti dal vento | X | 1.5X | 2X | ✖ | ✖ | Pugnali Velati | L'ultimo attacco infligge danni ad area | Potente | |
|
|
danni inflitti da un fulmine | X | 2X | 3X | Prove giornaliere | ✖ | Stormlander | Spara fulmini | Uncommon | |
50px |
|
|
moltiplicatore del danno | 200% | 400% | 600% | ✖ | ✖ | Lame toccate dal vuoto, l'inizio e la fine | Applica il moltiplicatore del danno crescente | Potente |
|
|
riduzione dei danni | 20% | 30% | 40% | Prove giornaliere | ✔ | Lama senza nome | Indebolisce gli attacchi nemici | Uncommon |
spaziato
Icona | Nome ID |
In gioco descrizioni |
Testo del livello | Fila | Ottenimento della folla | Multiplo per attrezzatura | Costruito dentro | Dorato/Descrizione Unica | Costo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||||||
|
|
aumento per colpo | 8% | 10% | 12% | ✔ | ✖ | Balestra automatica, arco corto meccanico | La cadenza di fuoco aumenta quando si spara | Uncommon | |
|
|
Attacchi caricati | Prossimo | Prossimo 2 | Prossimo 3 | ✖ | ✖ | Nessuna | Sconosciuto | Uncommon | |
|
|
della massima salute guadagnata per anima | 2% | 4% | 6% | ✖ | ✖ | Nessuna | Sconosciuto | Uncommon | |
|
|
danno per colpo | 10% | 17% | 24% | ✔ | ✖ | Balestra a farfalla, arco gemello, arco stregato | Spara a due nemici contemporaneamente | Uncommon | |
|
|
bersaglio | 1 | 2 | 3 | ✖ | ✖ | Nessuna | Spara frecce durante il rotolamento | Uncommon | |
|
|
possibilità di innescare | 10% | 20% | 30% | ✔ | ✖ | Lanciatore di fulmini | Possibilità di reazione a catena | Potente | |
|
|
danno bonus | 0-50% | 0-75% | 0-100% | N/A | ? | Nessuna | Danni aumentati ai mob feriti | Uncommon | |
|
|
possibilità di innescare | 10% | 15% | 20% | Prove giornaliere | ✖ | Nessuna | Aumenta la probabilità di colpo critico | Potente | |
|
|
seconda riduzione del tempo di recupero | 0.5 | 1.0 | 1.5 | ✖ | ✖ | Nessuna | Tiro caricato riduce il tempo di recupero | Uncommon | |
|
|
danno | +X | + 2X | + 3X | ✖ | ✖ | Balestra Corrotta, Arco Antico | Aumenta il prossimo attacco sul tiro | Uncommon | |
50x50px |
|
|
frecce avvelenate | 4 | 6 | 8 | ✖ | ✖ | Nessuna | La pozione di salute dà frecce avvelenate | Uncommon |
|
|
possibilità | 0-15% | 0-20% | 0-25% | ✖ | ✖ | Balestra dell'anima selvaggia, balestra del cacciatore di anime | Spinta critica per le anime | Uncommon | |
|
|
danno per secondo | X | 2X | 3X verifica | ✖ | ✖ | Nessuna | Dà fuoco ai mob | Uncommon | |
|
|
Ogni X colpo | quinto | quarto | Terzo | ✖ | ✖ | Serpente rosso | Possibilità che le frecce esplodano | Uncommon | |
|
|
seconda durata | 1.0 | 1.5 | 2.0 | ✔ | ✖ | Invocatore del Vuoto, Balestra Implodente | Attira i nemici | Potente | |
|
|
massimo danno | 25% | 50% | 75% | ✔ | ✖ | Bonebow, Baby Balestre | Le frecce crescono di dimensioni | Uncommon | |
|
|
possibilità che la freccia non venga utilizzata | 16% | 32% | 48% | ✖ | ✖ | La promessa del cacciatore | Possibilità di recuperare le frecce | Uncommon | |
|
|
possibilità di innescare | 20% | 30% | 40% | ✔ | ✖ | Arco delle Anime Perdute | Possibilità di multishot | Uncommon | |
50px |
|
|
danno da caduta | 100% | 200% | 300% | ✔ | ✖ | Nessuna | Sconosciuto | Potente |
|
|
Può caricare x volte. | 2 | 3 | 4 | ✔ | ✖ | Nessuna | Potenzia il colpo di carica | Potente | |
|
|
Ogni X freccia | 3rd | 2nd | ogni freccia | ✔ | ✖ | L'affettatrice, orgoglio dei Piglins | Possibilità di sparare bulloni perforanti | Uncommon | |
|
|
danno per secondo | X | 2X | 3X | ✔ | ✖ | La minaccia verde | Genera nuvole velenose | Uncommon | |
|
|
danno | + 10% | + 21% | + 33% | ✖ | ✖ | Arco del maestro, arco potente d'élite | Danni maggiori | Uncommon | |
|
|
maggiore possibilità | + 100% | + 200% | + 300% | ✖ | ✖ | Nessuna | I mob rilasciano più smeraldi | Uncommon | |
|
|
contraccolpo | 200% | 300% | 400% | ✖ | ✖ | Balestra del destino | Respinta aggiuntiva | Uncommon | |
|
|
Tiro caricato per X secondi | 1 | 2 | 3 | ✖ | ✖ | Arco Burst Burst, Arco rampicante piangente | Freccia successiva addebiti rotanti | Uncommon | |
|
|
Fino a X raggi | 1 | 2 | 3 | ✖ | ✖ | Nessuna | I raggi causano danni | Potente | |
|
|
danno aumentato | + 20% | + 30% | + 40% | ? | ? | Nessuna | Danni extra contro i non morti | Uncommon | |
|
|
salute guarita | X | 1.5X | 2X | ✔ | ✖ | Sabrewing | Cura gli alleati nell'area | Uncommon | |
|
|
velocità di attacco | + 10% | + 15% | + 20% | ✔ | ✖ | Cercatore Azzurro, Tempesta Viola | Velocità di fuoco aumentata | Uncommon | |
|
|
# secondo/i riduzione del tempo di recupero | 1 | 2 | 3 | ✖ | ✖ | Nessuna | Riduci il tempo di recupero della pozione di salute | Potente | |
|
|
possibilità di innescare | 20% | 40% | 60% | Prove giornaliere[verifica] | ✖ | Balestra Slayer, Balestra dell'Arpa Fulminante, Eco della Valle | Colpisce più bersagli | Uncommon | |
|
|
danno aumentato | + 20% | + 30% | + 40% | ✖ | ✖ | Arco Guardiano | Attacchi carichi potenti | Uncommon | |
|
|
velocità rubata | 17% | 33% | 50% | ✔ | ✖ | Arco notturno, arco tremante | Ruba velocità | Potente | |
|
|
danno bonus | + 50% | + 75% | + 100% | ✖ | ✖ | Balestre Incantate | Mostri forti contro mostri incantati | Uncommon | |
50px |
|
|
moltiplicatore di danno massimo | 200% | 400% | 600% | ✖ | ✖ | Nessuna | Applica il moltiplicatore del danno crescente | Potente |
|
|
possibilità di innescare | 20% | 30% | 40% | ✖ | ✖ | La canaglia rosa, l'arco dell'incantesimo d'amore | Possibilità di far infuriare i mob | Uncommon |
Armatura
Icona | Nome ID |
In gioco descrizioni |
Testo del livello | Fila | Ottenimento della folla | Multiplo per attrezzatura | Costruito dentro | Descrizione dorata/incorporata | Costo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||||||
|
|
cooldown ridotto | 15% | 30% | 45% | ✖ | ✖ | Armatura del lupo nero, armatura dei rampicanti viventi | Tempo di recupero del tiro ridotto | Uncommon | |
|
|
anime in più | 33% | 67% | 100% | ✖ | ✖ | Abito verdeggiante | Aumenta il numero massimo di anime | Uncommon | |
|
|
Danni agli animali domestici | 20% di aumento | 30% di aumento | 40% di aumento | ✖ | ✖ | Nessuna | Gli animali infliggono più danni | Uncommon | |
|
|
danno da esplosione | X | 2X | 3X | ✖ | ✖ | Nessuna | Esplosione nella posizione degli animali domestici | Uncommon | |
|
|
Attacco e velocità dei famigli X | + 50% | + 100% | + 150% | ✖ | ✖ | Nessuna | Sconosciuto | Uncommon | |
|
|
danno | X | 2X | 3X | ✔ | ✖ | Veste di brace | Brucia i nemici vicini | Uncommon | |
|
|
velocità ridotta | -20% | -40% | -60% | ✔ | ✖ | Armatura del gelo | Emette un'aura agghiacciante | Potente | |
|
|
raffreddamento ridotto | -18% | -29% | -37% | ✖ | ✔ | Nessuna | Tempo di recupero artefatto ridotto | Uncommon | |
|
|
aumento dei danni a distanza e in mischia | + 20% | + 30% | + 40% | ✖ | ✖ | Nessuna | Aumenta i danni a pieno HP | Uncommon | |
|
|
Costa X Smeraldi | 150 | 100 | 50 | ✖ | ✖ | Gloria Dorata | Può spendere smeraldi per ingannare la morte | Potente | |
|
|
possibilità di innescare | 25% | 35% | 45% | ✔ | ✖ | Armatura Shulker, robusta armatura Shulker | Devia i proiettili nemici | Uncommon | |
|
|
Infligge X danni | X | 2X | 3X | ✔ | ✖ | Nessuna | Zaps rotolanti mob | Uncommon | |
|
|
salute ritrovata | 0.3% | 0.7% | 1.0% | ✖ | ✖ | Nessuna | Guadagna salute quando esplori | Uncommon | |
|
|
Fino a ogni X secondo | 12° | 10° | 8° | ✖ | ✖ | Nessuna | Gli artefatti si attivano con HP bassi | Potente | |
|
|
aumenta i danni da fuoco | + 25% | + 50% | + 75% | ✖ | ✖ | Nessuna | Aumenta i danni da fuoco | Potente | |
|
|
danni da fuoco al secondo | X | 2X | 3X | ✔ | ✖ | Accendifantasmi | Genera fuoco su tiro | Uncommon | |
|
|
oggetti realizzati | 1 | 2 | 3 | ✖ | ✖ | Nessuna | Materiali di consumo creati con l'uso di pozioni | Uncommon | |
|
|
velocità di attacco in mischia e a distanza | + 10% | + 20% | + 30% | ✔ | ✖ | Nessuna | Aumento della velocità d'attacco con HP bassi | Uncommon | |
|
|
gamma | 100% | 150% | 200% | ✔ | ✖ | Nessuna | Attira i nemici dentro | Potente | |
|
|
salute ritrovata | 3% | 4% | 5% | ✖ | ✖ | Nessuna | Salute ripristinata con l'uso dell'artefatto | Uncommon | |
|
|
salute extra | 11% | 22% | 33% | ✖ | ✖ | Nessuna | Aumento della salute dopo la rigenerazione | Uncommon | |
|
|
aumento dei danni da fulmine | + 25% | + 50% | + 75% | ✖ | ✖ | Nessuna | Aumenta i danni da fulmine | Potente | |
|
|
la fortuna aumenta | 10% | 20% | 30% | ✖ | ✖ | Nessuna | Aumenta la fortuna | Uncommon | |
|
|
smeraldo generato | 1 | 3 | 5 | ✖ | ✖ | Equipaggiamento di smeraldo, armatura opulenta, gloria dorata | Possibilità di generare smeraldi durante l'esplorazione | Uncommon | |
|
|
Concede X rotoli | 2 | 3 | 4 | ✖ | ✖ | Equipaggiamento di capra | Dà un tiro in più | Potente | |
|
|
Aumenta il danno da veleno | + 25% | + 50% | + 75% | ✖ | ✖ | Nessuna | Aumenta il danno da veleno | Potente | |
|
|
durata in secondi | 5 | 7 | 9 | ✖ | ✖ | Armatura forte | Aumento della difesa sull'uso delle pozioni | Uncommon | |
|
|
maggiore possibilità | + 100% | + 200% | + 300% | ✖ | ✖ | Nessuna | I mob rilasciano più smeraldi | Uncommon | |
|
|
danno preso | -6% | -11% | -15% | ✔ | ✖ | Nessuna | Riduzione del danno | Potente | |
|
|
aumento del danno | + 40% | + 60% | + 80% | ✖ | ✖ | Nessuna | Danni corpo a corpo aumentati | Uncommon | |
|
|
Ogni proiettile X | 30° | 20° | 10° | ✖ | ✖ | Nessuna | Frecce artigianali sul colpo | Uncommon | |
|
|
% di aumento della velocità. | 30% | 60% | 90% | ✔ | ? | Armatura agile della tartaruga | Aumenta la velocità dopo il colpo | Uncommon | |
50px |
|
|
% anime per mob. | 6 | 12 | 16 | ✖ | ✖ | Nessuna | Shadow Form concede più anime | Uncommon |
|
|
Si attiva ogni X secondi | 5 | 3 | Ogni secondo | ✖ | ✖ | Morso del gelo | Genera un compagno nevoso | Uncommon | |
|
|
aumento del danno all'anima | + 10% | + 20% | + 30% | ✖ | ✖ | Nessuna | Aumenta il danno dell'anima | Potente | |
|
|
durata in secondi | 2 | 3 | 4 | ✖ | ✖ | Nessuna | Sconosciuto | Uncommon | |
|
|
seconda durata | 1 | 2 | 3 | ✖ | ✖ | Nessuna | Sconosciuto | Uncommon | |
|
|
possibilità di innescare | 50% | 100% | 150% | ✖ | ✖ | Armatura Piglin d'Oro | Può diventare consumabile con l'uso di pozioni | Uncommon | |
|
|
velocità di movimento | + 30% | + 40% | + 50% | ✖ | ✖ | Armatura delle Highland | Guadagna velocità dopo la schivata | Uncommon | |
|
|
danno restituito | 100% | 150% | 200% | ✔ | ✔ | Nessuna | Infligge danni all'attaccante | Uncommon | |
|
|
possibilità di evocare | 33% | 67% | 101% | ✖ | ✖ | Nessuna | Genera le api durante il rotolamento | Uncommon |
Built-in
Incantesimi accessibili al giocatore solo grazie all'equipaggiamento integrato. Questi non possono apparire come scelte di incantesimi e non possono essere aggiornati, ma possono contenere informazioni sul livello e sui costi.
Icona | Nome ID |
In gioco descrizioni |
Testo del livello | Fila | Ottenimento della folla | Multiplo per attrezzatura | Costruito dentro | Costo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | |||||||||
|
|
✖ | ✖ | Armatura opulenta | Uncommon | ||||||
|
|
✖ | ✖ | Robusta attrezzatura da arrampicata | Uncommon | ||||||
Nessuna icona [verifica] |
|
|
✖ | ✖ | Arco da caccia, , {{DuItemLink|Arco del maestro, , {{DuItemLink|Promessa del cacciatore, , {{DuItemLink|Arco antico | Sconosciuto | |||||
Avvelenamento
|
|
Ragno delle caverne, rampicante velenoso, zombi della giungla, scheletro muschioso, pesce palla, anemone velenoso | ✖ | Frusta di vite, , {{DuItemLink|Semi corrotti, , {{DuItemLink|Ancora incrostata | Sconosciuto | ||||||
Rimbalzo affidabile
|
|
✖ | ✖ | Scoppia bolle | Sconosciuto | ||||||
|
|
# secondi | 1 | 2 | 3 | ✖ | ✖ | Coltello Tempest, Coltello Chill Gale, Coltello Tempesta Risoluto | Potente | ||
Colpo d'ombra
|
|
✖ | ✖ | Balestra d'ombra, balestra velata | Sconosciuto | ||||||
|
|
✖ | ✖ | La notte senza stelle | Sconosciuto | ||||||
Nessuna icona [verifica] |
|
✖ | ✖ | Robusta armatura Shulker | Sconosciuto | ||||||
Nessuna icona [verifica] |
|
|
✖ | ✖ | Armatura Shulker, robusta armatura Shulker | Sconosciuto | |||||
Nessuna icona [verifica] |
|
randagio [verifica] | ✖ | Arco di neve. Il tocco dell'inverno | Sconosciuto |
Esclusiva per la mafia
Articoli principali: mostri incantati e mostri antichiIncantesimi non ottenibili dai giocatori ma accessibili dai mob. Alcuni erano progettati per essere utilizzabili dai giocatori, ma sono rimasti inutilizzati e sono stati utilizzati solo dai mob.
- Cura gli alleati
- Rigenerazione
- Invisibile
- Enorme
- Aura di resurrezione della folla
- Withering (su Stone Sword e Red Snake branditi rispettivamente da Wither Skeletons e Wither Skeleton Archers)
non usato
Articolo principale: funzioni non utilizzateGli incantesimi funzionanti che sono stati sviluppati per l'utilizzo da parte del giocatore in qualche forma ma non sono stati utilizzati, sono stati scartati, non sono stati implementati o sono diventati esclusivi del mob. Questi possono funzionare in caso di applicazione forzata sull'attrezzatura utilizzando strumenti esterni.
Icona | Nome ID |
In gioco descrizioni |
Testo del livello | Fila | Ottenimento della folla | Multiplo per attrezzatura | Costruito dentro | Costo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | ||||||||
|
|
del danno diventa guarigione | 25% | 50% | 75% | ✔ | ✖ | Nessuna | Potente | |
|
|
danni resistiti per nemico | + 3% | + 6% | + 10% | ✖ | ✖ | Nessuna | Potente | |
Nessuna icona |
|
Le frecce che passano attraverso gli alleati danno loro una piccola quantità di aumento del danno. | ✖ | ✖ | Nessuna | Sconosciuto | ||||
|
|
possibilità di innescare | 10% | 20% | 30% | ✖ | ✖ | Nessuna | Uncommon | |
|
|
salute al secondo | 0.8% | 1.0% | 1.2% | ✔ | ✖ | Nessuna | Uncommon | |
|
|
danni ridotti | -5% | -10% | -14% | [verifica] | ✖ | Nessuna | Uncommon |
Suoni
Suono | Descrizione |
---|---|
Incanta carillon | |
Oggetto incanta giocatore | |
Sblocca l'incantesimo comune | |
Sblocca un potente incantesimo | |
Punto incantesimo guadagnato | |
Punto incantesimo perso |
Profilo Aziendale
Minecraft Dungeons | |||||
---|---|---|---|---|---|
Giugno 8, 2019 | Meccanica degli incantesimi mostrata nel trailer di rivelazione del gameplay e nell'articolo di notizie. Sono mostrati Eco, Indebolimento e Tuono. | ||||
Dungeon Beta | |||||
1.1.1.0 | |||||
1.2.0.0 | Fissa Regalo a sorpresa che non lascia cadere alcun oggetto | ||||
Fissa I materiali di consumo generati dal regalo a sorpresa e dalle riserve di cibo non vengono visualizzati per tutti i giocatori in modalità cooperativa online | |||||
Fissa Gli effetti Radiance e Radiance Shot non sono visibili a tutti i giocatori in modalità cooperativa online. | |||||
1.3.2.0 | Cambiato Raggio di esplosione +50% | ||||
Cambiato Danno dell'Aspetto Fuoco +100% | |||||
Cambiato Danno nuvola velenosa +50% | |||||
Cambiato Danni tuonanti +25% | |||||
Cambiato Raggio di radianza ridotto a 750 (corrispondente al colpo di radianza) | |||||
Cambiato Probabilità di attivazione di Radiance Shot 20% -> 50% | |||||
Cambiato Guarigione sanguisuga 4/6/8% -> 5/7/9% | |||||
Cambiato Danno da onda d'urto 20 -> 35, velocità +13% | |||||
Cambiato Durata stordimento Palla di neve 3s -> 2s | |||||
Cambiato Sinergia di salute e Sinergia di velocità si attivano su Parafulmine e Faro corrotto quando attivati | |||||
Cambiato Soul Speed max stack 100 -> 5, bonus di velocità 1% -> 5%, durata 2/3/4s -> 3/5/7s, Moltiplicatore della quantità di anima rimosso per il bonus di velocità sull'anima raccolta (ogni anima visiva equivale a uno pila) | |||||
Cambiato Guarigione del Condotto dell'Anima 1/2/3% -> 2/4/6% per anima visiva, si attiva su qualsiasi fonte di uccisione, moltiplicatore della quantità di anima rimosso sulla raccolta di anime. | |||||
Fissa La quantità di cura di Radiance per scalare il doppio di quanto dovrebbe (riduzione effettiva ad Apocalypse -50%) | |||||
Fissa Icona di notifica della mancanza di Shockwave sul display a comparsa | |||||
Fissa Bruciare la descrizione per indicare "danneggia i nemici vicini" | |||||
1.4.3.0 | aggiunto Acrobat, Bag of Souls, Burst Bowstring, Busy Bee, Dynamo Melee, Dynamo Ranged e Tumblebee. | ||||
Cambiato Piuma leggera per attivare gli incantesimi di tiro | |||||
1.5.0.0 | Cambiato Deviazione della probabilità di attivazione 20/40/60% -> 25/35/45%. | ||||
Cambiato Gli incantesimi della folla sono significativamente più spaventosi [sono necessarie ulteriori informazioni]. | |||||
1.6.0.0 | Cambiato Danno Shockwave 35 -> 30, si scontra con i muri, Danno Vortice 45 -> 40, richiede che un mob venga colpito con l'attacco per innescarsi. | ||||
Fissa Prospector e Saccheggio che si attivano una volta per missione o non si attivano affatto.[1]. | |||||
