Renováveis |
Sim |
---|---|
Empilhável |
Sim (64) |
ferramenta |
|
Resistência à explosão |
6 |
Dureza |
1.5 |
Luminante |
Não |
Transparente |
Não |
Inflamável |
Não |
Pega fogo da lava |
Não |
Diorito é um bloco de rocha ígnea, encontrado em grandes bolsões no solo.
Diorito polido é a versão polida do diorito.
- 1 Obtendo
- 1.1 Geração natural
- 1.2 Quebrando
- 1.3 Crafting
- 1.4 Corte de pedras
- Negociação 1.5
- Uso do 2
- 2.1 Ingrediente de fabricação
- 2.2 Corte de pedras
- Negociação 2.3
- 2.4 Blocos de notas
- Soa 3
- 4 valores de dados
- 4.1 ID
- 4.2 Metadados
- 4.3 Estados de bloco
- História 5
- Problemas do 6
- 7 curiosidades
- 8
- 8.1 edição Java
- 9
- 10
Obtenção
Geração natural
Diorite pode gerar no mundo superior na forma de bolhas. Diorito tenta gerar 10 vezes por pedaço em bolhas de tamanho 0-160, das elevações 0 a 79, em todos os biomas. No Java Edition 1.18 [em breve], o diorito tenta gerar apenas duas vezes por bloco e apenas no nível zero ou acima. No entanto, os blobs são de tamanho 0-862. Diorito pode substituir pedra, granito, andesita, tufo e lâmina profunda.
O diorito é gerado em casas de armeiros, curtumes e casas de pedreiro em aldeias de tundras nevadas.
Na edição Bedrock, o diorito é gerado nos recifes de coral, substituindo alguns blocos da crosta de coral.
O diorito polido também é gerado em ruínas subaquáticas quentes.
Quebra
O diorito pode ser extraído com qualquer picareta. Se quebrar sem uma picareta, não deixa cair nada.
Bloquear | Diorito Diorito Polido | |
---|---|---|
Dureza | 1.5 | |
ferramenta | ||
Tempo de pausa [A] | ||
Padrão | 7.5 | |
De madeira | 1.15 | |
pedra | 0.6 | |
Ferro | 0.4 | |
Diamond | 0.3 | |
Netherita | 0.25 | |
Dourado | 0.2 |
- ↑ Os tempos são para ferramentas não encantadas, manejadas por jogadores, sem efeitos de status, medidos em segundos. Para obter mais informações, consulte Breaking § Speed.
Crafting
Nome | Ingredientes | Receita de artesanato |
---|---|---|
Diorito | Cobblestone + Quartzo etéreo |
2 |
Diorito Polido | Diorito | 4 |
Corte de pedras
Nome | Ingredientes | Receita de corte |
---|---|---|
Diorito Polido | Diorito |
Trading
Aldeões de pedreiros de nível Journeyman têm 2⁄7 de chance de vender 4 diorito polido por uma esmeralda.
Uso
Atualmente, o diorito é usado apenas para decoração. Tem a mesma resistência à explosão que a pedra, o que significa que pode ser usado como substituto da pedra na construção.
Ingrediente de artesanato
Nome | Ingredientes | Receita de artesanato | Descrição |
---|---|---|---|
Andesita | Diorite + Carvão gigante |
2 |
|
Laje de diorito ou Laje de diorito polido |
Diorite ou Diorito Polido |
66 |
|
Escadas de diorito ou Escadas de diorito polido |
Diorite ou Diorito Polido |
44 |
|
Parede Diorita | Diorito | 6 |
|
Granito | Diorite + Quartzo etéreo |
||
Cortador de pedra | Lingote de Ferro + Diorite ou Diorito Polido |
Pode usar pedra e suas três outras variantes indistintamente. [Edição Bedrock apenas] |
Corte de pedras
Nome | Ingredientes | Receita de corte |
---|---|---|
Laje de diorito ou Escadas de diorito ou Parede de diorito ou Diorito Polido ou Laje de diorito polido ou Escadas de diorito polido |
Diorito | 22 |
Laje de diorito polido ou Escadas de diorito polido |
Diorito Polido | 2 |
Trading
Aldeões de pedreiros de nível Journeyman têm 2⁄7 de chance de comprar 16 diorito por uma esmeralda.
Blocos de notas
Diorito e diorito polido podem ser colocados sob blocos de notas para produzir um som de "bumbo".
Sons
Edição Java:
Parecer | Legendas | fonte | Descrição | Localização do recurso | Chave de tradução | Volume | Passo | Atenuação distância |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloco quebrado | Blocos | Assim que o bloco for quebrado | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Nenhum [som 1] | Blocos | Caindo no bloco com danos de queda | block.stone.fall | Nenhum [som 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Quebra de bloco | Blocos | Enquanto o bloco está sendo quebrado | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloco colocado | Blocos | Quando o bloco é colocado | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Passos | Blocos | Andando no quarteirão | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edição Bedrock:
Parecer | fonte | Descrição | Localização do recurso | Volume | Passo |
---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocos | Assim que o bloco for quebrado | dig.stone | 1.0 | 0.8 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocos | Caindo no bloco com danos de queda | fall.stone | 0.4 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocos | Enquanto o bloco está sendo quebrado | hit.stone | 0.37 | 0.5 |
? | Blocos | Saltando do bloco | jump.stone | 0.12 | 1.0 |
? | Blocos | Caindo no bloco sem danos de queda | land.stone | 0.22 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocos | Andando no quarteirão | degrau | 0.3 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocos | Quando o bloco é colocado | use.stone | 1.0 | 0.8 |
Valores de dados
ID
Edição Java:
Nome | Localização do recurso | Tags de bloco (JE) | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
Diorito | diorito | base_stone_overworld dripstone_replaceable_blocks lush_ground_replaceable moss_replaceable lavrável / picareta stone_ore_replaceables | Bloco & Item | block.minecraft.diorite |
Diorito Polido | polished_diorite | lavrável / picareta | Bloco & Item | block.minecraft.polished_diorite |
Edição Bedrock:
Nome | Localização do recurso | ID numérico | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
Diorito | pedra | 3 | Bloco & Item | tile.stone.diorite.name tile.stone.dioriteSmooth.name |
metadados
Artigo principal: valores de dadosNa Bedrock Edition, o diorito usa os seguintes valores de dados:
DV | Descrição | |
---|---|---|
0 | pedra | |
1 | Granito | |
2 | Granito Polido | |
3 | Diorito | |
4 | Diorito Polido | |
5 | Andesita | |
6 | Andesite polido |
Estados de bloco
: Estados de blocoEdição Bedrock:
Nome | Valor padrão | Valores permitidos | Descrição |
---|---|---|---|
stone_type | pedra | pedra | pedra |
granito | Granito | ||
granite_smooth | Granito Polido | ||
diorito | Diorito | ||
diorite_smooth | Diorito Polido | ||
andesite | Andesita | ||
andesite_smooth | Andesite polido |
História
Java Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 14w02a | Adicionado diorito e diorito polido. | ||||||||||||||||||||||||||||
14w10a | Stone com metadados numéricos variantes 7 a 15, que são inacessíveis por meio do jogo normal, agora tem um modelo ausente em vez de parecer idêntico à pedra. | |||||||||||||||||||||||||||||
14w25a | Stone e suas variantes agora são definidos por meio de estados de bloco, em vez de metadados numéricos. Antes desta versão, as variantes numéricas de metadados de pedra eram as seguintes:
| |||||||||||||||||||||||||||||
14w26a | Stone com valores de metadados de 7 a 15 foram completamente removidos do jogo. | |||||||||||||||||||||||||||||
14w33a | O diorito e o diorito polido não podem mais ser usados para fabricar lajes de pedra. | |||||||||||||||||||||||||||||
1.13 | 17w47a | Os diferentes estados de bloco para o ID de pedra foram divididos em seus próprios IDs. | ||||||||||||||||||||||||||||
Antes do nivelamento, os IDs numéricos desses blocos eram 1 e tinham valores de dados de 3 e 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||
18w09a | Diorito polido agora é gerado em ruínas subaquáticas. | |||||||||||||||||||||||||||||
11 Julho 2018 | Jasper Boerstra tuitou uma imagem de uma textura diorita atualizada. | |||||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 18w43a | A textura do diorito foi alterada. | ||||||||||||||||||||||||||||
18w44a | A textura do diorito foi alterada. Pequenos ajustes foram feitos na textura do diorito. | |||||||||||||||||||||||||||||
A textura do diorito polido foi alterada. | ||||||||||||||||||||||||||||||
19w08a | A textura do diorito foi alterada, mais uma vez. | |||||||||||||||||||||||||||||
19w11a | Diorite agora é comprado por moradores da nova profissão de pedreiro. | |||||||||||||||||||||||||||||
O diorito polido agora é vendido por moradores da nova profissão de pedreiro e, portanto, tornou-se renovável. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 20w07a | Como os piglins podem agora trocar lingotes de ouro por quartzo (um dos ingredientes de fabricação para diorito, ao lado de paralelepípedos) e lingotes de paralelepípedo e ouro sendo ambos fontes renováveis), o diorito não polido agora também é renovável. | ||||||||||||||||||||||||||||
1.17 | 21w06a | Diorite agora é capaz de gerar abaixo de Y = 0. | ||||||||||||||||||||||||||||
21w07a | As bolhas de diorito agora são maiores e mais esféricas, mas menos comuns. | |||||||||||||||||||||||||||||
Diorite não é mais capaz de gerar abaixo de Y = 0. | ||||||||||||||||||||||||||||||
21w15a | As alterações na geração de diorito nos instantâneos 1.17 foram revertidas, mas podem ser reativadas com o Caves & Cliffs Prototype Data Pack. | |||||||||||||||||||||||||||||
Próxima edição Java | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.18 | Instantâneo Experimental 1 | Diorite mais uma vez gera como fez nos instantâneos 1.17 sem o uso de um pacote de dados. | ||||||||||||||||||||||||||||
instantâneo experimental 4 | As bolhas de diorito são menos propensas a se gerar na superfície. | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiras de diorito às vezes são geradas em costões de pedra. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pocket Edition Alpha | ||||||||||||||||||||||||||||||
v0.9.0 | construir 1 | Adicionado diorito e diorito polido. | ||||||||||||||||||||||||||||
pocket Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | O diorito polido agora pode ser encontrado em porões de iglu sob tapetes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Edição Bedrock | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.0 | 1.2.14.2 beta | O diorito agora pode ser gerado como parte dos recifes de coral. | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2.20.1 beta | Diorito polido agora é gerado em ruínas subaquáticas. | |||||||||||||||||||||||||||||
1.9.0 | 1.9.0.0 beta | O diorito agora pode ser usado para criar escadas, lajes e paredes de diorito. | ||||||||||||||||||||||||||||
O diorito polido agora pode ser usado para criar escadas e lajes de diorito polido. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.0 | 1.10.0.3 beta | As texturas de diorito e diorito polido foram alteradas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Diorite agora é gerado nas novas aldeias de tundras nevadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
O diorito agora pode ser vendido aos aldeões de pedreiros. | ||||||||||||||||||||||||||||||
O diorito polido agora pode ser obtido negociando com os aldeões de pedreiros. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.11.0 | 1.11.0.4 beta | O comércio foi alterado, os aldeões de pedreiros agora têm 1/3 de chance de comprar 16 diorito e 1/3 de chance de vender 14 diorito polido por uma esmeralda. | ||||||||||||||||||||||||||||
1.11.0.5 beta | A textura do diorito foi alterada novamente. | |||||||||||||||||||||||||||||
1.12.0 | 1.12.0.3 beta | A negociação foi alterada, mais uma vez. Aldeões de pedreiro de nível aprendiz agora têm 25% de chance de vender 4 diorito polido. | ||||||||||||||||||||||||||||
1.16.0 | 1.16.0.57 beta | As negociações da Diorite mudaram para coincidir com a edição Java. | ||||||||||||||||||||||||||||
1.17.0 | 1.16.230.56 beta | Se a alternância de jogabilidade experimental Caves & Cliffs estiver habilitada, os blobs de diorito agora são maiores e mais esféricos, mas menos comuns. | ||||||||||||||||||||||||||||
? | Blobs de diorito agora são involuntariamente maiores, independentemente da jogabilidade experimental. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||
1.17.2 | O tamanho das bolhas de diorito foi corrigido. | |||||||||||||||||||||||||||||
Legacy Console Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||
TU31 | CU19 | 1.22 | Remendo 3 | Adicionado diorito e diorito polido. | ||||||||||||||||||||||||||
Edição PlayStation 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.90 | As texturas de diorito e diorito polido foram alteradas. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nova Edição Nintendo 3DS | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.1.0 | Adicionado diorito e diorito polido. |
Questões
Problemas relacionados a "Diorite" ou "Diorite Polido" são mantidos no rastreador de bug. Relate os problemas lá.
Curiosidades
- Geologicamente, o diorito é uma rocha ígnea intrusiva, feita inteiramente de pequenos cristais - principalmente feldspato branco com hornblenda preta. Rochas intrusivas, como o diorito, resfriam-se do magma subterrâneo por um longo tempo, permitindo que os cristais cresçam grandes e sejam visíveis a olho nu. O diorito geralmente tem uma aparência de sal e pimenta.
- Encontrar diorito exposto na superfície de um mundo do Minecraft implica que a superfície tinha que ser muito mais alta lá para que a rocha esfriasse no subsolo.
- Andesito é o equivalente extrusivo do diorito: eles são feitos dos mesmos minerais, mas as rochas de andesito são formadas a partir de fluxos de lava acima do solo, em vez de bolsas de magma subterrâneas.
- O granito é como o diorito, mas com mais quartzo. É por isso que a fabricação de blocos de diorito com quartzo Nether produz blocos de granito.
- Diorite é uma rocha extremamente dura e difícil de esculpir e trabalhar.
- No Minecraft: Story Mode, o túmulo de Reuben no Episódio 4 é feito de diorito e uma nova variante da escada que não pode ser encontrada no Minecraft até a atualização Village & Pillage, que foi anunciada cerca de 3 anos após o Episódio 4. Não se sabe se lajes de diorito estão presentes.
-
Diorito gerado naturalmente em uma floresta.
-
Diorito gerado naturalmente e outras contrapartes em uma caverna.
-
Diorito gerado naturalmente e outras contrapartes em uma montanha.
Java Edition
-
Diorito polido como visto na captura de tela "Bountiful Update" divulgada por Mojang
- Andesita
- Granito
- pedra
- ↑ MCPE-130185 - "Andesita e Diorita são gerados excessivamente em todo o mundo" - resolvido como "Fixo"
Blocos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|