Cor rara |
comum |
---|---|
Renováveis |
Couro: Sim |
Empilhável |
Não |
Armadura de cavalo[nota 1] é um tipo especial de armadura que pode ser dada a um cavalo para vestir. Apenas cavalos normais podem usar armadura; Variantes de burro, mula e mortos-vivos, como cavalos-esqueleto e cavalos zumbis, não podem ser equipadas com armadura. A armadura de cavalo diminui o dano causado aos cavalos quando atingidos por um ataque corpo a corpo ou um ataque à distância do jogador ou de outro mob. A armadura de cavalo não diminui o dano de queda de um cavalo ou sua velocidade quando usada.
- 1 Obtendo
- 1.1 Geração natural
- 1.2 Crafting
- Negociação 1.3
- Uso do 2
- Tipos 2.1
- 2.2 suportes de armadura
- 2.3 Proteção
- 2.4 Durabilidade
- 2.5 encantador
- 2.6 Tingimento
- 2.7 Uso de fundição
- 2.8 Piglins
- Soa 3
- 4 valores de dados
- 4.1 ID
- 4.2 Dados do item
- História 5
- Problemas do 6
- 7
- 8
- 9
Obtenção
Geração natural
item | Estrutura | Recipiente | Quantidade | chance |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Armadura de Cavalo de Ferro | Masmorra | Peito | 1 | 21.8% |
Templo do deserto | Peito | 1 | 18% | |
Cidade final | Peito | 1 | 4.6% | |
Templo da selva | Peito | 1 | 4.5% | |
Fortaleza inferior | Peito | 1 | 19% | |
Fortaleza | Baú de altar | 1 | 2.5% | |
Aldeia | Baú de armeiro | 1 | 5.7% | |
Edição Bedrock | ||||
Armadura de Cavalo de Ferro | Masmorra | Peito | 1 | 21.8% |
Templo do deserto | Peito | 1 | 18% | |
Cidade final | Peito | 1 | 4.6% | |
Templo da selva | Peito | 1 | 4.4% | |
Fortaleza inferior | Peito | 1 | 19% | |
Fortaleza | Baú de altar | 1 | 2.4% | |
Aldeia | Baú de armeiro | 1 | 5.7% |
item | Estrutura | Recipiente | Quantidade | chance |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Armadura de Cavalo Dourada | Masmorra | Peito | 1 | 14.9% |
Templo do deserto | Peito | 1 | 12.3% | |
Cidade final | Peito | 1 | 4.6% | |
Templo da selva | Peito | 1 | 4.5% | |
Fortaleza inferior | Peito | 1 | 29.1% | |
Portal arruinado | Peito | 1 | 7.3% | |
Fortaleza | Baú de altar | 1 | 2.5% | |
Aldeia | Baú de armeiro | 1 | 5.7% | |
Edição Bedrock | ||||
Armadura de Cavalo Dourada | Masmorra | Peito | 1 | 14.9% |
Templo do deserto | Peito | 1 | 12.3% | |
Cidade final | Peito | 1 | 4.6% | |
Templo da selva | Peito | 1 | 4.4% | |
Fortaleza inferior | Peito | 1 | 29.1% | |
Portal arruinado | Peito | 1 | 7.3% | |
Fortaleza | Baú de altar | 1 | 2.4% | |
Aldeia | Baú de armeiro | 1 | 5.7% |
item | Estrutura | Recipiente | Quantidade | chance |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Diamond Horse Armor | Masmorra | Peito | 1 | 7.7% |
Templo do deserto | Peito | 1 | 6.3% | |
Cidade final | Peito | 1 | 4.6% | |
Templo da selva | Peito | 1 | 4.5% | |
Fortaleza inferior | Peito | 1 | 11.8% | |
Fortaleza | Baú de altar | 1 | 2.5% | |
Aldeia | Baú de armeiro | 1 | 5.7% | |
Edição Bedrock | ||||
Diamond Horse Armor | Masmorra | Peito | 1 | 7.7% |
Templo do deserto | Peito | 1 | 6.3% | |
Cidade final | Peito | 1 | 4.6% | |
Templo da selva | Peito | 1 | 4.4% | |
Fortaleza inferior | Peito | 1 | 11.8% | |
Fortaleza | Baú de altar | 1 | 2.4% | |
Aldeia | Baú de armeiro | 1 | 5.7% |
Crafting
Ingredientes | Receita de artesanato |
---|---|
Couro |
Apenas armaduras de couro para cavalos podem ser fabricadas, outras armaduras para cavalos podem ser obtidas apenas do saque no peito de algumas estruturas geradas.
Trading
Aldeões artesãos de couro de nível especializado vendem armaduras de couro para cavalos por 6 esmeraldas como parte de seu comércio.
Uso
Tipos
Existem armaduras de cavalo de couro, ferro, ouro e diamante. Não há armadura de cavalo netherite ou armadura de cavalo de cota de malha no Minecraft.
Suportes para armadura
A armadura de cavalo não pode ser colocada ou exibida em suportes de armadura.
Proteção
A armadura de cavalo pode ser equipada para cavalos colocando-a manualmente em seu respectivo slot, pressionando E enquanto monta o cavalo (), ou clicando com o botão direito do mouse no cavalo.
Há um aumento gradual na defesa dada por um cavalo vestindo os diferentes tipos de armadura. Observe que a armadura de cavalo dourada fornece mais proteção do que a armadura de cavalo de ferro, enquanto o oposto é verdadeiro para a armadura de jogador.
Material: | Armadura |
---|---|
Couro | 3 () |
Ferro | 5 () |
Gold | 7 () |
Diamond | 11 ( × 5.5) |
Quando um cavalo morre equipado com qualquer armadura de cavalo, ele perde o saque normal, a sela (se houver) e a armadura de cavalo.
Durabilidade
Ao contrário da armadura de jogador, a armadura de cavalo não tem durabilidade. Isso significa que uma única armadura de cavalo pode ser usada infinitamente, a menos que seja destruída.
Encantador
Ao contrário da armadura do jogador, a armadura de cavalo não pode ser encantada no modo de sobrevivência. No entanto, no modo Java Edition Creative, a armadura de cavalo pode ser usada com uma bigorna para encantar com Peregrino de profundidade, Espinhos, Respiração, Queda de penas e Maldição do desaparecimento. Outros encantamentos podem ser aplicados, mas não surtem efeito.
Tingimento
A armadura de couro de cavalo pode ser tingida em 12,326,391 cores diferentes (usando tintas solitárias ou combinações de tintas) e colocada em um cavalo para exibir essa cor. Essas mudanças podem ser revertidas usando um caldeirão cheio com armadura de couro tingida para cavalos.
Uso de fundição
Nome | Ingredientes | Receita de fundição |
---|---|---|
Pepita de Ferro ou Pepita de ouro |
Armadura de Cavalo de Ferro ou Golden Horse Armor + Qualquer combustível |
0.1 |
Piglins
Piglins são atraídos pela armadura de cavalo dourada e correm em direção a qualquer armadura de cavalo dourada no chão, inspecionando-a por 6 a 8 segundos antes de colocá-la em seu inventário.
Sons
Parecer | Legendas | fonte | Descrição | Localização do recurso | Chave de tradução | Volume | Passo | Atenuação distância |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Horse_armor.ogg | Armadura de cavalo equipada | ? | Jogue quando equipado com um cavalo | entity.item.equips | subtitles.entity.item.equips | ? | ? | 16 |
Valores de dados
ID
Edição Java:
Nome | Localização do recurso | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|
Armadura de couro para cavalos | couro_horse_armor | item | item.minecraft.leather_horse_armor |
Armadura de Cavalo de Ferro | iron_horse_armor | item | item.minecraft.iron_horse_armor |
Diamond Horse Armor | diamond_horse_armor | item | item.minecraft.diamond_horse_armor |
Armadura de Cavalo Dourada | golden_horse_armor | item | item.minecraft.golden_horse_armor |
Edição Bedrock:
Nome | Localização do recurso | ID numérico | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
Armadura de couro para cavalos | couro_horse_armor | 416 | item | item.horsearmorleather.name |
Armadura de Cavalo de Ferro | iron_horse_armor | 417 | item | item.horsearmoriron.name |
Diamond Horse Armor | diamond_horse_armor | 419 | item | item.horsearmordiamond.name |
Armadura de Cavalo Dourada | golden_horse_armor | 418 | item | item.horsearmorgold.name |
Dados do item
Quando a armadura de couro de cavalo é tingida, tem o seguinte NBT:
Edição Java:
Artigo principal: formato Player.dat- tag: tag pai.
- display: Exibir propriedades.
- cor: a cor da armadura de couro. A dica de ferramenta exibe "Tingido" se as dicas de ferramentas avançadas estiverem desativadas; caso contrário, ele exibe o valor hexadecimal da cor. Os códigos de cores são calculados a partir dos componentes Vermelho, Verde e Azul usando esta fórmula:
Vermelho << 16 + Verde << 8 + Azul[1]
- cor: a cor da armadura de couro. A dica de ferramenta exibe "Tingido" se as dicas de ferramentas avançadas estiverem desativadas; caso contrário, ele exibe o valor hexadecimal da cor. Os códigos de cores são calculados a partir dos componentes Vermelho, Verde e Azul usando esta fórmula:
- display: Exibir propriedades.
Edição Bedrock:
Consulte o formato do nível da Bedrock Edition / formato do item.História
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.6.1 | 13w16a | Adicionada armadura de cavalo. | |||
A armadura de cavalo pode ser fabricada usando a seguinte receita.
| |||||
13w18a | A receita de fabricação de armadura de cavalo foi removida. | ||||
Armaduras de cavalo agora podem ser encontradas em baús em templos da selva e do deserto, masmorras, fortalezas inferiores, salas de altar de fortalezas e edifícios de ferreiros de vilas. | |||||
A armadura de cavalo de ferro agora pode ser encontrada adicionalmente em baús de minas. | |||||
13w21a | A armadura de cavalo não é mais empilhável, para ser consistente com outros tipos de armadura. | ||||
1.9 | 15w31a | A armadura de cavalo foi adicionada para acabar com os baús da cidade. | |||
15w43a | O rendimento médio da armadura de cavalo em baús de fortaleza inferior diminuiu ligeiramente. | ||||
15w44a | O rendimento médio da armadura de cavalo em baús de templos no deserto aumentou. | ||||
O rendimento médio da armadura de cavalo de ferro em baús de masmorra diminuiu ligeiramente. | |||||
A armadura de ferro para cavalos foi removida dos baús do poço da mina. | |||||
1.11.1 | 16w50a | Armaduras de cavalo de ouro e ferro agora podem ser fundidas em uma de suas respectivas pepitas. | |||
1.13 | 17w45a | As texturas da armadura de cavalo foram alteradas, assim como o modelo dos cavalos mudou. | |||
17w46a | O modelo da armadura de cavalo foi alterado, mas as texturas da armadura de cavalo permaneceram inalteradas. | ||||
17w47a | Antes do Flattening, os números de identificação desses itens eram 417, 418 e 419. | ||||
18w03a | As texturas da armadura de cavalo foram alteradas, assim como o modelo dos cavalos mudou. | ||||
18w22a | A textura da armadura de cavalo de ferro quando equipada foi alterada. [2] | ||||
pre2 | Um bug com as texturas de pele e armadura de cavalo não se aplicando corretamente foi corrigido. [3] | ||||
1.14 | 18w50a | As texturas dos itens de armaduras para cavalos foram alteradas. | |||
Fevereiro 20, 2019 | Armadura de cavalo de couro anunciada para Java Edition. | ||||
19w08a | As texturas da armadura de cavalo de ferro, ouro e diamante foram alteradas. | ||||
Adicionada armadura de couro de cavalo, que pode ser tingida em 12,326,391 cores diferentes, semelhante à armadura de couro. | |||||
19w11a | Os aldeões artesãos de couro agora vendem armaduras de couro para cavalos. | ||||
1.14.1 | Pré-lançamento 1 | A textura do item de armadura de cavalo de couro foi alterada para ser mais consistente com os outros tipos de armadura de cavalo. | |||
A textura do item de armadura de cavalo de ferro foi alterada. | |||||
1.16 | 20w15a | A armadura de cavalo colocada em um distribuidor agora pode ser colocada em cavalos domesticados. | |||
20w16a | A armadura de cavalo dourada agora é gerada em baús portais em ruínas. | ||||
1.17 | 21w13a | A Armadura de Cavalo de Couro agora protege os cavalos do congelamento. | |||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.15.0 | construir 1 | Adicionada armadura de cavalo e armadura de cavalo de couro tingível como uma versão exclusiva. | |||
pocket Edition | |||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | A armadura de cavalo agora pode ser encontrada dentro dos baús de end city. | |||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Armaduras de cavalo de ferro e ouro agora podem ser fundidas. | |||
Edição Bedrock | |||||
1.2.6 | 1.2.6.2 beta | As texturas da armadura de cavalo foram alteradas, assim como o modelo dos cavalos foi alterado. | |||
1.10.0 | 1.10.0.3 beta | Armaduras de cavalo agora podem ser encontradas em baús de armeiro de vilas das planícies. | |||
As texturas de todas as armaduras de cavalo foram alteradas. | |||||
1.11.0 | 1.11.0.1 beta | Armaduras de cavalo agora podem ser encontradas em baús de armeiro de savana, deserto, taiga, taiga nevada e tundra nevada. | |||
1.11.0.4 beta | Armaduras de couro para cavalos agora podem ser compradas de aldeões artesãos de couro. | ||||
1.11.0.5 beta | As texturas de todos os itens de armadura de cavalo foram alteradas. | ||||
1.17.0 | 1.16.230.54 beta | A Armadura de Cavalo de Couro agora protege os cavalos do congelamento. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU19 | CU7 | 1.12 | Remendo 1 | 1.0.1 | Adicionada armadura de cavalo. |
TU53 | CU43 | 1.49 | Remendo 23 | 1.0.3 | Armaduras de cavalo de ferro e ouro agora podem ser fundidas. |
TU60 | CU51 | 1.64 | Remendo 30 | 1.0.11 | Adicionada armadura de couro para cavalos. |
1.90 | As texturas das armaduras de couro, ferro, ouro e diamante foram alteradas. | ||||
Nova Edição Nintendo 3DS | |||||
0.1.0 | Adicionada armadura de cavalo. |
Questões
Problemas relacionados a "Horse Armor" são mantidos no bug tracker. Relate os problemas lá.
-
Um cavalo equipado com uma armadura de cavalo de ferro e amarrado a um poste de cerca por uma trela.
-
A GUI para cavalos implementada em 13w21a, que permite a remoção e troca de armadura.
-
Uma armadura de cavalo dourada encontrada em um baú de masmorra, que coincidentemente contém uma maçã dourada encantada.
- ↑ Conhecido como Armaduras nas variantes do inglês britânico, canadense, australiano e da Nova Zelândia.
- ↑ Para valores positivos maiores que 0x00FFFFFF, o byte superior é ignorado. Todos os valores negativos produzem branco.
- ↑ MC-124357
- ↑ MC-124364