Renováveis |
Sim |
---|---|
Empilhável |
Sim (64) |
ferramenta |
nenhum |
Resistência à explosão |
0 |
Dureza |
0 |
Luminante |
Não |
Transparente |
Sim |
Inflamável |
Não |
Pega fogo da lava |
Não |
As sementes de abóbora são um item que pode ser usado para cultivar abóboras.
- 1 Obtendo
- 1.1 Quebrando
- 1.2 Geração natural
- 1.3 Saque de baú
- 1.4 Crafting
- Negociação 1.5
- 1.6 Pós-geração
- Uso do 2
- 2.1 Agricultura
- 2.2 reprodução
- 2.3 Domando
- 2.4 Compostagem
- 3 caule de abóbora
- Soa 4
- 5 valores de dados
- 5.1 ID
- 5.2 Metadados
- 5.3 Estados de bloco
- 6 avanços
- História 7
- 7.1 "Item" de caule de abóbora
- 7.1.1 aparências
- Nomes 7.1.2
- 7.1 "Item" de caule de abóbora
- Problemas do 8
- 9
- 10
Obtenção
Quebra
Quando quebrada, um caule de abóbora solta 0–3 sementes de abóbora. A chance de as sementes caírem aumenta com a idade do caule.
ID de namespace | fonte | Padrão | |||
---|---|---|---|---|---|
Nada | As sementes de abóbora | ||||
1 | 2 | 3 | |||
blocks / pumpkin_stem | Idade do caule da abóbora = 0 | 81.3% | 17.42% | 1.24% | 0.03% |
Idade do caule da abóbora = 1 | 65.1% | 30.04% | 4.62% | 0.24% | |
Idade do caule da abóbora = 2 | 51.2% | 38.4% | 9.6% | 0.8% | |
Idade do caule da abóbora = 3 | 39.44% | 43.02% | 15.64% | 1.9% | |
Idade do caule da abóbora = 4 | 29.13% | 44.44% | 22.22% | 3.7% | |
Idade do caule da abóbora = 5 | 21.6% | 43.2% | 28.8% | 6.4% | |
Idade do caule da abóbora = 6 | 15.17% | 39.82% | 34.84% | 10.16% | |
Idade do caule da abóbora = 7 | 10.16% | 34.84% | 39.82% | 15.17% | |
blocos / anexado_pumpkin_stem | Caule de abóbora anexado | 10.16% | 34.84% | 39.82% | 15.17% |
Geração natural
Os caules de abóbora são gerados naturalmente em quartos de fazenda de caule em mansões na floresta.
Caules de abóbora são gerados em fazendas de aldeia taiga e taiga nevada [BE apenas].
Saque de baú
item | Estrutura | Recipiente | Quantidade | chance |
---|---|---|---|---|
Java Edition | ||||
Sementes de abóbora | Masmorra | Peito | 2-4 | 18.5% |
Mineshaft | Peito | 2-4 | 27.3% | |
Aldeia | Baú de taiga | 1-5 | 40.6% | |
Mansão Woodland | Peito | 2-4 | 18.5% | |
Edição Bedrock | ||||
Sementes de abóbora | Masmorra | Peito | 2-4 | 18.5% |
Mineshaft | Peito | 2-4 | 27.3% | |
Baú bônus | Peito | 1-2 | 33.3% | |
Aldeia | Baú de taiga | 1-5 | 43.7% | |
Mansão Woodland | Peito | 2-4 | 18.5% |
Crafting
Ingredientes | Receita de artesanato |
---|---|
Abóbora | 4 |
Trading
Comerciantes errantes vendem sementes de abóbora por 1 esmeralda.
Pós-geração
O tosquia de uma abóbora não esculpida rende 4 sementes de abóbora na edição Java ou 1 unidade de sementes de abóbora na edição Bedrock.
Uso
Sustentável
: Tutoriais / Cultivo de abóbora e melãoAs sementes de abóbora só podem ser plantadas em terras agrícolas. Com o tempo, eles crescem em um caule e produzem uma abóbora em qualquer terra adjacente, bloco de grama, terras agrícolas, podzol ou terra grossa. Se uma abóbora já estiver ocupando um local adjacente com terra / grama ou terreno agrícola, o caule não crescerá mais abóboras até que a abóbora seja removida. Um único caule pode produzir um número ilimitado de abóboras. Os caules de abóbora precisam de um nível mínimo de luz de 10 no bloco acima do caule para crescer e dar abóboras. As sementes de abóbora são afetadas pela farinha de ossos apenas no que diz respeito ao crescimento do caule; farinha de osso não ajuda a produzir as abóboras reais.
reprodução
As sementes de abóbora podem ser usadas para criar galinhas, conduzi-las e fazer com que os pintinhos cresçam mais rápido em 10% do tempo restante.
Domar
Como outras sementes, as sementes de abóbora podem ser usadas para domar papagaios.
Compostagem
Colocar sementes de abóbora em um compostor tem 30% de chance de aumentar o nível de composto em 1.
Caule de abóbora
A haste de abóbora é o bloco que é plantado em terras agrícolas quando são usadas sementes de abóbora. Ela começa no subsolo e sobe conforme a planta cresce. O caule é verde quando jovem e amarelo quando totalmente crescido.
O caule se curva quando uma abóbora cresce a partir dele. Uma única haste totalmente crescida se conecta a qualquer abóbora em um quadrado adjacente, portanto, há 5 aparências possíveis para uma haste. Se houver várias abóboras às quais ele pode se conectar, ele favorece o leste, depois o oeste, o norte e o sul. Quando a abóbora é removida, o caule volta ao seu formato reto.
Os caules de abóbora são blocos técnicos. Eles não podem ser obtidos como itens na edição Java, mas podem ser obtidos por meio da edição de inventário ou complementos na edição Bedrock.
Sons
Edição Java:
Parecer | Legendas | fonte | Descrição | Localização do recurso | Chave de tradução | Volume | Passo | Atenuação distância |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Bamboo_Sapling_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Bamboo_Sapling_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Bamboo_Sapling_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Bamboo_Sapling_dig4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Bamboo_Sapling_dig5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Bamboo_Sapling_dig6.ogg | Bloco quebrado | Blocos | Assim que o bloco for quebrado | block.crop.break | subtitles.block.generic.break | 0.9 | ? | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Nenhum [som 1] | Blocos | Caindo no bloco com danos de queda | block.wood.fall | Nenhum [som 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Quebra de bloco | Blocos | Enquanto o bloco está sendo quebrado | block.wood.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Crop_place1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Crop_place2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Crop_place3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Crop_place4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Crop_place5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Crop_place6.ogg | Bloco colocado | Blocos | Quando o bloco é colocado | item.crop.plant [som 2] | subtitles.block.generic.place | 0.45 | ? | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Passos | Blocos | Andando no quarteirão | block.wood.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
- ↑ Ao contrário de todos os outros eventos de som de colocação de bloco, eles são listados em itens. Confirmado como intencional pela Mojang, consulte MC-177459
Bedrock Edition: [mais informações necessárias]
Valores de dados
ID
Edição Java:
Nome | Localização do recurso | Tags de bloco (JE) | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
Caule de Abóbora | Pump_stem | bee_growables culturas | Bloquear | block.minecraft.pumpkin_stem |
Caule de abóbora anexado | anexado_pumpkin_stem | nenhum | Bloquear | block.minecraft.attached_pumpkin_stem |
Sementes de abóbora | abóbora | - | item | item.minecraft.pumpkin_seeds |
Edição Bedrock:
Nome | Localização do recurso | ID numérico | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
Caule de Abóbora | Pump_stem | 104 | Bloquear | tile.pumpkin_stem.name |
Sementes de abóbora | abóbora | 361 | item | item.pumpkin_seeds.name |
metadados
: valores de dadosNa edição Bedrock, hastes de abóbora usam os seguintes valores de dados:
Valor | Etapa |
---|---|
0 | Caule recém plantado |
1 | Primeiro estágio de crescimento |
2 | Segundo estágio de crescimento |
3 | Terceiro estágio de crescimento |
4 | Quarto estágio de crescimento |
5 | Quinto estágio de crescimento |
6 | Sexto estágio de crescimento |
7 | Sétimo estágio de crescimento Nesta fase, um caule pode gerar um melão ou abóbora ao lado de em um bloco vazio de terra, grama ou terreno agrícola |
Estados de bloco
: Estados de blocoEdição Java:
Crescente
Nome | Valor padrão | Valores permitidos | Descrição |
---|---|---|---|
idade | 0 | 0 | Um caule recém-plantado. |
1 2 3 4 5 6 | Estágios intermediários de crescimento do caule. | ||
7 | Um caule totalmente maduro, capaz de produzir abóboras. |
Anexado
Nome | Valor padrão | Valores permitidos | Descrição |
---|---|---|---|
enfrentando | norte | leste norte sul oeste | A direção do caule até a abóbora. |
Edição Bedrock:
Nome | Valor padrão | Valores permitidos | Descrição |
---|---|---|---|
crescimento | 0 | 0 | Um caule recém-plantado. |
1 2 3 4 5 6 | Estágios intermediários de crescimento do caule. | ||
7 | Um caule totalmente maduro, capaz de produzir abóboras. |
Avanços
ícone | Avanço | Descrição do jogo | Principal | Requisitos reais (se diferentes) | Localização do recurso |
---|---|---|---|---|---|
Um lugar decadente | Plante uma semente e observe-a crescer | Criação de gado | Plante uma destas 5 colheitas:
| pecuária / plant_seed |
História
Java Edition Beta | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.8 | Pré-lançamento | Adicionadas sementes de abóbora. | |||
Adicionada a haste da abóbora, com sete estágios de crescimento. | |||||
As sementes de abóbora podem ser encontradas nos novos baús do poço da mina. | |||||
O caule da abóbora tem quatro aparências ligeiramente distintas para cada direção oposta - a parte dobrada do caule gira, mas os outros dois planos não. | |||||
Valores de dados de caule de abóbora de 8 a 15 agora mostram uma formação irregular, com uma haste flutuante com uma cruz de haste anexada emergindo eventualmente abaixo. | |||||
Blocos de caule de abóbora com valores de dados superiores a 7 podem ser anexados a frutas adjacentes, o que resulta em texturas de caule cheias de erros com trepadeiras na mistura devido às trepadeiras estarem abaixo de caules anexados em terrain.png. | |||||
Pré-lançamento 2;) | Agora, os caules da abóbora podem ser cultivados mais rapidamente com farinha de ossos. | ||||
Java Edition | |||||
1.3.1 | 1.3 | A textura dos caules da abóbora foi movida um pixel para a esquerda em terrain.png. | |||
As hastes agora parecem ligeiramente diferentes. | |||||
Os caules de abóbora presos que cresceram agora parecem um pouco diferentes. | |||||
Os caules de abóbora anexados agora parecem um pouco diferentes. | |||||
Os caules de abóbora presos que cresceram agora parecem um pouco diferentes. | |||||
1.4.2 | 12w36a | As galinhas agora usam sementes de trigo, sementes de melão e sementes de abóbora, em vez de trigo para se reproduzir. | |||
1.5 | 13w02a | Os caules de abóbora agora usam uma versão comprimida de sua textura para caules imaturos, dependendo da idade. | |||
Isso também afeta caules de abóbora com idades entre 8 e 15 anos, que também são esticados para acomodar seu tamanho previsto. | |||||
Caules de abóbora de idades extremas, que estão presos a frutas adjacentes, agora mostram uma aparência de caule esticado e tingido. | |||||
13w03a | Os caules da abóbora não são mais esmagados ou esticados para levar em conta a idade. [1] | ||||
Os caules de abóbora com valores de idade de 8 a 15 agora exibem uma textura de alçapão matizada. | |||||
Desta versão até 14w08a, hastes de abóbora crescidas começam a desenhar a partir da textura abaixo delas no atlas de textura, da mesma forma que faziam anteriormente com terrain.png. No entanto, como os atlas de textura são instáveis e as texturas tendem a mudar de posição conforme novos blocos e texturas são adicionados, hastes crescidas mudam a textura que desenham a cada vez que novas texturas são adicionadas, o que inclui quando as texturas são adicionadas por mods. | |||||
13w09a | Os caules de abóbora com valores de idade de 8 a 15 agora exibem uma textura de madeira de bétula colorida. | ||||
1.6.1 | 13w24a | Os caules de melão e abóbora agora têm texturas separadas. | |||
Os caules de abóbora com valores de idade de 8 a 15 agora exibem uma textura de trilho curva colorida. | |||||
1.7.2 | 13w37a | Adicionado o comando / setblock, permitindo que idades inválidas do caule da abóbora sejam colocadas no mundo sem usar editores externos. Isso também permite que eles sejam obtidos em versões anteriores por meio de retroalimentação. | |||
13w41a | Os caules de abóbora com valores de idade de 8 a 15 agora exibem uma textura de forno iluminada com tonalidade. | ||||
13w43a | Os caules de abóbora com valores de idade de 8 a 15 agora exibem uma textura superior de abóbora tingida. | ||||
1.8 | 14w10a | Os caules de abóbora com valores de dados 8-11 agora exibem um caule colado colorido, com 8 voltado para o oeste, 9 voltado para o leste, 10 voltado para o norte e 11 voltado para o sul. | |||
Caules de abóbora inválidos com valores de dados 12-15 agora travam o jogo. | |||||
14w25a | Os caules de abóbora agora são renderizados como um único plano diagonal ou, no caso de caules anexados, um plano diagonal e ortogonal. | ||||
O modelo de haste de abóbora anexado agora gira totalmente na direção em que a haste aponta. Antes dessa atualização, a base da haste da abóbora permaneceria a mesma, enquanto a seção de fixação longa seria diferente, resultando em quatro possíveis aparências da haste fixada. | |||||
Caules inválidos de abóbora crescidos demais agora foram efetivamente removidos do jogo, pois a tentativa de colocar um caule fora do alcance via / setblock cria um caule de idade 0 e carregar um mundo com tal caule existente causa um travamento do jogo. | |||||
14w26a | Os caules de abóbora agora são renderizados corretamente como cruzes novamente. [2] | ||||
14w27a | Devido a um bug, todos os caules de abóbora agora aparecem presos, independentemente da idade ou de qualquer anexo real. [3] | ||||
14w28a | Todos os caules de abóbora que aparecem presos, independentemente da idade de qualquer acessório real foi corrigido. No entanto, caules de abóbora ainda aparecem presos a frutas adjacentes, independentemente da idade, devido a um bug semelhante. [4] | ||||
14w34d | As sementes de abóbora não podem mais ser usadas para criar galinhas. | ||||
1.9 | 15w31a | As galinhas agora podem usar sementes de abóbora para procriar novamente. | |||
15w44a | Sementes de abóbora foram adicionadas aos baús das masmorras. | ||||
O rendimento médio de sementes de abóbora em baús de minas diminuiu. | |||||
15w45a | Os caules das abóboras agora devem estar totalmente crescidos novamente para serem anexados. | ||||
1.11 | 16w39a | Sementes de abóbora agora são encontradas nos novos baús da mansão na floresta. | |||
Agora, caules de abóbora são gerados dentro de mansões na floresta. | |||||
1.13 | 17w47a | Os diferentes estados de bloco para o ID pumpkin_stem foram divididos em seus próprios IDs. | |||
As sementes de abóbora agora podem ser obtidas tosquiando uma abóbora não esculpida. | |||||
Antes do Flattening, a ID numérica deste bloco era 104 e a do item 361. | |||||
17w48a | Os caules de abóbora presos não soltam mais sementes. | ||||
1.14 | 18w43a | A textura do caule mudou. | |||
A textura das hastes de abóbora anexadas foi alterada. | |||||
18w50a | Agora, caules de abóbora são gerados nas fazendas atualizadas da aldeia de taiga. | ||||
Sementes de abóbora agora podem ser encontradas em baús em casas de aldeia taiga. | |||||
19w03a | Colocar sementes de abóbora no novo compostor tem 10% de chance de aumentar o nível de composto em 1. | ||||
19w05a | As sementes de abóbora agora têm 30% de chance de aumentar o nível de composto em um compostor em 1. | ||||
Adicionados comerciantes errantes, que vendem sementes de abóbora. | |||||
1.15 | 19w34a | As abelhas agora podem polinizar os caules das abóboras. | |||
19w39a | Agora, caules de abóbora presos soltam sementes novamente. [5] | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.8.0 | construir 2 | Adicionadas sementes de abóbora. | |||
Adicionado caules de abóbora. | |||||
As sementes de abóbora podem ser obtidas no reator Nether. | |||||
v0.12.1 | construir 1 | As sementes de abóbora não estão mais disponíveis no reator Nether. | |||
v0.14.0 | construir 1 | Sementes de abóbora agora podem ser encontradas em minecart com baús dentro de poços de minas. | |||
pocket Edition | |||||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Agora, caules de abóbora são gerados dentro de mansões na floresta. | |||
Edição Bedrock | |||||
1.2.0 | 1.2.0.2 beta | As sementes de abóbora agora são usadas para domar papagaios. | |||
1.4.0 | 1.2.13.8 beta | As sementes de abóbora agora podem ser obtidas tosquiando uma abóbora não esculpida. | |||
1.10.0 | 1.10.0.3 beta | A textura das hastes de abóbora anexadas foi alterada. | |||
As sementes de abóbora agora podem ser compradas de comerciantes ambulantes. | |||||
Agora, uma única safra de abóbora é gerada nas novas aldeias de taiga e taiga com neve. | |||||
1.11.0 | 1.11.0.1 beta | Agora, uma única semente de abóbora pode ser usada para encher o compostor. | |||
Sementes de abóbora agora podem ser encontradas em baús de casas de aldeia de taiga e taiga nevada. | |||||
Legacy Console Edition | |||||
TU5 | CU1 | 1.0 | Remendo 1 | Adicionadas sementes de abóbora. | |
Adicionado caules de abóbora. | |||||
TU69 | 1.76 | Remendo 38 | As sementes de abóbora agora podem ser obtidas tosquiando uma abóbora não esculpida. | ||
1.90 | A textura das hastes de abóbora anexadas foi alterada. | ||||
Nova Edição Nintendo 3DS | |||||
0.1.0 | Adicionadas sementes de abóbora. | ||||
Adicionado caules de abóbora. |
-
A versão final do caule da abóbora com 15 anos, como pode ser visto no jogo.
-
Caules de abóbora com idades entre 1 e 15 em uma versão modificada do 1.7.2, daí os caules de melão próximos usando a textura do topo do melão.
-
Todos os 16 tamanhos de hastes em 13w02a, com os valores de dados que os acompanham.
"Item" de caule de abóbora
O conteúdo a seguir foi transcluído de Technical blocks / Pumpkin Stem. Esta seção não contém informações sobre a funcionalidade Selecionar bloco. Por favor, expanda a seção para incluir essas informações. Mais detalhes podem existir na página de discussão.Java Edition Beta | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.8 | Pré-lançamento | Os caules de abóbora têm um formulário de item extra não obtido correspondente ao seu ID de bloco. Ele pode ser obtido por meio de editores de inventário com item numérico ID 104. | |||
Java Edition | |||||
1.2.5 | pré | Agora, caules de abóbora podem ser obtidos por meio do Pick Block no criativo. | |||
1.3.1 | 12w16a | Itens de caule de abóbora agora podem ser obtidos em mundos singleplayer através do comando / give usando o respectivo ID numérico. | |||
1.7.2 | 13w37a | A forma de item direto de hastes de abóbora foi removida do jogo. Ele não pode mais existir como um item de forma alguma, apenas como um bloco colocado. | |||
Pocket Edition Alpha | |||||
? | Provavelmente existem caules de abóbora como um item. |
Aparições
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Pré-lançamento | O item de haste de abóbora usa essa textura em estoques, quando mantido na visão de primeira ou terceira pessoa ou como um item solto. | |||
1.3.1 | 1.3 | O item de haste de abóbora agora usa essa textura em inventários, quando mantido na visão de primeira ou terceira pessoa ou como um item solto. | |||
Isso ocorre devido à alteração da textura da haste nesta versão, sendo movida um pixel para a esquerda. | |||||
1.4.2 | 12w34a | O item de haste de abóbora agora usa a textura mencionada quando em um quadro de item. | |||
Edição Bedrock | |||||
? | Os caules da abóbora aparecem coloridos no inventário, embora não em qualquer outro lugar. [6] |
Names
Esta seção não contém informações sobre- Comportamento precoce
- Nome anunciado pelo comando.
- 13w25c - 13w36b: tile.pumpkinStem.name
- ? -?: Caule de abóbora [6]
Questões
Problemas relacionados a "Sementes de abóbora" são mantidos no rastreador de bug. Relate os problemas lá.
-
Todas as fases de crescimento.
-
Todas as sementes que existem no jogo.
- ↑ MC-7111
- ↑ MC-58136
- ↑ MC-60208
- ↑ MC-61716
- ↑ MC-136360
- ↑ ab https://youtu.be/UgHbUFnr2NE?t=7m20s
Blocos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|