Rinnovabile |
Sì |
---|---|
Impilabile |
Sì (64) |
Strumento |
|
Resistenza all'esplosione |
6 |
Durezza |
2 |
Luminante |
Non |
Trasparente |
Non |
Infiammabile |
Non |
Prende fuoco dalla lava |
Non |
A blocco di quarzo liscio è un blocco minerale utilizzato solo per la decorazione. È fatto fondendo blocchi di quarzo.
Contenuti
- 1 Ottenere
- 1.1 rottura
- 1.2 Generazione naturale
- 1.3 Fusione
- 2 Utilizzo
- 2.1 Ingrediente per la lavorazione
- 2.2 Taglio della pietra
- 2.3 Blocchi nota
- Suoni 3
- 4 Valori dei dati
- ID 4.1
- 4.2 Metadati
- 4.3 Stati di blocco
- Storia 5
- 6 Problemi
- 7
Ottenere
Rottura
I blocchi di quarzo lisci possono essere estratti utilizzando qualsiasi piccone. Se estratto senza piccone, non rilascia nulla.
Bloccare | Blocco di quarzo liscio | |
---|---|---|
Durezza | 2 | |
Strumento | ||
Tempo di rottura[A] | ||
Predefinito | 10 | |
di legno | 1.5 | |
pietra | 0.75 | |
Ferro da stiro | 0.5 | |
Diamond | 0.4 | |
Netherite | 0.35 | |
d'oro | 0.25 |
- ↑ I tempi sono per gli strumenti non incantati maneggiati da giocatori senza effetti di stato, misurati in secondi. Per ulteriori informazioni, vedere Rottura § Velocità.
Generazione naturale
2 blocchi di quarzo lisci si generano naturalmente come parte di ogni residuo del bastione del ponte.
Fusione
Nome | Ingredienti | Ricetta di fusione |
---|---|---|
Blocco di quarzo liscio | Blocco di quarzo + Qualsiasi carburante |
0.1 |
Impiego
Ingrediente per la creazione
Nome | Ingredienti | Ricetta artigianale |
---|---|---|
Lastra di quarzo liscio | Blocco di quarzo liscio | 6 |
Scale in quarzo liscio | Blocco di quarzo liscio | 4 |
taglio di pietre
Ingredienti | Ricetta di taglio |
---|---|
Blocco di quarzo liscio | 2 |
Blocchi nota
I blocchi di quarzo lisci possono essere posizionati sotto i blocchi di note per produrre suoni di "cassaforte".
Suoni
Edizione Java:
Suono | Sottotitoli | Fonte | Descrizione | Posizione delle risorse | Tasto di traduzione | Volume | Intonazione | Attenuazione distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blocco rotto | Blocchi | Una volta che il blocco si è rotto | blocco.pietra.rottura | sottotitoli.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 | |
Nessuno[suono 1] | Blocchi | Cadendo sul blocco con danni da caduta | blocco.pietra.caduta | Nessuno[suono 1] | 0.5 | 0.75 | 16 | |
Rottura del blocco | Blocchi | Mentre il blocco è in procinto di essere rotto | blocco.pietra.colpita | sottotitoli.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 | |
Blocco posizionato | Blocchi | Quando il blocco è posizionato | blocco.pietra.posto | sottotitoli.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 | |
Footsteps | Blocchi | Camminando sul blocco | blocco.pietra.passo | sottotitoli.blocco.generico.passi | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ab MC-177082
Edizione Bedrock:
Suono | Fonte | Descrizione | Posizione delle risorse | Volume | Intonazione |
---|---|---|---|---|---|
Blocchi | Una volta che il blocco si è rotto | scavare.pietra | 1.0 | 0.8 | |
Blocchi | Cadendo sul blocco con danni da caduta | caduta.pietra | 0.4 | 1.0 | |
Blocchi | Mentre il blocco è in procinto di essere rotto | hit.stone | 0.37 | 0.5 | |
? | Blocchi | Saltando dal blocco | salto.pietra | 0.12 | 1.0 |
? | Blocchi | Cadere sul blocco senza danni da caduta | terra.pietra | 0.22 | 1.0 |
Blocchi | Camminando sul blocco | pietra.passo | 0.3 | 1.0 | |
Blocchi | Quando il blocco è posizionato | uso.pietra | 1.0 | 0.8 |
Valori dei dati
ID
Edizione Java:
Nome | Posizione delle risorse | Modulo | Tasto di traduzione |
---|---|---|---|
Blocco di quarzo liscio | smooth_quartz | Blocco e oggetto | block.minecraft.smooth_quartz |
Edizione Bedrock:
Nome | Posizione delle risorse | ID numerico | Modulo | Tasto di traduzione |
---|---|---|---|---|
Blocco di quarzo liscio | blocco_quarzo | 155 | Blocco e oggetto | tile.quartz_block.default.name tile.quartz_block.chiseled.name tile.quartz_block.lines.name tile.quartz_block.smooth.name |
Metadati
: Valori datiIn Bedrock Edition, i blocchi di quarzo liscio utilizzano i seguenti valori di dati:
DV | Descrizione | |
---|---|---|
0 | Blocco di Quarzo | |
1 | Blocco di quarzo cesellato (verticale) | |
2 | Blocco di quarzo pilastro (verticale) | |
3 | Blocco di quarzo liscio | |
4 | Blocco di quarzo (est-ovest) | |
5 | Blocco di quarzo cesellato (est-ovest) | |
6 | Blocco di quarzo pilastro (est-ovest) | |
7 | Quarzo liscio (est-ovest) | |
8 | Blocco di Quarzo (nord-sud) | |
9 | Blocco di quarzo cesellato (nord-sud) | |
10 | Blocco di quarzo pilastro (nord-sud) | |
11 | Quarzo liscio (nord-sud) |
Stati di blocco
: Stati di bloccoEdizione Bedrock:
Nome | Valore di default | Valori ammessi | Descrizione |
---|---|---|---|
tipo_chisel | difetto | difetto | Il tipo di blocco principale. |
cesellato | Il tipo cesellato. | ||
Linee | Il tipo a pilastro. | ||
lisciare | Il tipo liscio. | ||
pillar_axis | y | x y z | L'asse lungo il quale è orientato il blocco. Normalmente si applica solo al tipo a colonna. |
Profilo Aziendale
Edizione Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 13w04a | Aggiunte doppie lastre di quarzo senza saldatura come variante introvabile della doppia lastra di quarzo. | |||
1.13 | 17w47a | I diversi stati del blocco per l'ID double_slab sono stati suddivisi nei propri ID, assegnando a questo blocco l'ID smooth_quartz. | |||
Il blocco è stato rinominato "Smooth Quartz". | |||||
Prima di The Flattening, l'ID numerico di questo blocco era 43. | |||||
1.14 | 18w43a | Il quarzo liscio può ora essere ottenuto fondendo blocchi di quarzo. | |||
Le trame di tutti i blocchi di quarzo lisci sono state modificate. | |||||
19w08a | Il quarzo liscio ora utilizza la trama inferiore dei normali blocchi di quarzo, anziché la trama superiore. | ||||
1.16 | 20w06a | "Smooth Quartz" è stato rinominato in "Smooth Quartz Block". | |||
Edizione tascabile Alpha | |||||
? | 32px32px Le versioni ruotate dei blocchi di quarzo lisci ora esistono nel gioco a causa del modo in cui il gioco gestisce i blocchi di quarzo ruotati. | ||||
Edizione Bedrock | |||||
1.9.0 | 1.9.0.0 beta | Il quarzo liscio ora può essere ottenuto fondendo blocchi regolari di quarzo. | |||
Il quarzo liscio può essere utilizzato per realizzare lastre e scale di quarzo lisce. | |||||
1.10.0 | 1.10.0.3 beta | Le trame del quarzo liscio sono state modificate. | |||
Edizione console legacy | |||||
1.90 | Le trame del quarzo liscio sono state modificate. |
Problema
I problemi relativi a "Smooth Quartz Block" o "Smooth Quartz" vengono mantenuti nel bug tracker. Segnala problemi lì.
-
Confronto tra trame inferiori regolari e lisce in quarzo nelle versioni precedenti dell'edizione Java e Bedrock.
-
Un primo confronto della Pocket Edition di una doppia lastra di quarzo e un blocco di quarzo, che rispecchia la situazione 1.14.
Blocchi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|