Nível máximo |
III |
---|---|
Itens primários |
|
Itens secundários |
nenhum |
Peso de encantamento |
2 |
ID de namespace |
fortuna |
Incompatível com |
Toque de seda |
Fortuna é um encantamento aplicado a ferramentas de mineração e escavação que aumenta o número e / ou as chances de itens específicos serem descartados. Não aumenta as quedas de experiência.
- Uso do 1
- 1.1 Horas
- 1.2 Aleatório discreto
- 1.2.1 Grama e samambaias
- Sementes 1.3
- 1.4 Probabilidades tabuladas
- 2 Incompatibilidades
- 3 valores de dados
- 3.1 ID
- História 4
- Problemas do 5
Uso
Horas
Para minério de carvão, minério de diamante, minério de esmeralda, minério de lápis-lazúli, minério de redstone, minério de ferro, minério de cobre, minério de ouro, minério de ouro inferior, minério de quartzo inferior e aglomerados de ametista, Fortune I dá uma chance de 33% (1⁄3) para multiplicar as quedas por 2 (com média de aumento de 33% (1⁄3)), Fortune II oferece a chance de multiplicar as quedas por 2 ou 3 (25% (1⁄4) de chance cada, com média de aumento de 75% (3⁄4)) , e Fortune III dá uma chance de multiplicar as quedas por 2, 3 ou 4 (20% (1⁄5) de chance cada, com uma média de 120% (11⁄5) de aumento).
De modo geral, a Fortuna atribui um peso de 2 a uma chance de queda normal e adiciona um peso de 1 para cada multiplicador de queda extra. Em suma, quando um minério é extraído, a chance de nenhum bônus cair é e se um bônus for aplicado, há uma chance igual para qualquer número de quedas entre 2 e
A fórmula para calcular o multiplicador de quedas médias é , o que significa que a Fortune IV oferece quedas de 2.67x (22⁄3) em média, a Fortune V oferece quedas de 3.14x (31⁄7) em média, etc.
Gotas MineraisHoras | Cair | Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Média | max | Média | max | Média | max | Média | max | |||
Minério de carvão | Carvão | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Minério de Diamante | Diamond | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Minério esmeralda | Emerald | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Minério de ferro | Ferro Cru | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Minério de cobre | 2-3 cobre bruto | 2.5 | 3 | 3.33 | 6 | 4.375 | 9 | 5.5 | 12 | |
Minério de ouro | Ouro bruto | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Minério de ouro etéreo | 2-6 pepitas de ouro | 4 | 6 | 5.33 | 12 | 7 | 18 | 8.8 | 24 | |
Minério de quartzo etéreo | Quartzo etéreo | 1 | 1 | 1.33 | 2 | 1.75 | 3 | 2.2 | 4 | |
Minério de lápis-lazúli | 4-9 lápis-lazúli | 6.5 | 9 | 8.67 | 18 | 11.375 | 27 | 14.3 | 36 | |
Aglomerado Ametista | 4 fragmentos de ametista | 4 | 4 | 5.33 | 8 | 7 | 12 | 8.8 | 16 | |
Cálculos de queda | 1 × |
(média 1.33 × - + 33%) |
(média 1.75x - + 75%) |
(média 2.2 × - + 120%) |
Aleatório discreto
Glowstone, melões, nether wart, redstone minério, sea lanterns e sweet berries usam uma distribuição uniforme discreta, o que significa que cada quantidade de gota possível tem a mesma probabilidade de ser descartada. A fortuna aumenta o número máximo de gotas em 1 por nível. No entanto, as limitações máximas de queda podem ser aplicadas: a pedra luminosa tem uma capacidade de 4 pó de pedra incandescente, as lanternas marítimas têm uma capacidade de 5 cristais prismarinos e os melões têm uma capacidade de 9 fatias de melão. Se uma queda maior do que esses máximos for rolada, ela será arredondada para baixo para a capacidade.
GlowstoneNível | Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 33% de chance com ... | 25% de chance com ... | 20% de chance com ... | 16.7% de chance com ... |
2 gotas | ||||
2 gotas | 3 gotas | |||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | ||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 4 gotas | |
3 gotas | 4 gotas | 4 gotas | 4 gotas | |
4 gotas | 4 gotas | 4 gotas | 4 gotas | |
Médio | 3 gotas | 3.25 gotas | 3.4 gotas | 3.5 gotas |
Nível | Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 20% de chance com ... | 16.7% de chance com ... | 14.3% de chance com ... | 12.5% de chance com ... |
3 gotas | ||||
3 gotas | 4 gotas | |||
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | ||
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | |
4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | |
5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | 8 gotas | |
6 gotas | 7 gotas | 8 gotas | 9 gotas | |
7 gotas | 8 gotas | 9 gotas | 9 gotas | |
Médio | 5 gotas | 5.5 gotas | 6 gotas | 6.375 gotas |
Maturidade | Nível | Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|---|
Imaturo | Drops | 100% de chance com ... | 100% de chance com ... | 100% de chance com ... | 100% de chance com ... |
1 drop | 1 drop | 1 drop | 1 drop | ||
Médio | 1 drop | 1 drop | 1 drop | 1 drop | |
Maduro | Drops | 33% de chance com ... | 25% de chance com ... | 20% de chance com ... | 16.7% de chance com ... |
2 gotas | |||||
2 gotas | 3 gotas | ||||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | |||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | ||
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | ||
4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | ||
Médio | 3 gotas | 3.5 gotas | 4 gotas | 4.5 gotas |
Nível | Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% de chance com ... | 33% de chance com ... | 25% de chance com ... | 20% de chance com ... |
4 gotas | ||||
4 gotas | 5 gotas | |||
4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | ||
4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | |
5 gotas | 6 gotas | 7 gotas | 8 gotas | |
Médio | 4.5 gotas | 5 gotas | 5.5 gotas | 6 gotas |
Nível | Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|
Drops | 50% de chance com ... | 33% de chance com ... | 25% de chance com ... | 20% de chance com ... |
2 gotas | ||||
2 gotas | 3 gotas | |||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | ||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | |
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | 5 gotas | |
Médio | 2.5 gotas | 3 gotas | 3.5 gotas | 3.8 gotas |
Maturidade | Nível | Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III |
---|---|---|---|---|---|
Terceira etapa | Drops | 50% de chance com ... | 33% de chance com ... | 25% de chance com ... | 20% de chance com ... |
1 drop | |||||
1 drop | 2 gotas | ||||
1 drop | 2 gotas | 3 gotas | |||
1 drop | 2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | ||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | ||
Médio | 1.5 gotas | 2 gotas | 2.5 gotas | 3 gotas | |
Maduro | Drops | 50% de chance com ... | 33% de chance com ... | 25% de chance com ... | 20% de chance com ... |
2 gotas | |||||
2 gotas | 3 gotas | ||||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | |||
2 gotas | 3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | ||
3 gotas | 4 gotas | 5 gotas | 6 gotas | ||
Médio | 2.5 gotas | 3 gotas | 3.5 gotas | 4 gotas |
Grama e samambaias
Grama e samambaias têm uma chance fixa, não afetada pela Fortuna, de lançar sementes de trigo. Se a queda ocorrer, Fortune aumenta o número máximo de sementes que podem ser descartadas em 2, afetando uma distribuição uniforme discreta.
Cair | Quantidade da gota | Chance de queda | |||
---|---|---|---|---|---|
Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III | ||
Sementes de Trigo | 0 | 87.5% (7⁄8) | |||
1 | 12.5% (1⁄8) | 4.17% (1⁄24) | 2.5% (1⁄40) | 1.79% (1⁄56) | |
2 | 0% | ||||
3 | |||||
4 | 0% | ||||
5 | |||||
6 | 0% | ||||
7 | |||||
Quedas médias | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 |
Sementes
Beterrabas (somente sementes), cenouras, batatas e trigo (somente sementes) usam uma distribuição binomial. A sorte aumenta o número de testes para a distribuição e, portanto, o número máximo de quedas, em 1 por nível.
A distribuição binomial no caso padrão é criada rolando três vezes (n = 3) com uma probabilidade de queda de 57% (p = 57), criando a queda típica de 0-3 sementes. Cenouras e batatas modificam esse valor adicionando algumas gotas fixas.
Cair | Quantidade da gota | Chance de queda | |||
---|---|---|---|---|---|
Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III | ||
Sementes de Trigo
Sementes de Beterraba |
0 | 8.0% | 3.4% | 1.5% | 0.6% |
1 | 31.6% | 18.1% | 9.7% | 5.0% | |
2 | 41.9% | 36.0% | 25.8% | 16.7% | |
3 | 18.5% | 31.9% | 34.2% | 29.4% | |
4 | 0% | 10.6% | 22.7% | 29.3% | |
5 | 0% | 6.0% | 15.5% | ||
6 | 0% | 3.4% | |||
Quedas médias | 1.71 | 2.28 | 2.85 | 3.42 |
Probabilidades tabuladas
A fortuna aumenta a probabilidade de o sílex cair do cascalho; mudas e gravetos caindo das folhas; maçãs caindo de carvalho e folhas de carvalho escuro e pepitas de ouro caindo de pedra negra dourada, e trepadeiras retorcidas e trepadeiras chorosas caindo de si mesmas.
Cair | fonte | Sem fortuna | Fortuna eu | Fortune II | Fortune III | Fortune IV + [n 1] |
---|---|---|---|---|---|---|
Sílex | cascalho | 10% (1⁄10) | 14.29% (1⁄7) | 25% (1⁄4) | 100% | |
2-5 pepitas de ouro | Blackstone Dourado | |||||
Selva Mudas | Folhas da Selva | 2.5% (1⁄40) | 2.78% (1⁄36) | 3.125% (1⁄32) | 4.17% (1⁄24) | 10% (1⁄10) |
Outras Mudas | Outras Folhas | 5% (1⁄20) | 6.25% (1⁄16) | 8.33% (1⁄12) | 10% (1⁄10) | |
1-2 Sticks | Folhas | 2% (1⁄50) | 2.22% (1⁄45) | 2.5% (1⁄40) | 3.33% (1⁄30) | 10% (1⁄10) |
Maçãs | Carvalho e folhas de carvalho escuro | 0.5% (1⁄200) | 0.556% (1⁄180) | 0.625% (1⁄160) | 0.833% (1⁄120) | 2.5% (1⁄40) |
Twisting Vines Videiras chorando |
33% (33⁄100) | 55% (11⁄20) | 77% (77⁄100) | 100% |
- ↑ Níveis de fortuna superiores a III não podem ser obtidos, exceto pelo uso de comandos.
Incompatibilidades
Silk Touch e Fortune são mutuamente exclusivos. Se os comandos são usados para aplicar Silk Touch e Fortune a um item, o encantamento Silk Touch tem precedência sobre o encantamento Fortune para os blocos afetados por ambos os encantamentos.
Valores de dados
ID
Edição Java:
Nome | Localização do recurso | Chave de tradução |
---|---|---|
Fortuna | fortuna | enchantment.minecraft.fortune |
Edição Bedrock:
Nome | Localização do recurso | ID numérico | Chave de tradução |
---|---|---|---|
Fortuna | fortuna | 18 | enchantment.lootBonusDigger |
História
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Pré-lançamento 3 | Fortune adicionado. | |||
A fortuna atualmente afeta minério de carvão, minério de diamante, minério de lápis-lazúli, pedra luminosa, melões, verruga inferior, minério de pedra vermelha, cascalho, grama e samambaias. [Verificar] | |||||
1.3.1 | 12w21a | Adicionado minério esmeralda, que é afetado pela Fortuna. [Verificar] | |||
1.4.2 | 12w34a | Adicionadas cenouras, que são afetadas pela Fortuna. [Verificar] | |||
1.5 | 13w01a | Adicionado minério de quartzo inferior, que é afetado pela Fortuna. [Verificar] | |||
13w09b | As batatas agora são afetadas pela fortuna. | ||||
A chance de folhas de carvalho soltarem maçãs agora é aumentada com a Fortuna. | |||||
1.7.2 | 13w43a | Adicionadas folhas de carvalho escuro, que têm uma chance de deixar cair maçãs, o que é aumentado pela Fortuna. [Verificar] | |||
1.8 | 14w25a | Adicionadas lanternas marítimas, que são afetadas pela Fortuna. [Verificar] | |||
1.9 | 15w31a | Adicionadas beterrabas, que são afetadas pela Fortune. [Verificar] | |||
1.14 | 18w43a | As folhas agora têm a chance de soltar gravetos, o que é aumentado pela Fortuna. | |||
18w50a | Adicionados arbustos de bagas doces, que são afetados pela Fortuna. [Verificar] | ||||
1.16 | 20w06a | Adicionadas videiras choronas, que são afetadas pela Fortuna. | |||
20w10a | Hoes agora pode se encantar com Fortune. | ||||
20w11a | Adicionadas videiras retorcidas, que são afetadas pela Fortuna. | ||||
20w12a | O minério de ouro inferior agora solta pepitas de ouro e é afetado pela Fortuna. | ||||
20w15a | Adicionada pedra negra dourada, que é afetada pela Fortuna. | ||||
1.17 | 20w45a | Adicionados aglomerados de ametistas, que são afetados pela Fortuna. | |||
21w14a | Adicionado ferro bruto, ouro bruto e cobre bruto, ou seja, minério de ferro, minério de ouro e minério de cobre agora são afetados pela Fortune. | ||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | construir 1 | Fortune adicionado. | |||
Edição Bedrock | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.57 | Hoes agora pode se encantar com Fortune. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Remendo 1 | 1.0.1 | Fortune adicionado. |
Questões
Problemas relacionados com "Fortune" são mantidos no bug tracker. Relate os problemas lá.
Veja em: Template: Encantamentos / conteúdo [editar |