O dano que os mobs causam aos jogadores é afetado pela dificuldade do jogo. Os valores abaixo representam a quantidade de dano sofrido por acerto.
- Isso se aplica apenas a mobs que atacam o jogador. Mobs que atacam outros mobs sempre causam o dano 'Normal' listado, independentemente da dificuldade.
- Os valores para a trepadeira e o fantasma assumem que o jogador está diretamente adjacente à explosão.
- O dano de limos e cubos de magma depende de seu tamanho. Slimes de tamanho minúsculo, embora hostis, são incapazes de causar danos diretamente.
- Mobs não causam dano em pacíficos, exceto lobos [BE apenas] e lhamas.
máfia | Dificuldade | Efeito (s) de status ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ [editar | | ||
---|---|---|---|---|
fácil | Normal | Difícil | ||
Axolotl | 2 | Não | ||
Abelha | 2 | 2 | 3 | Envenenar por 10 segundos na dificuldade normal e por 18 segundos na dificuldade difícil |
Blaze (corpo a corpo) | 4 | 6 | 9 | Não |
Blaze fireball | 5 + Fogo por 5 segundos | Não | ||
Aranha da caverna | 2 | 2 | 3 | Envenenar por 7 segundos na dificuldade normal e por 15 segundos na dificuldade difícil |
Explosão de trepadeira (normal) | 22.5 × 11.25 | 43 × 21.5 | 64.5 × 32.25 | Ao explodir: Não
Se tiver um efeito de poção ao explodir, ele deixa uma nuvem de efeito com o efeito, como uma poção persistente. |
Explosão de trepadeira (carregada) | 43.5 × 21.75 | 85 × 42.5 | 127.5 × 63.75 | |
Golfinho | 2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | Não |
Afogado | Não | |||
Tridente afogado (à distância) | 8 | Não | ||
Tridente afogado (corpo a corpo) [BE apenas] | 5 | 9 | 12 × 6 | Não |
Elder Guardian (Laser) | 5 | 8 | 12 × 6 | Inflige Mining Fatigue III por 5 minutos em jogadores próximos |
Elder Guardian (Spikes) | 2 | 3 | ||
Dragão Ender (corpo a corpo) | 6 | 10 | 15 × 7.5 | Não |
Dragão Ender (asas) | 3 | 5 | 7 | Não |
Dragão Ender (respiração) | 3 por segundo | Nuvem de efeito de área de Dano Instantâneo | ||
Ender Dragon Dragon Fireball | 6 por segundo | |||
Enderman | 4.5 × 2.25 | 7 | 10.5 × 5.25 | Não |
Endermite | 2 | 3 | Não | |
Presas evocadoras | 6 | Não | ||
Raposa | 2 | 3 | Não | |
Bola de fogo fantasmagórica (impacto) | 6 | Não | ||
Bola de fogo fantasmagórica (explosão) | 7 | 12 × 6 | 22.5 × 11.25 | Não |
Cabra | 1 | 2 | 3 | Não |
Guardião (Laser) | 4 | 6 | 9 | Não |
Guardião (espinhos) | 2 | 3 | Não | |
Hoglin [apenas JE] | 2.5 × 1.25 a 5 | 3 para 8 | 4.5 × 2.25 a 12 × 6 | Não |
Hoglin (bebê) [apenas JE] | 0.5 × 0.25 | 0.75 × 0.375 | Não | |
Hoglin [BE apenas] | 3 | 6 | 9 | Não |
casca | 2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | Fome ao atacar qualquer mob por 7 × andar de segundos RD |
Flecha de ilusões | 2 para 5 | 3 para 5 | Lança feitiços de cegueira no jogador, se a dificuldade regional for 2 ou maior | |
Gigante de Ferro | 4.75 × 2.375 a 11.75 × 5.875 | 7.5 × 3.75 a 21.5 × 10.75 | 11.25 × 5.625 a 32.25 × 16.125 | Não |
O coelhinho assassino | 5 | 8 | 12 × 6 | Não |
Cuspe de lama | 1 | Não | ||
Magma Cube (grande) | 4 | 6 | 9 | Não |
Magma Cube (médio) | 3 | 4 | 6 | Não |
Magma Cube (pequeno) | 2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | Não |
panda | 4 | 6 | 9 | Não |
Phantom [apenas JE] | 2 | 3 | Não | |
Phantom [BE apenas] | 4 | 6 | 9 | Não |
Piglin arrow [apenas JE] | 3 para 4 | 4 | Não | |
Piglin arrow [BE only] | 1 - 5 | Não | ||
Piglin (corpo a corpo com espada) [apenas JE] | 5 | 8 | 12 × 6 | Não |
Piglin (corpo a corpo sem espada) [apenas JE] | 3.5 × 1.75 | 5 | 7.5 × 3.75 | Não |
Piglin [BE apenas] | 5 | 9 | 13 × 6.5 | Não |
Piglin Brute | 7.5 × 3.75 | 13 × 6.5 | 19.5 × 9.75 | Não |
Flecha saqueadora | 3 para 4 | 4 | Não | |
Urso polar | 4 | 6 | 9 | Não |
Baiacu | 2 | 3 | Veneno por 5 segundos | |
Devastador (corpo a corpo) | 7 | 12 × 6 | 18 × 9 | Não |
Devastador (rugido) | 4 | 6 | 9 | Não |
Bala Shulker | 4 | Levitação por 10 segundos | ||
Silverfish | 1 | Não | ||
Flecha de esqueleto [apenas JE] | 3 para 5 | Não | ||
Seta de esqueleto [BE apenas] | Os danos variam com a proximidade | Não | ||
Esqueleto (corpo a corpo) | 2 | 3 | Não | |
Slime (grande) | 3 | 4 | 6 | Não |
Slime (médio) | 2 | 3 | Não | |
Slime (pequeno) | 0 | Não | ||
Spiders | 2 | 3 | Não, mas pode gerar efeitos | |
Seta perdida [apenas JE] | 3 para 5 | Lentidão por 30 segundos quando sua flecha acerta qualquer mob (incluindo outra perdida) | ||
Seta perdida [BE apenas] | Os danos variam com a proximidade | |||
Stray (corpo a corpo) | 2 | 3 | Não | |
molestar | 5.5 × 2.75 | 9 | 13.5 × 6.75 | Não |
Vindicator | 7.5 × 3.75 | 13 × 6.5 | 19.5 × 9.75 | Não |
Bruxa | Causa dano jogando poções | Joga poções de veneno, dano instantâneo, lentidão e fraqueza | ||
Esqueleto murcho | 5 | 8 | 12 × 6 | Murcha por 10 segundos |
Murchar (explosão de nascimento) | 35.5 × 17.75 | 69 × 34.5 | 103.5 × 51.75 | Não |
Crânio murcho | 8 | 8 | Wither II por 10 segundos na dificuldade Normal e 40 segundos na dificuldade Hard | |
Murchar (ataque de colisão) [BE apenas] |
15 × 7.5 | Não | ||
Lobo (hostil) | 3 | 4 | 6 | Não |
Lobo (domesticado) | 4 | Não | ||
Zoglin | 2.5 × 1.25 a 5 | 3 para 8 | 4.5 × 2.25 a 12 × 6 | Não |
Zoglin (bebê) | 0.5 × 0.25 | 0.75 × 0.375 | Não | |
zumbi | 2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | Não |
Zombified Piglin | 5 | 8 | 12 × 6 | Não |
Zombie Villager | 2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | Não |