Todos os blocos em Java Edition 1.16.5.
Blocos são as unidades básicas de estrutura do Minecraft que podem ser colocadas diretamente no mundo do jogo.
- Comportamento 1
- 2 altura do bloco
- 3 texturas
- 4 Lista de blocos
- 4.1 Blocos técnicos
- 4.2 Education Edition apenas
- 4.3 Blocos removidos
- 5 Vídeos
- História 6
- 6.1 Bloqueio de adições e remoções
- 6.2 outras mudanças
- Problemas do 7
- 8
- 9 curiosidades
- 10
- 11
Comportamento
Uma variedade de blocos diferentes ocorrendo em um recife de coral subaquático; areia pode ser vista revestindo o solo, arenito cortado em estruturas de ruínas subaquáticas e várias formas de coral.
Os blocos são organizados em uma grade tridimensional de células de 3 metro cúbico. Cada célula geralmente contém exatamente um bloco; existem exceções na forma de lajes, escadas, cipós, camadas de neve, ovos de tartaruga, picles do mar e pára-raios.
Juntos, blocos e fluidos constroem o ambiente do jogo, e a maioria pode ser colhida e utilizada de várias maneiras. Alguns blocos, como terra e arenito, são opacos e ocupam todo o seu metro cúbico, enquanto outros blocos, como vidro e flores, são transparentes ou não sólidos. As explosões destroem alguns blocos mais facilmente do que destroem outros.
O ar é um bloco especial. É um bloco transparente inquebrável, em substituição à ausência de blocos. Ele tem duas variantes: cave air e void air [apenas na edição Java].
Alguns blocos, como tochas e pedras brilhantes, emitem luz. A quantidade de luz que eles emitem varia amplamente; consulte esta tabela de valores de luz para mais informações. Os blocos opacos bloqueiam completamente a luz, enquanto os blocos transparentes não podem ter nenhum efeito sobre a luz, bloqueiam a luz ou apenas a enfraquecem.
Quase todos os blocos ignoram a gravidade, exceto areia, areia vermelha, cascalho, bigornas, ovos de dragão, pó de concreto, andaimes, neve [BE apenas] e gotejamento pontiagudo, todos os quais se transformam em entidades quando seu suporte é removido.
Quando quebrados, os blocos emitem sons e partículas associadas a si mesmos, exceto nos seguintes casos:
- Quando o bloco é removido por um pistão. [1]
- Se o bloco for afetado pela gravidade e cair em um espaço inválido. [Java Edition apenas] [2]
- Bigornas que são destruídas por falta de durabilidade ou queda. Apenas partículas estão faltando. [3]
- Se o bloco puder ser lavado e for lavado por um fluido corrente. [4]
- Se o bloco pode ser substituído por outros blocos e é substituído. [5]
- Se o bloco for um dos poucos blocos, como trilhos ou fio de redstone, é apoiado por outro bloco e seu bloco de suporte é removido. [6]
- Se o bloco é partido e decai. [7]
Altura do bloco
Artigo principal: Bloco sólido § AlturaA maioria dos blocos sólidos tem 1 metro de altura (3.28084 pés), mas alguns blocos (especialmente lajes e escadas) têm alturas de bloco não padrão.
Um jogador pode subir automaticamente de uma altura inferior para uma superior se a diferença for de no máximo 0.6 (3⁄5) de um bloco ou 1.9685 pés.
Texturas
As texturas nas faces dos blocos são 16 × 16 pixels. A maioria dos blocos tem proporcionalmente um metro cúbico por padrão, mas sua forma pode ser alterada usando modelos.
A maioria dos blocos tem texturas estáticas, mas esses blocos são animados: água, lava, portal inferior, portal final, portal final, prismarine (laje; escadas; parede), lanterna do mar, bloco de magma, ervas marinhas, algas, fogo, lanterna, fogueira acesa e suas variantes de alma, alto-forno aceso, bloco de calor [somente BE e EE], hastes, hifas, defumador aceso, cortador de pedra e bloco de comando.
Usando pacotes de recursos, o jogador pode alterar as texturas e a resolução dos blocos, incluindo se sua textura é animada. Eles também podem alterar as formas dos blocos usando modelos e o tamanho dos blocos para qualquer tamanho com largura e altura iguais, embora tamanhos que são uma potência de dois tendem a funcionar melhor.
Lista de blocos
Clique em mostrar / ocultar para mostrar ou ocultar a lista- Botão Acacia
- Acacia Door
- Acacia Fence
- Acacia Fence Gate
- Folhas de acácia
- Log de acácia
- Pranchas de Acácia
- Placa de pressão de acácia
- Mudas de acácia
- Signo de Acácia
- Laje de acácia
- Escadas de Acácia
- Acacia Trapdoor
- Madeira de acácia
- Trilho Ativador
- Allium
- Aglomerado Ametista
- Detritos Antigos
- Andesita
- Laje de Andesite
- Escadas Andesitas
- Parede Andesita
- Bigorna
- Azaléa
- Folhas de azaléia
- Azure Bluet
- Bambu
- Bamboo Shoot
- Beterrabas
- Barril
- Barreira
- Basalto
- Beacon
- alicerce
- Colméia
- Bee Nest
- sino
- Big Dripleaf
- Botão de Bétula
- Porta de Bétula
- Birch Fence
- Birch Fence Gate
- Folhas de Bétula
- Tronco de vidoeiro
- Pranchas de Bétula
- Placa de pressão de bétula
- Mudas de Bétula
- Sinal de Bétula
- Laje de bétula
- Escadas de bétula
- Armadilha de Bétula
- Birch Wood
- Faixa Preta
- Cama preta
- Vela negra
- Carpete preto
- Betão Preto
- Pó de concreto preto
- Terracota Esmaltada Preto
- Caixa Shulker Preta
- Vitral Preto
- Painel de vitral preto
- Terracota Negra
- Lã preta
- Blackstone
- Laje de Blackstone
- Escadas Blackstone
- Blackstone Wall
- Forno alto
- Bloco de Ametista
- Bloco de carvão
- Bloco de Cobre
- Bloco de Diamante
- Bloco de Esmeralda
- Bloco de Ouro
- Bloco de Ferro
- Bloco de lápis-lazúli
- Bloco de Netherite
- Bloco de Quartzo
- Bloco de cobre bruto
- Bloco de ouro bruto
- Bloco de Ferro Bruto
- Bloco de Redstone
- Bandeira Azul
- Cama azul
- Vela azul
- Tapete Azul
- Betão Azul
- Pó de concreto azul
- Terracota Vitrificada Azul
- Blue Ice
- Orquídea Azul
- Blue Shulker Box
- Vitral Azul
- Painel de vitral azul
- Terracota azul
- Lã Azul
- Bloco ósseo
- prateleira de livros
- Coral Cérebro
- Bloco Coral Cérebro
- Fan Coral
- Suporte de cerveja
- Laje de tijolo
- Escadas de Tijolo
- Parede de tijolos
- Tijolos
- Banner marrom
- Cama marrom
- Vela castanha
- Carpete marrom
- Concreto marrom
- Pó de concreto marrom
- Terracota Vitrificada Marrom
- Cogumelo castanho
- Bloco de cogumelo marrom
- Brown Shulker Box
- Vitral marrom
- Painel de vitral marrom
- Terracota marrom
- Lã marrom
- Bubble Coral
- Bubble Coral Block
- Bubble Coral Fan
- Ametista Brotante
- cacto
- Bolo
- Calcita
- fogueira
- Vela
- Cenouras
- Tabela de Cartografia
- Abóbora Esculpida
- Caldeirão
- Cave Vines
- Cadeia
- Bloco de Comando de Cadeia
- Peito
- Bigorna lascada
- Deepslate cinzelado
- Tijolos Etéreos Esculpidos
- Blackstone polido cinzelado
- Bloco de quartzo cinzelado
- Arenito Vermelho Cinzelado
- Arenito Cinzelado
- Tijolos de pedra cinzelada
- Flor de coro
- Chorus Plant
- argila
- Minério de carvão
- Sujeira Grossa
- Cobbled Deepslate
- Laje Deepslate pavimentada
- Escadas Cobbled Deepslate
- Parede Cobbled Deepslate
- Carvão gigante
- Laje de paralelepípedo
- Escadas de paralelepípedo
- Parede de paralelepípedos
- Teia de aranha
- Cacau
- Bloco de comando
- Composter
- Conduto
- Minério de cobre
- Aciano
- Tijolos Deepslate Rachados
- Ladrilhos Deepslate Rachados
- Tijolos Etéreos Rachados
- Tijolos Blackstone Polidos Rachados
- Tijolos de Pedra Rachada
- Mesa de artesanato
- Cabeça trepadeira
- Botão Carmesim
- Porta Carmesim
- Crimson Fence
- Crimson Fence Gate
- Fungo Carmesim
- Crimson Hyphae
- Crimson Nylium
- Pranchas Carmesins
- Placa de pressão carmesim
- Raízes Carmesins
- Signo Carmesim
- Laje Carmesim
- Escadas Carmesins
- Caule Carmesim
- Trapdoor Carmesim
- Obsidiana chorando
- Cobre cortado
- Corte de laje de cobre
- Cortar escadas de cobre
- Cortar Arenito Vermelho
- Corte de laje de arenito vermelho
- Cortar Arenito
- Cortar laje de arenito
- Banner Ciano
- Cama ciano
- Vela ciana
- Tapete Ciano
- Concreto ciano
- Pó de concreto ciano
- Terracota Esmaltada Ciano
- Cyan Shulker Box
- Vitral Ciano
- Painel de vitral ciano
- Terracota ciano
- Lã Ciano
- Bigorna danificada
- Dandelion
- Botão Dark Oak
- Porta de carvalho escuro
- Dark Oak Fence
- Dark Oak Fence Gate
- Folhas de carvalho escuro
- Dark Oak Log
- Pranchas de carvalho escuro
- Placa de pressão Dark Oak
- Dark Oak Sapling
- Dark Oak Sign
- Laje de carvalho escuro
- Escadas de carvalho escuro
- Dark Oak Trapdoor
- Madeira de carvalho escuro
- Dark Prismarine
- Laje Prismarina Escura
- Escada Prismarina Escura
- Detector de luz do dia
- Coral Cérebro Morto
- Bloco de coral-cérebro morto
- Leque Dead Brain Coral
- Dead Bubble Coral
- Dead Bubble Coral Block
- Leque Dead Bubble Coral
- Bush morto
- Dead Fire Coral
- Bloco de Coral Dead Fire
- Ventilador Dead Fire Coral
- Coral Dead Horn
- Dead Horn Coral Block
- Leque Dead Horn Coral
- Dead Tube Coral
- Dead Tube Coral Block
- Ventilador Dead Tube Coral
- Deepslate
- Deepslate Bricks
- Laje de tijolo Deepslate
- Deepslate Brick Stairs
- Deepslate Brick Wall
- Deepslate Coal Minério
- Deepslate Copper Ore
- Deepslate Diamond Ore
- Deepslate Emerald Ore
- Deepslate Gold Ore
- Deepslate Iron Ore
- Deepslate Lapis Lazuli Ore
- Deepslate Redstone Ore
- Deepslate Tiles
- Laje de telha Deepslate
- Deepslate Tile Stairs
- Parede de Azulejos Deepslate
- Trilho Detector
- Minério de Diamante
- Diorito
- Laje de diorito
- Escadas de diorito
- Parede Diorita
- Sujeira
- Caminho de Terra
- Distribuidor
- Ovo de Dragão
- Cabeça de dragão
- Bloco de algas secas
- Bloco de Dripstone
- Dropper
- Minério esmeralda
- Mesa Encantadora
- End Portal Frame
- End Rod
- Pedra Final
- Laje de tijolo de pedra final
- End Stone Brick Stairs
- Fim da parede de tijolos de pedra
- End Stone Bricks
- Ender Cofre
- Cobre Exposto
- Cobre cortado exposto
- Placa de cobre cortada exposta
- Escadas de cobre cortadas expostas
- Farmland
- Feto
- Fogo
- Coral de fogo
- Bloco de coral de fogo
- Ventilador Fire Coral
- Mesa para penas
- Vaso de flores
- Azaléia em Flor
- Folhas em flor de azaléia
- Fornalha
- Blackstone Dourado
- Vidro
- Painel de vidro
- Estrutura de item brilhante (como um bloco) [apenas na edição Bedrock]
- Líquen brilhante
- Glowing Obsidian [apenas na edição Bedrock]
- Glowstone
- Minério de ouro
- Granito
- Laje de granito
- Escadas de Granito
- Parede de Granito
- Grama
- Bloco de Grama
- cascalho
- Faixa Cinza
- Cama Cinzenta
- Vela cinza
- Tapete Cinzento
- Concreto cinza
- Pó de concreto cinza
- Terracota Esmaltada Cinza
- Shulker Box cinza
- Vitral Cinzento
- Painel de vitral cinza
- Terracota cinza
- Lã Cinzenta
- Banner Verde
- Cama Verde
- Vela verde
- Tapete Verde
- Concreto verde
- Pó de concreto verde
- Terracota Esmaltada Verde
- Green Shulker Box
- Vitral Verde
- Painel de vitral verde
- Terracota Verde
- Lã Verde
- Mó
- Raízes Suspensas
- Pacote de feno
- Placa de pressão pesada
- Bloco de Mel
- Bloco Honeycomb
- saltador
- Horn Coral
- Horn Coral Block
- Ventilador Horn Coral
- Gelo
- Tijolos de pedra cinzelada infestados
- Paralelepípedo infestado
- Tijolos de pedra rachada infestados
- Deepslate infestado
- Tijolos de pedra cobertos de musgo infestados
- Pedra Infestada
- Tijolos de pedra infestados
- Barras de ferro
- Porta de ferro
- Minério de ferro
- Alçapão de Ferro
- Quadro de item (como um bloco) [Edição Bedrock apenas]
- Jack o'Lantern
- Bloco Jigsaw
- juke-box
- Botão Selva
- Porta da Selva
- Jungle Fence
- Jungle Fence Gate
- Folhas da Selva
- Jungle Log
- Pranchas de selva
- Placa de pressão da selva
- Jungle Sapling
- Jungle Sign
- Laje da selva
- Escadas da selva
- Alçapão da selva
- Jungle Wood
- Kelp
- Escada
- Lanterna
- Minério de lápis-lazúli
- Botão Ametista Grande
- Samambaia grande
- lava
- Atril
- Alavanca
- Bloco de Luz
- Banner Azul Claro
- Cama Azul Claro
- Vela Azul Claro
- Tapete Azul Claro
- Betão Azul Claro
- Pó de concreto azul claro
- Terracota vidrada em azul claro
- Caixa Shulker Azul Claro
- Vitral Azul Claro
- Painel de vitral azul claro
- Terracota Azul Claro
- Lã Azul Claro
- Banner cinza claro
- Cama cinza claro
- Vela Cinza Claro
- Tapete cinza claro
- Betão Cinzento Claro
- Pó de concreto cinza claro
- Terracota vidrada cinza claro
- Shulker Box cinza claro
- Vitral Cinzento Claro
- Painel de vitral cinza claro
- Terracota cinza claro
- Lã Cinza Claro
- Placa de pressão leve
- lightning Rod
- Lilás
- Lírio do Vale
- almofada de lírio
- Lime Banner
- Lime Bed
- Lime Candle
- Tapete Lima
- Betão Cal
- Pó de cal de concreto
- Terracota esmaltada com cal
- Lime Shulker Box
- Vitral de limão
- Painel de vitral de limão
- Limão Terracota
- Lime Wool
- Lodestone
- Tear
- Banner Magenta
- Cama Magenta
- Vela magenta
- Tapete Magenta
- Concreto magenta
- Pó de concreto magenta
- Terracota esmaltada magenta
- Magenta Shulker Box
- Vitral Magenta
- Painel de vitral magenta
- Terracota magenta
- Lã Magenta
- Bloco de Magma
- Botão Ametista Médio
- Melão
- Melon Stem
- Bloco de Musgo
- Tapete de musgo
- Cobblestone musgoso
- Laje de paralelepípedo musgoso
- Escadas de paralelepípedos cobertos de musgo
- Parede de paralelepípedos cobertos de musgo
- Laje de tijolo de pedra musgosa
- Escadas de tijolos de pedra musgosa
- Parede de tijolo de pedra musgosa
- Tijolos de pedra cobertos de musgo
- Caule de Cogumelo
- Micélio
- Nether Brick Fence
- Laje de tijolo de Nether
- Nether Brick Stairs
- Parede de Tijolo Etérea
- Nether Bricks
- Minério de ouro etéreo
- Minério de quartzo etéreo
- Nether Reactor Core [apenas na edição Bedrock]
- Nether Sprouts
- Nether Wart
- Bloco de verruga inferior
- Netherrack
- Bloco de notas
- Oak Button
- Porta de carvalho
- Oak Fence
- Oak Fence Gate
- Folhas de Carvalho
- Tronco de carvalho
- Pranchas de carvalho
- Placa de pressão de carvalho
- Oak Sapling
- Oak Sign
- Laje de carvalho
- Oak Stairs
- Oak Trapdoor
- Madeira de Carvalho
- Observador
- Obsidiana
- Bandeira sinistra
- Banner Laranja
- Cama laranja
- Vela laranja
- Tapete Laranja
- Concreto laranja
- Pó de concreto laranja
- Terracota Esmaltada Laranja
- Orange Shulker Box
- Vitral laranja
- Painel de vitral laranja
- Terracota laranja
- Tulipa laranja
- Lã Laranja
- Oxeye Daisy
- Cobre Oxidado
- Cobre oxidado cortado
- Placa de cobre com corte oxidado
- Escadas de cobre com corte oxidado
- Gelo Empacotado
- Peônia
- Laje de carvalho petrificado
- Banner Rosa
- Cama rosa
- Vela Rosa
- Tapete Rosa
- Concreto rosa
- Pó de concreto rosa
- Terracota vidrada rosa
- Caixa shulker rosa
- Vitral rosa
- Painel de vitral rosa
- Terracota rosa
- Tulipa rosa
- Lã Rosa
- Pistão
- Cabeça de Jogador
- Podzol
- Pedra gotejante pontiaguda
- Andesite polido
- Laje polida de Andesite
- Escadas Andesitas Polidas
- Basalto Polido
- Blackstone polido
- Laje de tijolo Blackstone polida
- Escadas de tijolos polidos de Blackstone
- Parede de tijolo preto polido
- Tijolos Blackstone Polidos
- Botão Blackstone Polido
- Placa de pressão Blackstone polida
- Laje de Blackstone Polida
- Escadas de Blackstone polidas
- Parede de Blackstone Polida
- Diorito Polido
- Laje de diorito polido
- Escadas de diorito polido
- Granito Polido
- Laje de granito polido
- Escadas de granito polido
- Deepslate polido
- Laje Deepslate Polida
- Escadas Deepslate Polidas
- Parede Deepslate Polida
- papoula
- Batatas
- Pó de neve
- Trilho energizado
- Prismarine
- Prismarine Brick Slab
- Escadas de Tijolos Prismarine
- Tijolos Prismarine
- Laje Prismarine
- Escadas Prismarinas
- Parede Prismarina
- Abóbora
- Caule de Abóbora
- Faixa roxa
- Cama Roxa
- Vela roxa
- Tapete Roxo
- Betão Roxo
- Pó de concreto roxo
- Terracota Vitrificada Roxa
- Caixa Shulker Roxa
- Vitral Roxo
- Painel de vitral roxo
- Terracota roxa
- Lã roxa
- Bloco Purpur
- Pilar roxo
- Laje Purpur
- Escadas Purpur
- Tijolos de quartzo
- Pilar de Quartzo
- Laje de quartzo
- Escadas de quartzo
- Trilho
- Bandeira Vermelha
- Cama vermelha
- Vela vermelha
- Tapete Vermelho
- Concreto vermelho
- Pó de concreto vermelho
- Terracota Esmaltada Vermelha
- Cogumelo Vermelho
- Bloco de cogumelo vermelho
- Laje de tijolo vermelho Nether
- Escadas de tijolo vermelho Nether
- Parede de tijolo vermelho do Nether
- Tijolos Etéreos Vermelhos
- Areia Vermelha
- Arenito Vermelho
- Laje de arenito vermelho
- Escadas de arenito vermelho
- Parede de arenito vermelho
- Red Shulker Box
- Vitral Vermelho
- Painel de vitral vermelho
- Terracota vermelha
- Tulipa vermelha
- Lã vermelha
- Comparador de Redstone
- Lâmpada redstone
- Minério de Redstone
- Repetidor Redstone
- Tocha redstone
- Redstone Wire
- Bloco de Comando Repetitivo
- Âncora de reaparecimento
- Sujeira Enraizada
- Arbusto de rosas
- Areia
- Arenito
- Laje de arenito
- Escadas de arenito
- Parede de arenito
- andaime
- Sensor Sculk
- Lanterna do Mar
- Picles do mar
- Seagrass
- Shroomlight
- Shulker Box
- Caveira esqueleto
- Slime Block
- Botão Ametista Pequeno
- Dripleaf pequeno
- Mesa de Metalurgia
- Fumante
- Basalto liso
- Bloco de quartzo liso
- Laje de quartzo liso
- Escadas de quartzo lisas
- Arenito Vermelho Liso
- Laje de arenito vermelho liso
- Escadas de arenito vermelho liso
- Arenito liso
- Laje de arenito liso
- Escadas de arenito liso
- Pedra Lisa
- Laje de pedra lisa
- Neve
- Bloco de neve
- Soul Campfire
- Alma de fogo
- Lanterna da Alma
- Soul Sand
- Solo da Alma
- Tocha da alma
- Spawner
- Esponja
- Spore Blossom
- Botão Spruce
- Porta Spruce
- Spruce Fence
- Spruce Fence Gate
- Folhas de Abeto
- Spruce Log
- Pranchas de Abeto
- Placa de pressão Spruce
- Mudas de Abeto
- Sinal de Spruce
- Laje de Abeto
- Escadas Spruce
- Alçapão Spruce
- Madeira Spruce
- Pistão Pegajoso
- pedra
- Laje de tijolo de pedra
- Escadas de tijolos de pedra
- Parede de Tijolo de Pedra
- Tijolos de pedra
- Botão de Pedra
- Placa de pressão de pedra
- Laje de pedra
- Escadas de Pedra
- Cortador de pedra
- Stonecutter (legado) [Edição Bedrock apenas]
- Log de acácia despojado
- Madeira de acácia despojada
- Tronco de bétula despojado
- Madeira de bétula despojada
- Stripped Crimson Hyphae
- Caule Carmesim Despojado
- Tronco de carvalho escuro despojado
- Madeira de carvalho escura despojada
- Log da selva despojado
- Madeira despojada da selva
- Tronco de carvalho despojado
- Madeira de Carvalho Despojada
- Log de Spruce Despojado
- Madeira de abeto removida
- Stripped Warped Hyphae
- Stripped Warped Stem
- Bloco de Estrutura
- Vazio de Estrutura
- Cana de açúcar
- Girassol
- Sweet Berry Bush
- Grama alta
- Erva marinha alta
- alvo
- Terracota
- Vidro colorido
- TNT
- Tocha
- Baú preso
- Tripwire
- Gancho de armadilha
- Coral Tubo
- Bloco Coral Tubo
- Ventilador tubo coral
- Difícil
- Ovo de tartaruga
- Twisting Vines
- Vines
- Botão deformado
- Porta empenada
- Warped Fence
- Warped Fence Gate
- Warped Fungus
- Warped Hyphae
- Nylium empenado
- Tábuas empenadas
- Placa de pressão empenada
- Warped Roots
- Sinal Deformado
- Laje empenada
- Warped Stairs
- Warped Stem
- Trapdoor empenado
- Bloco de verrugas empenadas
- água
- Bloco de cobre encerado
- Cobre cortado encerado
- Laje de cobre cortada encerada
- Escadas de cobre com corte encerado
- Cobre Exposto Encerado
- Cobre cortado exposto encerado
- Laje de cobre cortada exposta encerada
- Escadas de cobre cortadas expostas enceradas
- Cobre Oxidado Encerado
- Cobre Cortado Oxidado Encerado
- Placa de Cobre Cortada Oxidada Encerada
- Escadas de cobre com corte oxidado encerado
- Cobre Resistido Encerado
- Cobre cortado resistido a cera
- Laje de cobre cortada resistida e encerada
- Escadas de cobre com corte resistido e encerado
- Cobre Resistido
- Cobre cortado resistido
- Laje de cobre cortada resistida
- Escadas de cobre cortadas resistidas
- Videiras chorando
- Esponja molhada
- Culturas de trigo
- Bandeira Branca
- Cama branca
- Vela Branca
- Tapete Branco
- Concreto branco
- Pó de concreto branco
- Terracota Esmaltada Branca
- Caixa Shulker Branca
- Vitral branco
- Painel de vitral branco
- Terracota branca
- Tulipa branca
- Lã branca
- Murchar rosa
- Crânio de esqueleto murcho
- Bandeira Amarela
- Cama Amarela
- Vela amarela
- Tapete amarelo
- Betão Amarelo
- Pó de concreto amarelo
- Terracota Esmaltada Amarela
- Caixa Shulker Amarela
- Vitral amarelo
- Painel de vitral amarelo
- Terracota Amarela
- Lã Amarela
- Cabeça de zumbi
Blocos com nome em itálico não podem ser obtidos no inventário, embora alguns deles sejam representados por itens diferentes; pederneira e cargas de aço e fogo são usadas para colocar fogo, água e lava podem ser colocadas com seus respectivos baldes, e blocos como plantações de trigo, arbustos de frutas doces e cacau têm itens de inventário separados.
Blocos técnicos
: Formas de itens diretos de blocosOs blocos técnicos têm vários propósitos durante os eventos do jogo, ou usam um ID de espaço de nomes separado para evitar combinações desnecessárias de estados de bloco. Na Java Edition, os blocos técnicos não existem como itens, enquanto na Bedrock Edition eles podem ser obtidos usando editores de inventário ou add-ons.
Clique em mostrar / ocultar para mostrar ou ocultar a lista- Placa de parede de acácia
- ar
- Caule de melão anexado
- Caule de abóbora anexado
- Big Dripleaf Stem
- Placa de parede de bétula
- Banner de parede preta
- Banner de parede azul
- Ventilador de parede de coral cerebral
- Banner de parede marrom
- Ventilador de parede de coral bolha
- Coluna de Bolhas
- Bolo com Vela Preta
- Bolo com Vela Azul
- Bolo com Vela Marrom
- Bolo com Vela
- Bolo com Vela Ciano
- Bolo com Vela Cinza
- Bolo com Vela Verde
- Bolo com Vela Azul Claro
- Bolo com Vela Cinza Claro
- Bolo com vela de limão
- Bolo com Vela Magenta
- Bolo com Vela Laranja
- Bolo com Vela Rosa
- Bolo com Vela Roxa
- Bolo com Vela Vermelha
- Bolo com Vela Branca
- Bolo com Vela Amarela
- Cave Air [apenas Java Edition]
- Cave Vines Plant
- Purpurá cinzelado [apenas na edição Bedrock]
- Creeper Wall Head
- Placa de parede carmesim
- Banner de parede ciano
- Placa de parede de carvalho escuro
- Ventilador de parede de coral com cérebro morto
- Ventilador de parede coral Dead Bubble
- Ventilador de parede de coral Dead Fire
- Ventilador de parede de coral de chifre morto
- Ventilador Dead Tube Coral Wall
- Dragon Wall Head
- End Gateway
- Portal final
- Ventilador Fire Coral Wall
- Gelo Fosco
- Banner de parede cinza
- Banner de Parede Verde
- Ventilador de parede de coral chifre
- info_update [apenas edição Bedrock]
- info_update2 [apenas edição Bedrock]
- Bedrock invisível [apenas na edição Bedrock]
- Placa de parede da selva
- Planta Kelp
- Caldeirão de lava
- Banner de parede azul claro
- Banner de parede cinza claro
- Lime Wall Banner
- Banner de parede magenta
- Movendo Pistão
- Portal Etéreo
- Placa de parede de carvalho
- Banner de parede laranja
- Banner de parede rosa
- Cabeça de Pistão
- Player Wall Head
- Mudas de acácia em vaso
- Allium em vaso
- Azaléia em vaso
- Potted Azure Bluet
- Bambu em vasos
- Mudas de bétula em vasos
- Orquídea Azul em Vaso
- Cogumelo Castanho em Vaso
- Cactus em vaso
- Centáurea em Vaso
- Fungo Carmesim em Vaso
- Potted Crimson Roots
- Dente-de-leão em vasos
- Mudas de carvalho escuro em vasos
- Arbusto morto em vaso
- Samambaia em vaso
- Azálea em flor em vaso
- Mudas de Selva em Vaso
- Lírio do Vale em Vaso
- Mudas de carvalho em vasos
- Tulipa Laranja Em Vaso
- Margarida oxeye em vaso
- Tulipa Rosa em Vaso
- Papoula em vaso
- Cogumelo Vermelho Em Vaso
- Tulipa vermelha em vaso
- Mudas de Abeto em Vaso
- Potted Warped Fungus
- Potted Warped Roots
- Tulipa Branca em Vaso
- Rosa Murcha em Vaso
- Caldeirão de neve em pó
- Banner de parede roxo
- Banner de parede vermelha
- Tocha de parede redstone
- reserved6 [apenas edição Bedrock]
- Caveira de Parede de Esqueleto
- Tocha de parede da alma
- Smooth Purpur [apenas na edição Bedrock]
- Smooth Stone Bricks [apenas edição Bedrock]
- Sinal de parede de abeto
- Ventilador de parede tubo coral
- Planta Twisting Vines
- Void Air [apenas Java Edition]
- Tocha de parede
- Placa de parede empenada
- Caldeirão de Água
- Planta Weeping Vines
- Banner de parede branca
- Crânio murcho de esqueleto de parede
- Banner de parede amarela
- Zombie Wall Head
Education Edition apenas
Esses blocos podem ser acessados apenas na Education Edition e na Bedrock Edition quando as opções de educação estão habilitadas (os elementos não estão listados aqui). Na Bedrock Edition, pranchas, pôsteres e lousas podem ser obtidos apenas por meio de editores de inventário.
- Permitir
- Tocha azul
- Prancha
- Fronteira
- Criador Composto
- negar
- Construtor de Elemento
- Tocha verde
- Vitral Preto Endurecido
- Painel de vitral preto endurecido
- Vitral Azul Endurecido
- Painel de vitral azul endurecido
- Vitral Castanho Endurecido
- Painel de vitral marrom temperado
- Vitral Ciano Endurecido
- Painel de vitral ciano endurecido
- Vidro endurecido
- Painel de vidro temperado
- Vitral Cinzento Endurecido
- Painel de vitral cinza endurecido
- Vitral Verde Endurecido
- Painel de vitral verde temperado
- Vidro manchado temperado azul claro
- Painel de vitral endurecido azul claro
- Vidro manchado cinza claro temperado
- Painel de vidro manchado cinza claro temperado
- Vitral de limão endurecido
- Painel de vitral com cal endurecido
- Vitral Magenta Endurecido
- Painel de vitral magenta endurecido
- Vidro manchado de laranja endurecido
- Painel de vitral laranja endurecido
- Vitral Rosa Endurecido
- Painel de vitral rosa endurecido
- Vitral Roxo Endurecido
- Painel de vitral roxo endurecido
- Vitral Vermelho Endurecido
- Painel de vitral vermelho endurecido
- Vitral Branco Endurecido
- Painel de vitral branco temperado
- Vitral Amarelo Endurecido
- Painel de vitral amarelo temperado
- Bloco de Calor
- Mesa de Laboratório
- Redutor de Material
- Cartaz
- Tocha roxa
- Tocha vermelha
- ardósia
- TNT subaquático
- Tocha Subaquática
Blocos removidos
Os blocos removidos não existem mais nas versões atuais do jogo.
- Bloco de Coral Morto
- Acessorios
- Sujeira sem grama
- Baú trancado
- Rosa em vaso
- Rosa
- Arbusto
Vídeos
História
Adições e remoções de blocos
Esta seção não contém informações sobre as adições do Novo Nintendo 3DS - muitas páginas dizem que os blocos foram adicionados ao modo Criativo como a primeira menção à história deles, mas não dizem quando foram realmente adicionados ao jogo, mesmo como blocos potencialmente inalcançáveis. Por favor, expanda a seção para incluir essas informações. Mais detalhes podem existir na página de discussão.Blocos exclusivos são definidos como tendo IDs com namespace exclusivo nas versões atuais do Java Edition, excluindo variantes técnicas óbvias, como vasos de plantas e anexos de blocos nas paredes, mas incluindo a rosa. Variantes de metadados não intencionais também não estão incluídas.
Java Edition pré-clássico | |||||
---|---|---|---|---|---|
rd-131655 | Adicionados blocos de ar, paralelepípedos e grama. | ||||
Blocos totais: 3 (+3, -0) | |||||
rd-20090515 | Adicionado sujeira, pranchas de carvalho e pedra. | ||||
Blocos totais: 6 (+3, -0) | |||||
rd-161348 | Adicionadas mudas de carvalho. | ||||
Blocos totais: 7 (+1, -0) | |||||
Java Edition Classic | |||||
0.0.12a | Adicionado alicerce, água e lava. | ||||
Blocos totais: 10 (+3, -0) | |||||
0.0.14a | Adicionou areia, cascalho, minério de carvão, minério de ferro, minério de ouro, toras de carvalho e folhas de carvalho. | ||||
Blocos totais: 17 (+7, -0) | |||||
0.0.19a | Adicionou esponjas e vidro. | ||||
Blocos totais: 19 (+2, -0) | |||||
0.0.20a | Adicionadas 16 cores de lã (branco, cinza claro, cinza escuro, preto, vermelho, laranja, amarelo, chartreuse, verde, verde primavera, ciano, capri, ultramarino, violeta, roxo, magenta e rosa), blocos de ouro, dente de leão, rosas , cogumelos vermelhos e cogumelos marrons. | ||||
