Renováveis |
Sim |
---|---|
Empilhável |
Sim (64) |
ferramenta |
|
Resistência à explosão |
6 |
Dureza |
2 |
Luminante |
Não |
Transparente |
Não |
Inflamável |
Não |
Pega fogo da lava |
Não |
A bloco de quartzo liso é um bloco mineral usado apenas para decoração. É feito fundindo blocos de quartzo.
- 1 Obtendo
- 1.1 Quebrando
- 1.2 Geração natural
- 1.3 Fundição
- Uso do 2
- 2.1 Ingrediente de fabricação
- 2.2 Corte de pedras
- 2.3 Blocos de notas
- Soa 3
- 4 valores de dados
- 4.1 ID
- 4.2 Metadados
- 4.3 Estados de bloco
- História 5
- Problemas do 6
- 7
Obtenção
Quebra
Os blocos de quartzo lisos podem ser extraídos com qualquer picareta. Se extraído sem uma picareta, não deixa cair nada.
Bloquear | Bloco de quartzo liso | |
---|---|---|
Dureza | 2 | |
ferramenta | ||
Tempo de pausa [A] | ||
Padrão | 10 | |
De madeira | 1.5 | |
pedra | 0.75 | |
Ferro | 0.5 | |
Diamond | 0.4 | |
Netherita | 0.35 | |
Dourado | 0.25 |
- ↑ Os tempos são para ferramentas não encantadas, manejadas por jogadores, sem efeitos de status, medidos em segundos. Para obter mais informações, consulte Breaking § Speed.
Geração natural
2 blocos lisos de quartzo são gerados naturalmente como parte de cada remanescente de bastião da ponte.
smelting
Nome | Ingredientes | Receita de fundição |
---|---|---|
Bloco de quartzo liso | Bloco de Quartzo + Qualquer combustível |
0.1 |
Uso
Ingrediente de artesanato
Nome | Ingredientes | Receita de artesanato |
---|---|---|
Laje de quartzo liso | Bloco de quartzo liso | 6 |
Escadas de quartzo lisas | Bloco de quartzo liso | 4 |
Corte de pedras
Ingredientes | Receita de corte |
---|---|
Bloco de quartzo liso | 2 |
Blocos de notas
Blocos de quartzo lisos podem ser colocados sob blocos de notas para produzir sons de "bumbo".
Sons
Edição Java:
Parecer | Legendas | fonte | Descrição | Localização do recurso | Chave de tradução | Volume | Passo | Atenuação distância |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloco quebrado | Blocos | Assim que o bloco for quebrado | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Nenhum [som 1] | Blocos | Caindo no bloco com danos de queda | block.stone.fall | Nenhum [som 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Quebra de bloco | Blocos | Enquanto o bloco está sendo quebrado | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloco colocado | Blocos | Quando o bloco é colocado | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Passos | Blocos | Andando no quarteirão | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edição Bedrock:
Parecer | fonte | Descrição | Localização do recurso | Volume | Passo |
---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocos | Assim que o bloco for quebrado | dig.stone | 1.0 | 0.8 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocos | Caindo no bloco com danos de queda | fall.stone | 0.4 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocos | Enquanto o bloco está sendo quebrado | hit.stone | 0.37 | 0.5 |
? | Blocos | Saltando do bloco | jump.stone | 0.12 | 1.0 |
? | Blocos | Caindo no bloco sem danos de queda | land.stone | 0.22 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocos | Andando no quarteirão | degrau | 0.3 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocos | Quando o bloco é colocado | use.stone | 1.0 | 0.8 |
Valores de dados
ID
Edição Java:
Nome | Localização do recurso | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|
Bloco de quartzo liso | smooth_quartz | Bloco & Item | block.minecraft.smooth_quartz |
Edição Bedrock:
Nome | Localização do recurso | ID numérico | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
Bloco de quartzo liso | quartz_block | 155 | Bloco & Item | tile.quartz_block.default.name tile.quartz_block.chiseled.name tile.quartz_block.lines.name tile.quartz_block.smooth.name |
metadados
: Valores de dadosNa Bedrock Edition, os blocos de quartzo lisos usam os seguintes valores de dados:
DV | Descrição | |
---|---|---|
0 | Bloco de Quartzo | |
1 | Bloco de quartzo cinzelado (vertical) | |
2 | Bloco Pilar de Quartzo (vertical) | |
3 | Bloco de quartzo liso | |
4 | Bloco de Quartzo (leste-oeste) | |
5 | Bloco de quartzo cinzelado (leste-oeste) | |
6 | Bloco Pilar de Quartzo (leste-oeste) | |
7 | Quartzo liso (leste-oeste) | |
8 | Bloco de Quartzo (norte-sul) | |
9 | Bloco de quartzo cinzelado (norte-sul) | |
10 | Bloco Pilar de Quartzo (norte-sul) | |
11 | Quartzo liso (norte-sul) |
Estados de bloco
: Estados de blocoEdição Bedrock:
Nome | Valor padrão | Valores permitidos | Descrição |
---|---|---|---|
chisel_type | omissão | omissão | O tipo de bloco principal. |
cinzelado | O tipo cinzelado. | ||
linhas | O tipo de pilar. | ||
suave | O tipo suave. | ||
pillar_axis | y | x y z | O eixo ao longo do qual o bloco é orientado. Normalmente se aplica apenas ao tipo de pilar. |
História
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 13w04a | Adicionadas placas duplas de quartzo sem costura como uma variante inalcançável da placa dupla de quartzo. | |||
1.13 | 17w47a | Os diferentes estados de bloco para o ID double_slab foram divididos em seus próprios IDs, dando a esse bloco o ID smooth_quartz. | |||
O bloco foi renomeado para "Quartzo liso". | |||||
Antes do Flattening, o ID numérico deste bloco era 43. | |||||
1.14 | 18w43a | O quartzo liso agora pode ser obtido fundindo blocos de quartzo. | |||
As texturas de todos os blocos de quartzo lisos foram alteradas. | |||||
19w08a | O quartzo liso agora usa a textura inferior dos blocos de quartzo normais, em vez da textura superior. | ||||
1.16 | 20w06a | "Smooth Quartz" foi renomeado para "Smooth Quartz Block". | |||
Pocket Edition Alpha | |||||
? | 32px32px Versões giradas de blocos de quartzo lisos agora existem no jogo devido à forma como o jogo lida com blocos de quartzo girados. | ||||
Edição Bedrock | |||||
1.9.0 | 1.9.0.0 beta | O quartzo liso agora pode ser obtido fundindo blocos regulares de quartzo. | |||
O quartzo liso pode ser usado para criar lajes e escadas de quartzo lisas. | |||||
1.10.0 | 1.10.0.3 beta | As texturas do quartzo liso foram alteradas. | |||
Legacy Console Edition | |||||
1.90 | As texturas do quartzo liso foram alteradas. |
Questões
Problemas relacionados a "Smooth Quartz Block" ou "Smooth Quartz" são mantidos no bug tracker. Relate os problemas lá.
-
Comparação de texturas do lado inferior de quartzo regular e liso em versões anteriores da edição Java e Bedrock.
-
Uma comparação da primeira edição do Pocket Edition de uma placa de quartzo duplo e um bloco de quartzo, espelhando a situação do 1.14.
Blocos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|