Renováveis |
Sim |
---|---|
Empilhável |
Sim (64) |
ferramenta |
|
Resistência à explosão |
0.5 |
Dureza |
0.5 |
Luminante |
Sim (3) |
Transparente |
Não |
Inflamável |
Não |
Pega fogo da lava |
Não |
A bloco de magma é um bloco emissor de luz natural encontrado no Nether e no Overworld. Causa dano contínuo ao ser pisado, considerado dano de fogo, exceto que não acende mobs em chamas.
- 1 Obtendo
- 1.1 Quebrando
- 1.2 Geração natural
- 1.2.1 Blobs
- 1.3 Crafting
- Uso do 2
- 2.1 Danos
- Comportamento 2.2
- 2.3 Colunas de bolha
- 2.4 Blocos de notas
- Soa 3
- 4 valores de dados
- 4.1 ID
- História 5
- Problemas do 6
- 7
- 8
Obtenção
Quebra
Os blocos de magma podem ser extraídos com qualquer picareta. Se extraído sem uma picareta, não deixa cair nada.
Bloquear | Bloco de Magma | |
---|---|---|
Dureza | 0.5 | |
ferramenta | ||
Tempo de pausa [A] | ||
Padrão | 2.5 | |
De madeira | 0.4 | |
pedra | 0.2 | |
Ferro | 0.15 | |
Diamond | 0.1 | |
Netherita | 0.1 | |
Dourado | 0.1 |
- ↑ Os tempos são para ferramentas não encantadas, manejadas por jogadores, sem efeitos de status, medidos em segundos. Para obter mais informações, consulte Breaking § Speed.
Geração natural
Geração natural de blocos de magma no Nether.
No mundo superior, blocos de magma são gerados no fundo de ravinas oceânicas e em cavernas subaquáticas. Eles também às vezes são gerados no fundo de corpos d'água subterrâneos.
Os blocos de magma também são gerados como parte das ruínas subaquáticas.
Blocos de magma são gerados como parte de portais arruinados, bem como estábulos de hoglin e restos de bastiões da sala do tesouro.
Os blocos de magma também são gerados como parte do delta em deltas de basalto.
Blobs
Blocos de magma podem ser gerados no Nether na forma de bolhas. Os blocos de magma tentam gerar quatro vezes por pedaço em bolhas de tamanho 0-160, de altitudes Y = 27 a Y = 36 em todos os biomas. Ele só pode substituir o netherrack.
Crafting
Ingredientes | Receita de artesanato |
---|---|
Creme magma |
Uso
Dano
Blocos de magma danificam a maioria das entidades vivas em cima deles, mesmo se estiverem debaixo d'água, causando 1 de dano a cada carrapato, que pode ser reduzido a uma vez a cada meio segundo com imunidade a danos. Shulkers e guardiões estão entre as multidões ilesas dos blocos de magma. Entrar na lateral de um bloco de magma não causa danos. Os blocos de magma não destroem itens. Danos de blocos de magma não reduzem a durabilidade da armadura Netherite. O dano recebido é considerado dano de fogo e é reduzido pela armadura, o efeito de resistência e os encantamentos de proteção e proteção contra fogo. O jogador pode evitar todos os danos se esgueirando, usando uma poção de resistência ao fogo ou usando botas do Frost Walker.
O dano do bloco de magma não incendeia mobs ou jogadores e, portanto, não cozinha os animais que mata.
Blocos da altura de um alçapão ou mais baixos (como camadas de neve, carpete, repetidores ou comparador) não evitam que um bloco de magma danifique mobs e jogadores acima dele.
Os blocos de magma têm algumas mensagens específicas de morte. Se um jogador ou animal de estimação for morto simplesmente por estar no bloco, a mensagem de morte exibida no chat é: "[jogador] descobriu que o chão era lava". Se um jogador ou animal de estimação nomeado foi atacado e jogado de volta para a morte em blocos de magma, a mensagem é: "[jogador] entrou na zona de perigo devido a [jogador / multidão]".
Comportamento
Os blocos de magma emitem um nível de luz de 3. Eles não derretem gelo ou neve.
Os blocos de magma emitem partículas de fumaça sob a chuva, bem como lava.
Fazer paredes com blocos de magma evita que as aranhas (mas não as das cavernas) escalem-nas. [BE apenas]
Mobs evitam os blocos de magma que estão no caminho. A maioria dos mobs não desova em blocos de magma (as exceções são cubos de magma, piglin zombified, ghasts e lulas).
Quando o topo de um bloco de magma está em chamas, o fogo queima indefinidamente, semelhante ao netherrack.
Colunas de bolha
Quando uma fonte de água está diretamente acima de um bloco de magma, uma coluna de bolha de redemoinho é criada, descendo do bloco de fonte mais alto. Qualquer coisa que encontrar a coluna de bolhas é puxada para baixo, incluindo itens, barcos, jogadores e mobs.
Um jogador pode restaurar a respiração entrando na coluna de bolhas de um bloco de magma.
Blocos de notas
O bloco de magma pode ser colocado sob os blocos de notas para produzir um som de "bumbo".
Sons
Edição Java:
Parecer | Legendas | fonte | Descrição | Localização do recurso | Chave de tradução | Volume | Passo | Atenuação distância |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloco quebrado | Blocos | Assim que o bloco for quebrado | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Nenhum [som 1] | Blocos | Caindo no bloco com danos de queda | block.stone.fall | Nenhum [som 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Quebra de bloco | Blocos | Enquanto o bloco está sendo quebrado | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloco colocado | Blocos | Quando o bloco é colocado | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Passos | Blocos | Andando no quarteirão | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edição Bedrock:
Parecer | fonte | Descrição | Localização do recurso | Volume | Passo |
---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocos | Assim que o bloco for quebrado | dig.stone | 1.0 | 0.8 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocos | Caindo no bloco com danos de queda | fall.stone | 0.4 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocos | Enquanto o bloco está sendo quebrado | hit.stone | 0.37 | 0.5 |
? | Blocos | Saltando do bloco | jump.stone | 0.12 | 1.0 |
? | Blocos | Caindo no bloco sem danos de queda | land.stone | 0.22 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Blocos | Andando no quarteirão | degrau | 0.3 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Blocos | Quando o bloco é colocado | use.stone | 1.0 | 0.8 |
Valores de dados
ID
Edição Java:
Nome | Localização do recurso | Tags de bloco (JE) | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
Bloco de Magma | magma_block | infiniburn_end infiniburn_nether infiniburn_overworld | Bloco & Item | block.minecraft.magma_block |
Edição Bedrock:
Nome | Localização do recurso | ID numérico | Contato | Chave de tradução |
---|---|---|---|---|
Bloco de Magma | magma | 213 | Bloco & Item | tile.magma.name |
História
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.10 | 4 Abril , 2016 | Jens Bergensten lança uma captura de tela teaser de um novo bloco Nether, avisando para não pisar nele. | |||
16w20a | Adicionados blocos de magma. | ||||
Os blocos de magma são gerados no Nether. | |||||
Um bloco de fonte de água acima de um bloco de magma evapora depois de um tempo. | |||||
O magma bloqueia a "preservação" da luz de outras fontes de luz. | |||||
1.12 | 17w06a | Os blocos de magma agora queimam indefinidamente quando incendiados, assim como o netherrack. | |||
1.13 | 17w47a | O ID foi alterado de magma para magma_block. | |||
Antes do Flattening, o ID numérico deste bloco era 213. | |||||
18w07a | Os blocos de magma agora produzem colunas de bolhas descendentes quando estão debaixo d'água, e a água não evapora acima de um bloco de magma. | ||||
18w08a | Os blocos de magma agora são gerados naturalmente nas ravinas do oceano, gerando colunas de bolhas descendentes. | ||||
18w09a | Os blocos de magma agora são gerados naturalmente em ruínas subaquáticas. | ||||
1.14 | 18w43a | A textura dos blocos de magma foi alterada. | |||
Os blocos de magma não "preservam" a luz do bloco. [1] | |||||
1.16 | 20w16a | Os blocos de magma agora são gerados como parte de remanescentes de bastiões e portais em ruínas. | |||
1.17 | 21w06a | Blocos de magma agora às vezes são gerados no fundo de corpos d'água subterrâneos. | |||
Próxima edição Java | |||||
1.18 | instantâneo experimental 6 | Os blocos de magma são gerados com mais frequência em cavernas subaquáticas. | |||
pocket Edition | |||||
1.1.3 | alpha 1.1.3.0 | Adicionados blocos de magma. | |||
Os blocos de magma são gerados no Nether. | |||||
Edição Bedrock | |||||
1.4.0 | 1.2.14.2 beta | Os blocos de magma agora são gerados naturalmente no fundo das ravinas do oceano. | |||
1.2.20.1 beta | Os blocos de magma agora são gerados em ruínas subaquáticas. | ||||
Os blocos de magma agora são gerados em cavernas subaquáticas no topo de poças de lava. | |||||
1.5.0 | 1.5.0.4 beta | Os blocos de magma agora produzem colunas de bolhas para baixo quando estão debaixo d'água. | |||
1.10.0 | 1.10.0.3 beta | A textura dos blocos de magma foi alterada. | |||
1.16.0 | 1.16.0.51 beta | Um bloco de magma agora pode derreter a neve que fica em cima dele. | |||
1.16.0.57 beta | Os blocos de magma são gerados como parte do delta em deltas de basalto. | ||||
Os blocos de magma agora são gerados como parte de remanescentes de bastiões e portais em ruínas. | |||||
Legacy Console Edition | |||||
TU43 | CU33 | 1.36 | Remendo 13 | 1.0.1 | Adicionados blocos de magma. |
Os blocos de magma são gerados no Nether. | |||||
TU69 | 1.76 | Remendo 38 | Os blocos de magma agora são gerados naturalmente nas ravinas do oceano. | ||
Os blocos de magma agora são gerados naturalmente em ruínas subaquáticas. | |||||
Os blocos de magma agora produzem colunas de bolhas para baixo quando estão debaixo d'água. | |||||
1.90 | A textura dos blocos de magma foi alterada. | ||||
Nova Edição Nintendo 3DS | |||||
1.9.19 | Adicionados blocos de magma. |
Questões
Problemas relacionados ao "Magma Block" são mantidos no bug tracker. Relate os problemas lá.
-
A primeira imagem de blocos de magma, tweetada por Jeb.
-
Blocos de magma gerando acima de um lago de lava no Nether.
-
Magma bloqueia entidades danificadas que ficam em cima de tapetes também. Este é um zumbi.
-
Colunas de bolhas criadas colocando blocos de magma sob a água.
-
Blocos de magma localizados nas profundezas de uma ravina oceânica, criando colunas de bolhas descendentes até a superfície.
-
É visível um bloco de magma gerado naturalmente em ruínas subaquáticas para criar uma coluna de bolha.
- ↑ MC-102162
Blocos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|