Nível máximo |
V |
---|---|
Itens primários |
|
Itens secundários |
[Java Edition apenas] |
Peso de encantamento |
5 |
ID de namespace |
bane_of_arthropods |
Incompatível com |
Sharpness, Smite, Cleaving [em breve: JE Combat Tests] |
Maldito dos Artrópodes é um encantamento de arma que aumenta o dano a multidões de artrópodes (aranhas, aranhas das cavernas, abelhas, silverfish e endermites).
- Uso do 1
- 1.1 danos por acerto
- 1.1.1 edição Java
- 1.1.2 Edição Bedrock
- 1.1 danos por acerto
- 2 Incompatibilidades
- 3 valores de dados
- 3.1 ID
- História 4
- Problemas do 5
Uso
Cada nível em uma espada ou machado adiciona 2.5 × 1.25 de dano extra a cada acerto apenas em artrópodes.
O encantamento também inflige Lentidão IV em um artrópode ao ser atingido, com uma duração aleatória entre 1 e 1.5 segundos no nível I, aumentando a duração máxima em 0.5 segundos a cada nível, até 3.5 segundos com Bane of Artrópodes V.
Danos por acerto
Essas tabelas detalham quanto dano é causado por ataque com base no nível de encantamento usado, assumindo que o alvo não está usando armadura e o ataque está totalmente carregado. [Somente edição Java] O dano crítico está entre parênteses.
Java Edition
Espadas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Dano base | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
Espada de madeira | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Espada de ouro | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Espada de pedra | 5 (7.5) | 7.5 (10) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Espada de ferro | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
espada de diamante | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Espada netherita | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
Eixos | ||||||
Arma | Dano base | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
Machado de madeira | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Machado de ouro | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Machado de pedra | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Machado de ferro | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Machado de diamante | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Machado de Netherite | 10 (15) | 12.5 (17.5) | 15 (20) | 17.5 (22.5) | 20 (25) | 22.5 (27.5) |
Edição Bedrock
Espadas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Dano base | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
Espada de madeira | 5 (7.5) | 7.5 (9.5) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Espada de ouro | 5 (7.5) | 7.5 (9.5) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Espada de pedra | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Espada de ferro | 7 (10.5) | 9.5 (12.5) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
espada de diamante | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
Espada netherita | 9 (13.5) | 11.5 (16.5) | 14 (19.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Eixos | ||||||
Arma | Dano base | BoA I | BoA II | BoA III | BoA IV | BoA V |
Machado de madeira | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Machado de ouro | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Machado de pedra | 5 (7) | 7.5 (9.5) | 10 (12) | 12.5 (14.5) | 15 (17) | 17.5 (19.5) |
Machado de ferro | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Machado de diamante | 7 (10) | 9.5 (12.5) | 12 (15) | 14.5 (17.5) | 17 (20) | 19.5 (22.5) |
Machado de Netherite | 8 (11) | 10.5 (13.5) | 13 (16) | 15.5 (18.5) | 18 (21) | 20.5 (23.5) |
Incompatibilidades
Sharpness, Smite, Cleaving [em breve: JE Combat Tests] e Bane of Arthropods são mutuamente exclusivos. No entanto, se os comandos forem usados para ter dois ou mais desses encantamentos no mesmo item, os efeitos se acumulam.
Valores de dados
ID
Edição Java:
Nome | Localização do recurso | Chave de tradução |
---|---|---|
Maldito dos Artrópodes | bane_of_arthropods | enchantment.minecraft.bane_of_arthropods |
Nome | Localização do recurso | ID numérico | Chave de tradução |
---|---|---|---|
Maldito dos Artrópodes | bane_of_arthropods | 11 | enchantment.damage.arthropods |
História
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Pré-lançamento 3 | Adicionado o encantamento do Maldito dos Artrópodes. | |||
Beta 1.9 Pré-lançamento 4 | Aranhas, aranhas das cavernas e peixes prateados agora são afetados pelo encantamento do Maldito dos Artrópodes. | ||||
1.8 | 14w02a | Bane of Arthropods V agora pode ser aplicado a espadas sem o uso de uma bigorna. | |||
14w11a | Adicionadas endermites, que são afetadas pelo encantamento da Maldição dos Artrópodes. | ||||
1.15 | 19w36a | Abelhas adicionadas em 19w34a, que agora são afetadas pelo encantamento do Maldito dos Artrópodes. | |||
Próxima edição Java | |||||
Testes de Combate | Teste de Combate 4 | Bane of Arthropods agora pode ser aplicado a machados. | |||
Bane of Arthropods é mutuamente exclusivo com o novo encantamento Cleaving. | |||||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | construir 1 | Adicionado o encantamento do Maldito dos Artrópodes. | |||
pocket Edition | |||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Adicionadas endermites, que são afetadas pelo encantamento da Maldição dos Artrópodes. | |||
Edição Bedrock | |||||
1.14.0 | 1.14.0.1 beta | Adicionadas abelhas, que são afetadas pelo encantamento do Maldito dos Artrópodes. |
Questões
Problemas relacionados a "Bane of Arthropods" são mantidos no bug tracker. Relate os problemas lá.
Veja em: Template: Encantamentos / conteúdo [editar |