Nível máximo |
III |
---|---|
Itens primários |
|
Itens secundários |
|
Peso de encantamento |
5 |
Comportamento de overleveling |
Linear [1] |
Inquebrável é um encantamento que dá a chance de um item evitar a redução da durabilidade quando é usado, aumentando efetivamente a durabilidade do item.
A probabilidade de uma ferramenta quebrar após vários usos com diferentes níveis deste encantamento. Alguns materiais de menor durabilidade podem durar mais do que materiais de maior durabilidade com alguns níveis de encantamento.
Uso
Para a maioria dos itens, há um chance de que o uso do item reduza a durabilidade. Em média, as ferramentas duram vezes mais.
Aumento da durabilidade da ferramenta eficaz em médiaSem encantamento | Inquebrável eu | Inquebrável II | Inquebrável III | ||
---|---|---|---|---|---|
Aumento da vida média | + 0% | + 100% | + 200% | + 300% | |
Madeira | 60 | 120 | 180 | 240 | |
pedra | 132 | 264 | 396 | 528 | |
Ferro | 251 | 502 | 753 | 1004 | |
Gold | 33 | 66 | 99 | 132 | |
Diamond | 1562 | 3124 | 4686 | 6248 | |
Netherita | 2032 | 4064 | 6096 | 8128 | |
Cana de pesca | 64 | 128 | 192 | 256 | |
Arco | 384 | 768 | 1152 | 1536 | |
Crossbow | JE | 326 | 652 | 978 | 1304 |
BE | 464 | 928 | 1392 | 1856 | |
Cenoura no palito | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Pederneira e aço | 64 | 128 | 192 | 256 | |
Elytra | Durabilidade | 432 | 864 | 1296 | 1728 |
Hora do voo | 7 min 12 sec | 14 min 24 sec | 21 min 36 sec | 28 min 48 sec | |
Guilhotina Hidraulica CNC | 238 | 476 | 714 | 952 |
Para armadura, existe um a chance de um uso reduz a durabilidade, o que significa que cada dano de durabilidade contra a armadura Inquebrável tem aproximadamente 20% / 27% / 30% de chance de ser ignorado. Em média, a armadura dura ~ 25% / 36% / 43% mais.
Quando a durabilidade é reduzida em vários pontos, como ao fisgar um mob com varas de pescar ou explodir com TNT, o Unbreaking é aplicado para cada ponto de redução.
Aumento da durabilidade da armadura efetiva em médiaSem encantamento | Inquebrável eu | Inquebrável II | Inquebrável III | ||
---|---|---|---|---|---|
Chance de redução da durabilidade | 100% (1⁄1) | 80% (4⁄5) | 73.3% (11⁄15) | 70% (7⁄10) | |
Aumento da vida média | + 0% (0⁄1) | + 25% (1⁄4) | + 36.4% (4⁄11) | + 42.9% (3⁄7) | |
Cabeça de tartaruga | 275 | 344 | 375 | 393 | |
Couro | Capa | 55 | 69 | 75 | 79 |
Túnica | 80 | 100 | 109 | 114 | |
Calças | 75 | 94 | 102 | 107 | |
Botas | 65 | 81 | 89 | 93 | |
Dourado | Capacete | 77 | 96 | 105 | 110 |
Peitoral | 112 | 140 | 153 | 160 | |
LEGGINGS | 105 | 131 | 143 | 150 | |
Botas | 91 | 113 | 124 | 130 |
Valores de dados
ID
Edição Java:
Nome | Localização do recurso | Chave de tradução |
---|---|---|
Inquebrável | inquebrantável | enchantment.minecraft.unbreaking |
Edição Bedrock:
Nome | Localização do recurso | ID numérico | Chave de tradução |
---|---|---|---|
Inquebrável | inquebrantável | 17 | enchantment.durability |
História
Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Beta 1.9 Pré-lançamento 3 | Adicionado Unbreaking. | |||
1.4.6 | 12w50a | O jogador agora pode adicionar o encantamento Inquebrável a qualquer coisa que tenha durabilidade. | |||
1.7.2 | 13w36a | A armadura agora pode receber inquebrantável sem o uso de livros. | |||
Pocket Edition Alpha | |||||
v0.12.1 | construir 1 | Adicionado Unbreaking. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Remendo 1 | 1.0.1 | Adicionado Unbreaking. |
Questões
Problemas relacionados a "Unbreaking" são mantidos no bug tracker. Relate os problemas lá.
Curiosidades
- O Unbreaking está empatado com o Mending para o segundo maior número de itens aos quais um encantamento pode ser aplicado, depois da Maldição do Desaparecimento.
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Am8CRblXJ-RvhTszEJ_WovdmNaw2HKk3pbSvc5uQwYI/htmlview