Nivel maximo |
V |
---|---|
Elementos primarios |
|
Elementos secundarios |
[Edición Java únicamente] |
Peso de encantamiento |
5 |
ID con espacio de nombres |
perdición de los artrópodos |
Incompatible con |
Nitidez, Castigo, Escisión [próximamente: Pruebas de combate JE] |
Perdición de los artrópodos es un encantamiento de arma que aumenta el daño a las turbas de artrópodos (arañas, arañas de cueva, abejas, lepismas y endermitas).
- Uso de 1
- 1.1 daños por golpe
- 1.1.1 edición Java
- 1.1.2 Edición Bedrock
- 1.1 daños por golpe
- 2 Incompatibilidades
- 3 valores de datos
- 3.1 ID
- Historia de 4
- Problemas con 5
Uso
Cada nivel en una espada o hacha agrega 2.5 × 1.25 de daño adicional por cada golpe solo en artrópodos.
El encantamiento también inflige Slowness IV a un artrópodo cuando es golpeado, con una duración aleatoria entre 1 y 1.5 segundos en el nivel I, aumentando la duración máxima en 0.5 segundos en cada nivel, hasta 3.5 segundos con Bane of Arthropods V.
Daño por golpe
Estas tablas detallan cuánto daño se hace por ataque según el nivel de encantamiento utilizado, asumiendo que el objetivo no lleva armadura y el ataque está completamente cargado. [Solo en la edición Java] El daño crítico está entre paréntesis.
Edición Java
Swords | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Daño base | BoA I | Bueno II | Bueno III | Bueno IV | Bueno V |
Espada de madera | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Espada de oro | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Espada de piedra | 5 (7.5) | 7.5 (10) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Espada de hierro | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
espada de diamante | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Espada netherita | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
Ejes | ||||||
Arma | Daño base | BoA I | Bueno II | Bueno III | Bueno IV | Bueno V |
Hacha de madera | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Hacha de oro | 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
Hacha de piedra | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Hacha de hierro | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Hacha de diamante | 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Hacha netherita | 10 (15) | 12.5 (17.5) | 15 (20) | 17.5 (22.5) | 20 (25) | 22.5 (27.5) |
Edición Bedrock
Swords | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Daño base | BoA I | Bueno II | Bueno III | Bueno IV | Bueno V |
Espada de madera | 5 (7.5) | 7.5 (9.5) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Espada de oro | 5 (7.5) | 7.5 (9.5) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) |
Espada de piedra | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Espada de hierro | 7 (10.5) | 9.5 (12.5) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) |
espada de diamante | 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) |
Espada netherita | 9 (13.5) | 11.5 (16.5) | 14 (19.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) |
Ejes | ||||||
Arma | Daño base | BoA I | Bueno II | Bueno III | Bueno IV | Bueno V |
Hacha de madera | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Hacha de oro | 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) |
Hacha de piedra | 5 (7) | 7.5 (9.5) | 10 (12) | 12.5 (14.5) | 15 (17) | 17.5 (19.5) |
Hacha de hierro | 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
Hacha de diamante | 7 (10) | 9.5 (12.5) | 12 (15) | 14.5 (17.5) | 17 (20) | 19.5 (22.5) |
Hacha netherita | 8 (11) | 10.5 (13.5) | 13 (16) | 15.5 (18.5) | 18 (21) | 20.5 (23.5) |
Incompatibilidades
Sharpness, Smite, Cleaving [próximamente: JE Combat Tests] y Bane of Arthropods son mutuamente excluyentes. Sin embargo, si se utilizan comandos para tener dos o más de estos encantamientos en el mismo objeto, los efectos se acumulan.
Valores de datos
ID
Nombre | Ubicación del recurso | Clave de traducción |
---|---|---|
Perdición de los artrópodos | perdición de los artrópodos | enchantment.minecraft.bane_of_arthropods |
Nombre | Ubicación del recurso | ID numérico | Clave de traducción |
---|---|---|---|
Perdición de los artrópodos | perdición de los artrópodos | 11 | enchantment.damage.artropods |
Historia
Edición Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Versión Beta 1.9 3 | Se agregó el encantamiento Bane of Arthropods. | |||
Versión Beta 1.9 4 | Las arañas, las arañas de las cavernas y los peces plateados ahora se ven afectados por el encantamiento Perdición de los artrópodos. | ||||
1.8 | 14w02a | Bane of Arthropods V ahora se puede aplicar a espadas sin el uso de un yunque. | |||
14w11a | Endermitas añadidas, que se ven afectadas por el encantamiento Bane of Arthropods. | ||||
1.15 | 19w36a | Se agregaron abejas en 19w34a, que ahora se ven afectadas por el encantamiento Bane of Arthropods. | |||
Próxima edición de Java | |||||
Pruebas de combate | Prueba de combate 4 | Ahora se puede aplicar Bane of Arthropods a los ejes. | |||
Bane of Arthropods se excluye mutuamente con el nuevo encantamiento Cleaving. | |||||
Edición de bolsillo Alpha | |||||
v0.12.1 | construir 1 | Se agregó el encantamiento Bane of Arthropods. | |||
Edición de bolsillo | |||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Endermitas añadidas, que se ven afectadas por el encantamiento Bane of Arthropods. | |||
Edición Bedrock | |||||
1.14.0 | beta 1.14.0.1 | Abejas añadidas, que se ven afectadas por el encantamiento Bane of Arthropods. |
Temas
Los problemas relacionados con "Bane of Arthropods" se mantienen en el rastreador de errores. Informe los problemas allí.
Ver en: Plantilla: Encantamientos / contenido [editar]