Renovables |
Sí |
---|---|
apilable |
Sí (64) |
, |
|
Resistencia a explosiones |
Piedra: 6 |
Dureza |
Ver § Rompiendo |
Luminante |
No |
Transparente |
Sí |
Inflamable |
No |
Se prende fuego de la lava |
No |
A pared es un bloque decorativo. Al igual que las vallas, se pueden usar para crear límites, porque los jugadores y la mayoría de las turbas no pueden trepar o saltar sobre ellas.
- 1 Obtención
- 1.1 Generación natural
- 1.2 Rompiendo
- 1.3 Elaboración
- 1.4 Tala de piedras
- Uso de 2
- 2.1 Bloques de notas
- Sonidos 3
- 4 valores de datos
- 4.1 ID
- 4.2 Metadatos
- 4.3 Estados de bloque
- Historia de 5
- Problemas con 6
- 7 curiosidades
- 8
- 9
Obtención
Generación natural
Las paredes de adoquines se generan en mansiones boscosas. También se generan en las torres de los puestos avanzados de saqueadores y en algunas casas en las llanuras, taiga y aldeas nevadas de la tundra. Las aldeas de taiga nevadas [solo en BE] también se generan con paredes de adoquines.
Los muros de adoquines cubiertos de musgo generalmente se generan en puestos de saqueadores, ocasionalmente reemplazando los muros de adoquines.
Las paredes de diorita pueden generarse en las aldeas nevadas de la tundra.
Las paredes de arenisca y granito pueden generarse en las aldeas del desierto.
Los muros de Blackstone generan restos de bastión.
Los ladrillos de piedra y las paredes de ladrillo de piedra cubiertas de musgo pueden generar portales en ruinas.
Ruptura
Los muros se pueden extraer con cualquier pico. Si se extrae sin un pico, no dejan caer nada.
Bloquear | Pizarra pulida Ladrillo de pizarra profunda Azulejo de pizarra profunda Deepslate adoquinado |
Ladrillo de piedra final | Ladrillo Adoquín cubierto de musgo Ladrillo abisal rojo Blackstone pulido |
Andesita Blackstone Diorita granito Ladrillo Blackstone pulido Prismarine Ladrillo de piedra cubierto de musgo |
Sandstone Arenisca roja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dureza | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 | 0.8 | |
, | ||||||
Rompiendo el tiempo [A] | ||||||
Predeterminado | 17.5 | 15 | 10 | 7.5 | 4 | |
De madera | 2.65 | 2.25 | 1.5 | 1.15 | 0.6 | |
Piedra | 1.35 | 1.15 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | |
Hierro | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
Diamond | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | |
Netherita | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | |
Dorado | 0.45 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.1 |
- ↑ Los tiempos son para herramientas no encantadas que manejan los jugadores sin efectos de estado, medidos en segundos. Para obtener más información, consulte Romper § Velocidad.
La elaboración de
Nombre | Ingredientes | Receta de elaboración |
---|---|---|
Muro de adoquines o Pared de adoquines cubiertos de musgo |
Adoquines o Adoquín cubierto de musgo |
66 |
Pared de ladrillos de piedra o Pared de ladrillo de piedra cubierta de musgo |
Ladrillos de piedra o Ladrillos de piedra cubiertos de musgo |
66 |
Muro de andesita | Andesita | 6 |
Muro de diorita | Diorita | 6 |
Pared de granito | granito | 6 |
Muro de piedra arenisca o Muro de piedra arenisca roja |
Piedra arenisca o Arenisca roja |
66 |
Pared de ladrillo | Ladrillos | 6 |
Muro Prismarine | Prismarine | 6 |
Pared de ladrillo inferior o Pared de ladrillo rojo abisal |
Ladrillos abisales o Ladrillos abisales rojos |
66 |
Pared de ladrillo de piedra final | Ladrillos de piedra final | 6 |
Muro de Blackstone o Muro de Blackstone pulido o Pared de ladrillo pulido Blackstone |
Blackstone o Blackstone pulido o Ladrillos de piedra negra pulidos |
666 |
Pared profunda adoquinada o Pared de pizarra pulida o Pared de ladrillo profunda o Pared de baldosas de pizarra profunda |
Deepslate adoquinado o Pizarra pulida o Ladrillos de pizarra profunda o Azulejos de pizarra profunda |
6666 |
Cantera
Nombre | Ingredientes | Receta de corte |
---|---|---|
Muro de adoquines o Pared de adoquines cubiertos de musgo |
Adoquines o Adoquín cubierto de musgo |
|
Pared de ladrillos de piedra o Pared de ladrillo de piedra cubierta de musgo |
Piedra o Ladrillos de piedra o Ladrillos de piedra cubiertos de musgo |
|
Muro de andesita | Andesita | |
Muro de diorita | Diorita | |
Pared de granito | granito | |
Muro de piedra arenisca | Sandstone | |
Muro de piedra arenisca roja | Arenisca roja | |
Pared de ladrillo | Ladrillos | |
Muro Prismarine | Prismarine | |
Pared de ladrillo inferior o Pared de ladrillo rojo abisal |
Ladrillos abisales o Ladrillos abisales rojos |
|
Pared de ladrillo de piedra final | Piedra final o Ladrillos de piedra final |
|
Muro de Blackstone o Muro de Blackstone pulido o Pared de ladrillo pulido Blackstone |
Blackstone o Blackstone pulido o Ladrillos de piedra negra pulidos |
|
Pared profunda adoquinada o Pared de pizarra pulida o Pared de ladrillo profunda o Pared de baldosas de pizarra profunda |
Deepslate adoquinado o Pizarra pulida o Ladrillos de pizarra profunda o Azulejos de pizarra profunda |
Uso
Debido a que los hitboxes de la pared tienen 1.5 bloques de altura para las turbas, se podía ver a este conejo "flotando".
Las paredes miden una cuadra y media de altura para la colisión de un jugador / mafia, y una cuadra de altura para todos los demás propósitos, similar a las cercas. Esto evita que los jugadores y las turbas salten sobre ellos, mientras usan solo un espacio de bloque real. Una pared ocupa el espacio central de los bloques. Un bloque de pared se conecta automáticamente a cualquier bloque sólido adyacente y su parte superior se eleva ligeramente para soportar cualquier bloque inmediatamente superior.
Los muros son más eficientes para cercar a las turbas que un muro de adoquines de dos bloques de altura, cuestan la mitad de los bloques y también son más eficientes en el espacio. Sin embargo, un esqueleto podría dispararse sobre la pared, una enredadera podría explotar si un jugador está parado cerca de la pared y una araña aún podría trepar por la pared.
A diferencia de las vallas, si dos paredes se colocan a un bloque de distancia en diagonal, el jugador no puede caminar entre ellas.
En Java Edition 1.16, las paredes se conectan a otras paredes para crear una pared grande y plana. También se conectan horizontalmente a barras de hierro y paneles de vidrio. Sin embargo, no se conectan a las cercas (aunque las puertas de las cercas se pueden conectar); esto es intencional. [1]
Bloques de notas
Las paredes se pueden colocar debajo de los bloques de notas para producir un sonido de "bombo".
Sonidos
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque roto | Bloques | Rompiendo el bloque | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.stone.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Explotando el bloque | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Colocando el bloque | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig6.ogg | Bloque roto | Bloques | Rompiendo el bloque | block.nether_bricks.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | ? | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.nether_bricks.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | ? | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Explotando el bloque | block.nether_bricks.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | ? | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig6.ogg | Bloque colocado | Bloques | Colocando el bloque | block.nether_bricks.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | ? | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.nether_bricks.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | ? | 16 |
- ↑ abcd MC-177082
Valores de datos
ID
Edición Java:
Nombre | Ubicación del recurso | Etiquetas de bloque (JE) | Etiquetas de artículo (JE) | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|---|
Pared de adoquines | muro de adoquines | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.cobblestone_wall |
Pared de adoquines cubiertos de musgo | muro de adoquines de musgo | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.mossy_cobblestone_wall |
Pared de ladrillo de piedra | muro_de_ladrillo_de_piedra | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.stone_brick_wall |
Pared de ladrillo de piedra cubierta de musgo | pared_de_ladrillo_de_piedra_de_ musgo | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.mossy_stone_brick_wall |
Muro de andesita | andesite_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.andesite_wall |
Muro de diorita | pared_diorita | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.diorite_wall |
Pared de granito | pared_granito | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.granite_wall |
Muro de piedra arenisca | arenisca_muro | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.sandstone_wall |
Muro de piedra arenisca roja | pared_de_arena_roja | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.red_sandstone_wall |
Pared de ladrillo | pared de ladrillo | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.brick_wall |
Muro Prismarine | pared_prismarina | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.prismarine_wall |
Pared de ladrillo abisal | nether_brick_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.nether_brick_wall |
Pared de ladrillo rojo abisal | red_nether_brick_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.red_nether_brick_wall |
Pared de ladrillo de piedra final | end_stone_brick_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.end_stone_brick_wall |
Muro de Blackstone | blackstone_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.blackstone_wall |
Pared de piedra negra pulida | polished_blackstone_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.polished_blackstone_wall |
Pared de ladrillo pulido Blackstone | polished_blackstone_brick_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.polished_blackstone_brick_wall |
Pared profunda adoquinada | pared_de_piedra_de_coped | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.cobbled_deepslate_wall |
Pared de pizarra pulida | polished_deepslate_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.polished_deepslate_wall |
Pared de ladrillo profunda | deepslate_brick_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.deepslate_brick_wall |
Pared de baldosas de pizarra profunda | deepslate_tile_wall | paredes | paredes | Bloque y artículo | block.minecraft.deepslate_tile_wall |
Edición Bedrock:
Nombre | Ubicación del recurso | ID numérico | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|
Pared | muro de adoquines | 139 | Bloque y artículo | tile.cobblestone_wall.normal.name tile.cobblestone_wall.mossy.name tile.cobblestone_wall.granite.name tile.cobblestone_wall.diorite.name tile.cobblestone_wall.andesite.name tile.cobblestone_wall.sandstone.name tile.cobblestone_wall.brick.name tile.cobblestone_wall.nether_brick.name tile.cobblestone_wall.stone_brick.name tile.cobblestone_wall.mossy_stone_brick.name tile.cobblestone_wall.end_brick.name tile.cobblestone_wall.prismarine.name tile.cobblestone_wall.red_sandstone.name tile.cobblestone_wall.red_nether_brick.name |
Muro de Blackstone | blackstone_wall | 532 | Bloque y artículo | tile.blackstone_wall.name |
Pared de piedra negra pulida | polished_blackstone_wall | 552 | Bloque y artículo | tile.polished_blackstone_wall.name |
Pared de ladrillo pulido Blackstone | polished_blackstone_brick_wall | 533 | Bloque y artículo | tile.polished_blackstone_brick_wall.name |
Pared profunda adoquinada | pared_de_piedra_de_coped | 637 | Bloque y artículo | tile.cobbled_deepslate_wall.name |
Pared de pizarra pulida | polished_deepslate_wall | 641 | Bloque y artículo | tile.polished_deepslate_wall.name |
Pared de ladrillo profunda | deepslate_brick_wall | 649 | Bloque y artículo | tile.deepslate_brick_wall.name |
Pared de baldosas de pizarra profunda | deepslate_tile_wall | 645 | Bloque y artículo | tile.deepslate_tile_wall.name |
metadatos
: Valores de datosEn Bedrock Edition, la pared de adoquines usa los siguientes valores de datos:
DV | Descripción | |
---|---|---|
0 | Pared de adoquines | |
1 | Pared de adoquines cubiertos de musgo | |
2 | Pared de granito | |
3 | Muro de diorita | |
4 | Muro de andesita | |
5 | Muro de piedra arenisca | |
6 | Pared de ladrillo | |
7 | Pared de ladrillo de piedra | |
8 | Pared de ladrillo de piedra cubierta de musgo | |
9 | Pared de ladrillo de piedra final | |
10 | Pared de ladrillo abisal | |
11 | Muro Prismarine | |
12 | Muro de piedra arenisca roja | |
13 | Pared de ladrillo rojo abisal |
Estados de bloque
Paredes de piedra arenisca con diferente altura de pared. : Estados de bloqueEdición Java:
Nombre | Valor por defecto | Valores permitidos | Descripción |
---|---|---|---|
este | ninguna | bajo ninguna alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el este. |
norte | ninguna | bajo ninguna alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el norte. |
sur | ninguna | bajo ninguna alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el sur. |
up | verdadero | false verdadero | Cuando es cierto, la pared tiene un poste central. |
anegado | false | false verdadero | Si hay o no agua en el mismo lugar que esta pared. |
oeste | ninguna | bajo ninguna alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el oeste. |
Edición Bedrock:
Muro sin piedra negra y profundo
Nombre | Valor por defecto | Valores permitidos | Descripción |
---|---|---|---|
wall_block_type | guijarro | andesita ladrillo guijarro diorita end_brick granito adoquines de musgo ladrillo_de_piedra_de_ musgo ladrillo abisal prismarina ladrillo_red_nether arenisca_roja arenisca ladrillo de piedra | El tipo de muro; por ejemplo, stone_brick denota una pared de ladrillos de piedra. |
wall_connection_type_east | ninguna | ninguna Corto alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el este. |
wall_connection_type_north | ninguna | ninguna Corto alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el norte. |
wall_connection_type_south | ninguna | ninguna Corto alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el sur. |
wall_connection_type_west | ninguna | ninguna Corto alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el oeste. |
wall_post_bit | 1 | 0 1 | Si la pared tiene un poste central o no. |
Blackstone y pared profunda
Nombre | Valor por defecto | Valores permitidos | Descripción |
---|---|---|---|
wall_connection_type_east | ninguna | ninguna Corto alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el este. |
wall_connection_type_north | ninguna | ninguna Corto alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el norte. |
wall_connection_type_south | ninguna | ninguna Corto alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el sur. |
wall_connection_type_west | ninguna | ninguna Corto alto | Cómo se extiende el muro desde el poste central hacia el oeste. |
wall_post_bit | 1 | 0 1 | Si la pared tiene un poste central o no. |
Historia
Edición Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
16 de agosto de 2012 | Jeb tuitea la primera imagen de paredes de adoquines. | ||||
17 de agosto de 2012 | Dinnerbone tuitea otra imagen de paredes de adoquines. | ||||
1.4.2 | 12w34a | Se agregaron paredes de adoquines y adoquines cubiertos de musgo. | |||
? | Los muros de adoquines cubiertos de musgo ahora se caen solos, en lugar de los muros de adoquines normales. | ||||
12w40a | Mob AI ya no considera las paredes de adoquines como bloques de una altura normal. | ||||
1.9 | 15w43b | Se han mejorado los modelos de pared, para trabajar con la combinación de modelos, que está activo incluso cuando no hay ningún bloque encima. Ahora, hay modelos de pared sin usar, a los que ahora solo se puede acceder en un mapa de depuración. | |||
1.11 | 16w39a | Las paredes de adoquines ahora se generan en mansiones boscosas. | |||
1.12 | 17w15a | Las paredes de adoquines ahora se conectan a los lados traseros sólidos de las escaleras. | |||
1.13 | 17w47a | Los diferentes estados de bloque para el ID de cobblestone_wall se han dividido en sus propios ID. | |||
Antes de The Flattening, el ID numérico de este bloque era 139. | |||||
18w10c | Las paredes ahora se pueden encharcar. | ||||
October 9, 2018 | Se anuncian muros de granito, diorita y andesita. | ||||
October 11, 2018 | Dinnerbone anuncia que se avecinan 12 nuevos muros. | ||||
October 11, 2018 | Se anuncian paredes de ladrillo. | ||||
1.14 | 18w43a | Se agregaron nuevas paredes: ladrillo, andesita, diorita, granito, prismarine, ladrillo de piedra, ladrillo de piedra cubierto de musgo, piedra arenisca, piedra arenisca roja, ladrillo inferior, ladrillo rojo inferior y paredes de ladrillo de piedra final. | |||
18w44a | Se han modificado las texturas de los muros de andesita, diorita y arenisca. | ||||
18w47a | Se ha cambiado la textura de los ladrillos de piedra, los ladrillos de piedra cubiertos de musgo, la piedra arenisca roja y la pared de ladrillo inferior. (La textura de la piedra arenisca ha cambiado en esta versión. Sin embargo, 'sandstone_side' no ha cambiado). | ||||
18w48a | Las paredes de adoquines ahora se generan en las aldeas de las llanuras actualizadas. | ||||
18w49a | Ahora se generan muros de adoquines y diorita en los nuevos pueblos nevados de la tundra. | ||||
18w50a | Las paredes de arenisca y granito ahora se generan en las aldeas del desierto actualizadas. | ||||
Las paredes de adoquines ahora se generan en las aldeas de taiga actualizadas. | |||||
Se ha cambiado la textura del adoquín, el adoquín cubierto de musgo y la pared de ladrillo rojo inferior. (La textura de la piedra arenisca y la piedra arenisca roja ha cambiado en esta versión. Sin embargo, sandstone_side y red_sandstone_side no han cambiado). | |||||
19w08a | Se ha cambiado la textura de la pared de diorita. | ||||
1.16 | 20w06a | Las paredes ya no tienen espacios cuando se apilan verticalmente. Sus estados de bloque ahora usan "ninguno", "bajo" y "alto" para los valores direccionales este / oeste / norte / sur. | |||
20w15a | Se agregaron paredes de ladrillo de piedra negra, piedra negra pulida y piedra negra pulida. | ||||
Ahora se conecta a la parte inferior y a los lados de los paneles de vidrio y las barras de hierro. | |||||
Ahora se conecta al fondo de los encurtidos marinos. | |||||
20w16a | Los muros de Blackstone ahora se generan como parte de los restos del bastión. | ||||
20w17a | Las paredes ahora se conectan correctamente a placas de presión, pancartas y cuerdas. | ||||
1.16.2 | 20w28a | Las paredes de piedra negra, piedra negra pulida y piedra negra pulida ahora son renovables, ya que los piglins tienen un 8.71% de probabilidad de intercambiar piedra negra de 8 a 16 durante el trueque. | |||
1.17 | 21w07a | Se agregaron grimstone, grimstone pulido, baldosas de grimstone y paredes de ladrillo grimstone. | |||
Texturas cambiadas de blackstone y paredes de ladrillos de blackstone pulido. | |||||
21w08a | Se ha eliminado Muro de piedra siniestra. | ||||
Se han cambiado las texturas de las paredes de pizarra profunda, pizarra profunda pulida, ladrillos de pizarra profunda y baldosas de pizarra profunda. | |||||
Se ha cambiado la textura de la pared de piedra negra. | |||||
21w10a | Textura actualizada de la pared profunda adoquinada. | ||||
Edición de bolsillo Alpha | |||||
v0.8.0 | construir 2 | Se agregaron paredes de adoquines y adoquines cubiertos de musgo. | |||
Los modelos de inventario de adoquines y muros de adoquines cubiertos de musgo muestran dos postes. | |||||
Edición de bolsillo | |||||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Las paredes de adoquines ahora se generan en mansiones boscosas. | |||
Edición Bedrock | |||||
1.9.0 | beta 1.9.0.0 | Se agregó ladrillo, andesita, diorita, granito, prismarine, ladrillo de piedra, ladrillo de piedra musgoso, piedra arenisca, piedra arenisca roja, ladrillo inferior, ladrillo rojo inferior y paredes de ladrillo de piedra final. | |||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Se ha cambiado la textura de la pared de adoquines y adoquines cubiertos de musgo. | |||
Las paredes de adoquines y adoquines cubiertos de musgo ahora se generan en puestos de saqueadores. | |||||
Los muros de adoquines, granitos, dioritas y areniscas se generan ahora en los nuevos pueblos. | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.51 | Las paredes ya no tienen espacios cuando se apilan verticalmente. | |||
beta 1.16.0.57 | Se agregaron paredes de ladrillo de piedra negra, piedra negra pulida y piedra negra pulida. | ||||
beta 1.16.0.63 | Ahora se conecta a la parte inferior y a los lados de los paneles de vidrio y las barras de hierro. | ||||
La textura de las paredes de ladrillos inferiores ahora coincide con Java. | |||||
1.16.20 | beta 1.16.20.50 | Las paredes ahora se conectan a bloques de vidrio y trampillas. | |||
1.17.0 | beta 1.16.230.52 | Se agregaron paredes de adoquines de pizarra profunda, pizarra profunda pulida, ladrillo de pizarra profunda y baldosas de pizarra profunda. | |||
beta 1.17.0.50 | Se ha cambiado la textura de la pared de piedra negra. | ||||
Edición de consola heredada | |||||
TU14 | CU1 | 1.04 | Patch 1 | 1.0.1 | Se agregaron paredes de adoquines y adoquines cubiertos de musgo. |
Nueva edición de Nintendo 3DS | |||||
0.1.0 | Se agregaron paredes de adoquines y adoquines cubiertos de musgo. |
Temas
Los problemas relacionados con "Muro" se mantienen en el rastreador de errores. Informe los problemas allí.
Trivia
- Cuando se coloca una puerta de cerca al lado de una pared, se inclina ligeramente para que coincida con la altura de la pared de adoquines.
- Una pila de adoquines convertidos en paredes de adoquines (que usan solo 60 de los 64 adoquines) hace exactamente suficientes paredes para cercar un trozo. Sin embargo, el uso de un picapedrero puede hacer 64 muros de adoquines sin que quede ningún adoquín, en lugar de 60.
-
Primera imagen publicada de paredes de adoquines por Jeb.
-
Una imagen oficial de Dinnerbone que usa camas (y paredes de adoquines) para señalar indirectamente la URL final de una imagen de Imgur, utilizada para revelar una armadura de cuero que se puede teñir.
-
Las paredes de adoquines se elevan en las esquinas y cuando se coloca un bloque encima.
-
Los nuevos muros añadidos en la actualización Village and Pillage.
-
Una pared prismarina apilada tal como apareció en 1.15.2.
-
Una pared de prismarina apilada en 20w06a sin espacios.
- Borde, un bloque con la misma geometría que los muros.
Bloques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
- ↑ MC-179830