Renovables |
Sí |
---|---|
apilable |
Sí (64) |
, |
Cualquier herramienta |
Resistencia a explosiones |
0.5 |
Dureza |
0.5 |
Luminante |
No |
Transparente |
Sí |
Inflamable |
No |
Se prende fuego de la lava |
No |
A palanca es un bloque no sólido que puede proporcionar energía redstone conmutable.
- Ocurrencia de 1
- 2 Obtención
- 2.1 Rompiendo
- 2.2 Elaboración
- Uso de 3
- 3.1 Colocación
- 3.2 Activación
- Comportamiento 3.3
- Sonidos 4
- 4.1 Genérico
- 4.2 Único
- 5 valores de datos
- 5.1 ID
- 5.2 Metadatos
- 5.3 Estados de bloque
- 6 vídeo
- Historia de 7
- Problemas con 8
- 9
Aparición
Generación natural
Tres palancas se generan de forma natural en cada templo de la jungla. También se generan en mansiones boscosas.
Obtención
Ruptura
Las palancas se pueden extraer con cualquier herramienta o sin una herramienta.
Bloquear | Palanca | |
---|---|---|
Dureza | 0.5 | |
Rompiendo el tiempo | ||
Predeterminado | 0.75 |
También se quita una palanca y se deja caer como un artículo si:
- su bloque de fijación se mueve, quita o destruye
- el agua o la lava fluyen hacia su espacio, en Java Edition
- un pistón intenta empujarlo o mueve un bloque a su espacio
La elaboración de
Ingredientes | Receta de elaboración |
---|---|
Stick + Guijarro |
Uso
Cinco de las ocho orientaciones posibles, palancas apagadas.
Se puede utilizar una palanca como fuente de alimentación redstone conmutable por el jugador.
Colocación
Se puede acoplar una palanca al parte superior, ladoo fondo de cualquier bloque opaco sólido completo (piedra, tierra, bloques de oro, etc.), o al parte superior de una losa al revés o escaleras al revés (pero no hasta la parte inferior de una losa o escaleras del lado derecho hacia arriba). Cuando se coloca en la parte superior o inferior de un bloque, la palanca se orienta en línea con el jugador que coloca.
En Bedrock Edition, también se puede colocar en la parte superior de una cerca, muro de piedra o tolva, y se puede colocar bajo el agua.
Cuando se coloca en el costado de los bloques, abajo está encendido y arriba está apagado. En la parte superior o inferior de los bloques, off es el norte u oeste, on es el sur o el este.
Activación
Para activar o desactivar una palanca, utilice el control "Usar elemento / Colocar bloque" (haga clic con el botón derecho, de forma predeterminada). Una palanca se puede encender y apagar tan rápido como se puede hacer clic en ella.
Las turbas no pueden encender ni apagar una palanca.
Comportamiento
Mientras está activo, una palanca:
- alimenta cualquier polvo de piedra roja adyacente (incluso debajo de la palanca) al nivel de potencia 15
- alimenta cualquier comparador de redstone adyacente o repetidor de redstone que esté alejado de la palanca al nivel de potencia 15
- alimenta fuertemente su bloque de accesorios al nivel de potencia 15 (solo si el bloque de accesorios es un bloque opaco sólido completo)
- activa cualquier componente del mecanismo adyacente, incluso arriba o abajo, como pistones, lámparas de piedra roja, etc.
- emite partículas de redstone para indicar que está activo (en Java Edition).
Sonidos
Generic
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig4.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.wood.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.wood.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.wood.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.wood.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.wood.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edición Bedrock:
Aislamiento de Sonido | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Tamaño | Paso |
---|---|---|---|---|---|
? | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | madera de cavar | 1.0 | 0.8 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | madera de otoño | 0.4 | 1.0 |
? | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | golpear madera | 0.23 | 0.5 |
? | Bloques | Saltando del bloque | saltar madera | 0.12 | 1.0 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque sin daño por caída | land.wood | 0.18 | 1.0 |
? | Bloques | Caminando por la cuadra | paso madera | 0.3 | 1.0 |
? | Bloques | Cuando se coloca el bloque | use.wood | 1.0 | 0.8 |
Diseños
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Click.ogg | Entregar clics | Bloques | Activando el bloqueo [sonido 1] | block.lever.click | subtitles.block.lever.click | 0.3 | 0.6 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Click.ogg | Entregar clics | Bloques | Desactivando el bloqueo [sonido 1] | block.lever.click | subtitles.block.lever.click | 0.3 | 0.5 | 16 |
- ↑ ab La palanca utiliza el mismo evento de sonido para encender y apagar. Esto se ha informado en mojira: MC-177454.
Valores de datos
ID
Edición Java:
Nombre | Ubicación del recurso | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|
Palanca | palanca | Bloque y artículo | block.minecraft.lever |
Edición Bedrock:
Nombre | Ubicación del recurso | ID numérico | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|
Palanca | palanca | 69 | Bloque y artículo | tile.lever.name |
metadatos
: Valores de datosEn Bedrock Edition, los datos del bloque de una palanca almacenan su orientación y si está activo:
Bits | Valores |
---|---|
0x1 0x2 0x4 |
Un campo de tres bits que almacena un valor de 0 a 7:
|
0x8 | Si se establece este bit, la palanca está activa. |
Estados de bloque
: Estados de bloqueEdición Java:
Nombre | Valor por defecto | Valores permitidos | Descripción |
---|---|---|---|
hacer | pared | techo piso pared | La cara del bloque en la que se colocó la palanca. El piso está en la parte superior de un bloque, el techo en la parte inferior y la pared en uno de sus lados. |
tener problemas con | norte | este norte sur oeste | La dirección en la que mira la palanca. En oposición a la dirección en la que mira el jugador si se coloca en el lado de un bloque. |
alimentado | false | false verdadero | Si es cierto, la palanca está activada actualmente. |
Edición Bedrock:
Nombre | Valor por defecto | Valores permitidos | Descripción |
---|---|---|---|
open_bit | 0 | 0 1 | Si la palanca está activada actualmente. |
palanca_dirección | ? | 0 1 2 3 4 5 6 7 | La dirección en la que mira la palanca. En oposición a la dirección en la que mira el jugador si se coloca en el lado de un bloque. |
Video
Historia
En esta sección falta información sobre el posible cambio de AO de 14w25a. Amplíe la sección para incluir esta información. Pueden existir más detalles en la página de discusión.Edición clásica de Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 de Mayo del 2009 | Notch muestra interés en agregar palancas. | ||||
Java Edition Alpha | |||||
v1.0.1 | Palancas añadidas. Los valores de datos que se utilizarían en el futuro para las palancas de techo tenían un gran cuboide de adoquines en el medio, y las palancas de piso y "techo" solo existían en las formas orientadas al norte y al oeste. | ||||
Java Edition Beta | |||||
1.7 | Debido al cambio de textura del adoquín, se ha actualizado la textura de las palancas. | ||||
Edición Java | |||||
1.3.1 | 12w22a | Las palancas ahora se generan en los templos de la jungla. | |||
12w24a | Las palancas ahora se pueden colocar al revés (en la parte inferior de un bloque), cambiando los valores de datos de las palancas en consecuencia. | ||||
1.5 | 13w03a | La orientación de la palanca ya no es aleatoria. | |||
1.8 | 14w10a | Los modelos de palanca han cambiado, el UV ahora es diferente. | |||
1.11 | 16w39a | Las palancas ahora se generan en mansiones boscosas. | |||
1.13 | 17w47a | Las palancas de suelo y techo ahora se pueden colocar orientadas al este o al sur. Esto cambia la rotación de la textura. | |||
Activar una palanca ahora muestra partículas de piedra roja. | |||||
Las palancas ya no se pueden colocar encima de los pistones. | |||||
Antes de The Flattening, el ID numérico de este bloque era 69. | |||||
1.14 | 18w43a | Las texturas utilizadas por las palancas han cambiado. | |||
18w50a | La textura del adoquín ha cambiado, cambiando también las palancas. | ||||
19w03c | Las palancas ahora usan argumentos de cullface correctos, y se eliminó una cara redundante (extremo interno del mango; visible solo desde adentro). | ||||
Edición de bolsillo Alpha | |||||
v0.13.0 | construir 1 | [verificar] Palancas añadidas. | |||
v0.15.0 | construir 1 | Las palancas ahora se generan en los templos de la jungla. | |||
Edición de bolsillo | |||||
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | Las palancas ahora se generan en mansiones boscosas. | |||
Edición Bedrock | |||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | [verificar] Se ha cambiado la textura de las palancas. | |||
Edición de consola heredada | |||||
TU1 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | [verificar] Palancas añadidas. |
TU14 | 1.04 | Las palancas ahora se pueden colocar al revés (en la parte inferior de un bloque). | |||
1.90 | [verificar] Se ha cambiado la textura de las palancas. | ||||
Nueva edición de Nintendo 3DS | |||||
0.1.0 | [verificar] Palancas añadidas. |
Temas
Los problemas relacionados con "Lever" se mantienen en el rastreador de errores. Informe los problemas allí.
Bloques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|