La configuración de idioma en Java Edition.
La configuración de idioma en Bedrock Edition.
Idiomas es una función que permite cambiar de idioma para las personas que prefieren jugar en un idioma diferente al predeterminado. Se puede acceder al menú de idioma a través de un botón en el menú de opciones / configuración debajo de general.
- En 1 idiomas
- 2 fuente
- 2.1 Unicode
- Historia de 3
- 3.1 Próximos idiomas
- 3.2 Idiomas eliminados
- 4 Traduciendo
- Problemas con 5
- 6 curiosidades
- 7
- 8
Idiomas
Idiomas disponiblesNúmero | Transliteración de nombre) | Corrección del lenguaje. | Código de configuración regional | Idioma oficial | Agregado en | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JE | BE | JE | BE | ||||
1 | , | africaans | Afrikáans (Sudáfrica) | af_za | Namibia, Sudáfrica | 12w01a (1.1) | , |
2 | , | Árabe (alLoğeẗ al'Arabiyeẗ) | arabic | ar_sa | África del Norte + Medio Oriente | 12w01a (1.1) | , |
3 | , | Asturianu | Asturiano | ast_es | Asturias (comunidad autónoma española) | 1.7.4 | , |
4 | , | Azərbaycanca (Azərbaycan) | Azerbaiyán | decir | Azerbaiyán, Daguestán | 1.7.10 | , |
5 | , | Bašҡortsa | Bashkir | ba_ru | Bashkortostán (Rusia) | 1.14.3-pre3 (1.14.3) | , |
6 | , | Boarisch | Bávaro | bar | Baviera | 18w48a (1.14) | , |
7 | , | Bielorruso (Bielorrusia) | Bielorruso | be_by | Bielorrusia | 1.9 | , |
8 | 23 | Búlgaro (Bulgaria) | Bulgarian | bg_bg | Bulgaria | 11w49a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
9 | , | Brezhoneg (Breizh) | Breton | br_fr | Francia (región) | 1.9 | , |
10 | , | Brabantian | Brabantian | BRB | Holanda | 1.13.1-pre1 (1.13.1) | , |
11 | , | Bosnio (Bosnia y Herzegovina) | bosnio | bs_ba | Bosnia y Herzegovina | 18w16a (1.13) | , |
12 | , | Catalán (Cataluña) | Catalán | ca_es | España (Cataluña) y Andorra | 12w01a (1.1) | , |
13 | 21 | Checa (República Checa) | Checo | cs_cz | República Checa | 11w49a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
14 | , | Galés (Gales) | galés | cy_gb | Gales | 11w49a (1.1) | , |
15 | 2 | Dinamarca danesa) | Danés | da_dk | Dinamarca , Islas Faroe | 11w49a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
16 | , | Alemán austriaco | Alemán austriaco | de_at | Austria | 1.10 | , |
17 | , | Schwiizerdutsch | Alemán-suizo | de_ch | Suiza | 18w15a (1.13) | , |
18 | 3 | Alemán | Alemán | de_de | Alemania, Austria, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, Bélgica | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
19 | 22 | Griego (Grecia) | Griego | el_gr | GreciaChipre | 12w01a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
20 | , | Inglés (Australia) | Inglés australiano | en el | Australia | 12w21b (1.3.1) | , |
21 | , | Inglés (Canadá) | Inglés canadiense | en_ca | Canadá | 11w49a (1.1) | , |
22 | 4 | Inglés reino unido) | Inglés británico | en_gb | Gran Bretaña, India, Singapur, Irlanda ... | 11w49a (1.1) | Alpha v0.15.0 |
23 | , | Inglés (Nueva Zelanda) | Inglés neozelandés | en_nz | Nueva Zelanda | 1.9 | , |
24 | , | Habla pirata | Inglés pirata | en_pt | Los siete mares | 12w01a (1.1) | , |
25 | , | ɥsᴉꞁᵷuƎ (uʍoᗡ ǝpᴉsd∩) | Inglés al revés | en_ud | Ninguna | 1.9.2 | , |
26 | 5 | Inglés (EE.UU.) | Inglés americano | en_us | Estados Unidos de América | Java Edition Classic 0.0.9ao anterior | Prelanzamiento |
27 | , | inglés | Inglés moderno menos palabras prestadas [1] | en P | Ninguna | 1.13-pre5 (1.13) | , |
28 | , | Inglés shakesperiano | Inglés moderno temprano | enws | Ninguna | ? (1.13) | , |
29 | , | esperanto | esperanto | eo_uy | Lengua construida (internacional) | 12w05a (1.2) | , |
30 | , | Español (Argentina) | Español argentino | es_ar | Argentina | 11w49a (1.1) | , |
31 | , | Español (Chile) | Español chileno | es_cl | Chile | 18w16a (1.13) | , |
32 | , | Español (Ecuador) | Español ecuatoriano | es_ec | Ecuador | 20w22a (1.16) | , |
33 | 6 | Español (España) | Español | es_es | España, Guinea Ecuatorial | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
34 | 7 | Español (México) | Español mexicano | es_mx | México | 1.1 | Alpha v0.12.1 |
35 | , | Español (Uruguay) | Español uruguayo | es_uy | Uruguay | 1.1 | , |
36 | , | Español (Venezuela) | Español venezolano | es_ve | Venezuela | 12w01a (1.1) | , |
37 | , | Andalûh | andaluz | decir | Andalucía, Ceuta, Melilla, Gibraltar | 20w07a (1.16) | , |
38 | , | Eesti (Eesti) | Estonia | et_ee | Estonia | 11w49a (1.1) | , |
39 | , | Vasco (País Vasco) | vasco | yo soy | País Vasco | 12w01a (1.1) | , |
40 | , | فارسی (Fārsiy) | persa | justa | Irán, Afganistán, Tayikistán | 1.7.2 | , |
41 | 18 | Finlandia Finlandia) | Finnish | fi_fi | Finlandia | 11w49a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
42 | , | Filipino (Filipinas) | filipina | fil_ph | Filipinas | 1.7.2 | , |
43 | , | Feroés (Føroyar) | Las Islas Feroe | fo_fo | Islas Faroe | 1.9 | , |
44 | 8 | Francés (Quebec) | francés canadiense | fr_ca | Canadá | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
45 | 9 | Français (Francia) | francés | fr_fr | Francia, Bélgica, Mónaco, Suiza, .... | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
46 | , | Frangish | Franconia Oriental | fra_de | Alemania (Franconia) | 1.13.1 | , |
47 | , | Frisón (Frisia) | frisio | fy_nl | Holanda | 1.9 | , |
48 | , | Irlandés (Irlanda) | irlandés | ga_ie | Irlanda | 12w21b (1.3.1) | , |
49 | , | Gaélico (Escocia) | gaélico escocés | gd_gb | Escocia, Canadá (Nueva Escocia) | 1.9.2 | , |
50 | , | Gallego (Galicia) | gallego | gl_es | Galicia (España) | 1.1 | , |
51 | , | Hawaiano (Hawai'i) | hawaiano | haw_us | Hawai | 1.10 | , |
52 | , | Hebreo ('Ivriyþ) | Hebreo | he_il | Israel | 11w49a (1.1) | , |
53 | , | hindi | Hindi | hola | India, Fiyi | 1.1 | , |
54 | , | Croata (croacia) | Croata | hr_hr | Croacia, Bosnia y Herzegovina | 11w49a (1.1) | , |
55 | 11 | Hungría húngara) | Húngaro | hu_hu | Hungría | 11w49a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
56 | , | Հայերեն (Hayeren) | armenio | hy_am | Armenia | 13w38c (1.7) | , |
57 | 1 | Indonesio (indonesio) | Indonesian | yo hice | Indonesia | 12w21b (1.3.1) | 1.1 (construir 1) |
58 | , | Igbo (Nigeria) | igbo | ig_ng | Nigeria | 18w15a (1.13) | , |
59 | , | Hago | Hago | yo_es | Lengua construida | ? (1.11) | , |
60 | , | Islandés (islandia) | islandés | is_is | Islandia | 11w49a (1.1) | , |
61 | , | Medžuslovjansky | Interslavic | Isv | Lengua construida (países eslavos) | 20w07a (1.16) | , |
62 | 10 | Italiano (Italia) | Italiano | eso eso | Italia, Suiza, San Marino, Estado de la Ciudad del Vaticano. | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
63 | 26 | Japonés (Nihongo) | Japonés | ja_jp | Japón | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
64 | , | la .lojban. | Lojban | jbo_en | Lengua construida | 1.9 | , |
65 | , | ქართული (Kharthuli) | georgiano | ka_ge | Georgia | 12w01a (1.1) | , |
66 | , | Қазақша (Qazaqşa) | kazajo | kk_kz | Kazajistán , el norte de Xinjiang (China), Mongolia, Rusia, Kirguistán, Uzbekistán | 18w48a (1.14) | , |
67 | , | Kannada (Kannađa) | kannada | kn_in | India | 18w16a (1.13) | , |
68 | 29 | Coreano (Hangugeo) | Korean | ko_kr | Corea del Sur, Corea del Norte, Yanbian (China) | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
69 | , | Kölsch / Ripoarisch | Kölsch / Ripuarian | ksh | Alemania (Renania), Bélgica, Países Bajos | 1.9 | , |
70 | , | Kernewek (Kernow) | de Cornualles | kw_gb | Cornualles | 13w02a (1.5) | , |
71 | , | Latina (Lacio) | latín | la_la | Vaticano (sin hablantes nativos, era el idioma del Imperio Romano durante la Antigüedad) | 13w38c (1.7) | , |
72 | , | Luxemburgués (Lëtzebuerg) | luxemburgués | lb_lu | Luxemburgo, Alemania, Francia (región), Bélgica | 13w38c (1.7) | , |
73 | , | Limburgs | Limburgués | li_li | Holanda, Bélgica, Alemania | 1.9 | , |
74 | , | LOLCAT (Kingdum ov Katz) | GATO GRACIOSO | lol_us | The Kingdom of Cats (lenguaje web) | 1.9 | , |
75 | , | lietuvių | lituano | lt_lt | Lituania (Lituania) | 11w49a (1.1) | , |
76 | , | Letón (Letonia) | letón | lv_lv | Letonia | 12w01a (1.1) | , |
77 | , | Chino clásico (chino) (wén yán (huá xià)) | Chino clasico | lzh | Sinosfera (se usó como lengua escrita formal oficial) | 1.17.1-pre2 (1.17.1) | , |
78 | , | Македонски (Makedonski) | macedonio | mk_mk | Macedonia del Norte | 1.9 | , |
79 | , | Монгол (mongol) | mongol | mn_mn | Mongolia, Mongolia Interior (China) | 1.10 | , |
80 | , | Inglés reino unido) | Malay | ms_my | Malasia, Singapur, Brunei, Islas Cocos (Keeling) | 12w01a (1.1) | , |
81 | , | Malta (Malta) | maltés | mt_mt | Malta | 12w07a (1.2) [2] | , |
82 | , | Boquilla plana | Bajo alemán | nds_de | Alemania, Países Bajos | 1.7.4 | , |
83 | , | Flamenco (Flandes) | Holandés, flamenco | nl_be | Belgica, Países Bajos | 18w16a (1.13) | , |
84 | 12 | Holandés (los Países Bajos) | Dutch | nl_nl | HolandaBélgica, Aruba, Curazao, Sint Maarten, Surinam. | 11w49a (1.1) | 1.0.3 (construir 1) |
85 | , | Noruego Nynorsk (Noruega) | Nynorsk | nn_no | Noruega | 11w49a (1.1) | , |
86 | 13 | Noruego Bokmål (Noruega) | Noruego Bokmål | no_no [solo JE] nb_no [solo BE] | Noruega | 13w02a (1.5) | 1.1 (construir 1) |
87 | , | Occitano | Occitano | oc_fr | Occitania (Val d'Aran en España, grada sur de Francia, varios valles alpinos del Piamonte) | 13w38c (1.7) | , |
88 | , | Övdalsk | Elfdalian | ovd | Älvdalen (Suecia) | 1.13-pre3 (1.13) | , |
89 | 14 | Polaco (Polonia) | polaco | pl_pl | Polonia | 11w49a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
90 | 15 | Português (Brasil) | Portugués de Brasil | en | Brasil | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
91 | 16 | Português (Portugal) | Portugués | pt_pt | Portugal , Angola, Mozambique, ... | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
92 | , | Quenya | Quenya (forma de élfico de LOTR) | qya_aa | Lenguaje construido (El señor de los anillos: Aman) | 1.1 | , |
93 | , | Rumano (Rumanía) | Rumano | ro_ro | România, Moldavia, Transnistria | 12w01a (1.1) | , |
94 | , | Ruso anterior a la reforma (Doreformennɨĭ russkiĭ) | Ruso (prerrevolucionario) | Rpr | Imperio ruso | 21w16a (1.17) | , |
95 | 24 | Ruso (Russkiy) | ruso | ru_ru | Rusia, Kazajstán, Kirguistán, .... | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
96 | , | Davvisámegiella | Northern Sami | se_no | Noruega, Suecia, Finlandia | 1.8 | , |
97 | 17 | Slovenčina (Eslovaquia) | Slovak | sk_sk | Eslovaquia | 12w01a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
98 | , | Slovenščina (Eslovenija) | Esloveno | sl_si | Eslovenia | 11w49a (1.1) | , |
99 | , | Somalí (Somalia) | somalí | regular | Somalia | 1.9 | , |
100 | , | Albanés (Albania) | albanés | sq_al | Albania, Macedonia del Norte, Kosovo | 1.9 | , |
101 | , | Serbio serbio | Serbio (cirílico / latino) | sr_sp | Serbia (Kosovo), Montenegro, Bosnia y Herzegovina | 12w01a (1.1) | , |
102 | 19 | Sueco (Suecia) | Sueco | sv_se | SueciaFinlandia | 11w49a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
103 | , | Säggs'sch | Alemán de Alta Sajonia | sxu | Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia | 1.13-pre3 (1.13) | , |
104 | , | Ślōnskŏ | Silesia | szl | Alta Silesia (Polonia) | 1.13-pre3 (1.13) | , |
105 | , | தமிழ் (Tamił) | Tamil | ta_in | Sri Lanka, India (Tamil Nadu), Singapur | 18w16a (1.13) | , |
106 | , | tailandés | Thai | th_th | Tailandia | 12w01a (1.1) | , |
107 | , | Tagalo (Filipinas) | Tagalo | tl_ph | Filipinas | 1.15.1-pre1 (1.15.1) | , |
108 | , | tlhIngan Hol (tlhIngan wo ') | Klingon | tlh_aa | Lenguaje construido (Star Trek: the Klingon Empire) | 12w01a (1.1) | , |
109 | 20 | Turco (Turquía) | turco | tr_tr | Turquía | 11w49a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
110 | , | Tártaro | Tártaro | tt_ru | Tartaristán (Rusia) | 1.13.1 | , |
111 | 25 | Українська (Ukrayins'ka) | ucranio | uk_ua | Ucrania, Transnistria. | 12w01a (1.1) | 1.1 (construir 1) |
112 | , | Catalán (Valenciano) | valenciano | val_es | España | 1.7.4 | , |
113 | , | Véneto | Veneciano | vec_it | Italia, Eslovenia, Croacia | 1.13-pre1 (1.13) | , |
114 | , | Vietnamita (vietnamita) | Vietnamita | en_vn | Vietnam | 1.1 | , |
115 | , | Yiddish (yidiš) | yídish | yi_de | Estados Unidos, Alemania, Israel, varias naciones europeas. | 19w34a (1.15) | , |
116 | , | Yoruba | yoruba | yo_ng | Nigeria | 18w15a (1.13) | , |
117 | 27 | Chino simplificado (China) (Jiǎntǐ Zhōngwén (Zhōngguó)) | Chino simplificado (China; mandarín) | zh_cn | Tierra firme china, Singapur, Malasia | 11w49a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
118 | , | Chino tradicional (Hong Kong) (Fàahntái Jūngmàhn (Hēunggóng)) [3] | Chino tradicional (Hong Kong; mezcla) | zh_hk | Hong Kong SAR, RAE de Macao | 21w16a (1.17) | , |
119 | 28 | Chino tradicional (Taiwán) (Fántǐ Zhōngwén (Táiwān)) | Chino tradicional (Taiwán; mandarín) | zh_tw | Taiwán (República de China) | 12w01a (1.1) | Alpha v0.11.0 (compilación 1) |
- ↑ En otras palabras, solo etimología del inglés antiguo. Ver pedia: Purismo lingüístico en inglés.
- ↑ Maltés agregado en 11w49a pero eliminado en 12w01a. Luego se volvió a agregar en 12w07a.
- ↑ Tenga en cuenta que la transcripción es diferente de la tradicional de Taiwán. Chino. Hong Kong habla cantonés, pero el idioma escrito es bastante parecido al mandarín (pero se lee en cantonés).
fuente
Se ha sugerido que esta sección se divida en su propia página. [discutir] Si esta división puede ser potencialmente controvertida, no se separe hasta que se haya alcanzado un consenso.El espacio entre caracteres tiene un punto de ancho.
Unicode
Tiene algunos de los caracteres Unicode. Estos caracteres se almacenan en archivos ascii.png, accented.png y nonlatin_european.png. Si se escribe un carácter (por ejemplo, en el chat, en un letrero, en un libro, etc.) que no está en estos archivos, la fuente cambia a la "fuente Unicode" de Minecraft (almacenada en unicode_page_nn.png) que tiene líneas más finas . La "fuente Unicode" admite la sección "BMP" (Plano multilingüe básico) de caracteres Unicode, de 0000 a FFFF (decimal 65535), que también es limitada, porque es solo una parte de los caracteres Unicode, no todos. [ Solo edición Java]
Emoji agregado en la versión 1.16.2 Pre-release 1 y elementos relacionados.
La lista de caracteres admitidos actualmente se puede ver a continuación en orden de aparición en las hojas:
ascii.png |
---|
! "# $% & '() * +, -. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9:; <=>? @ ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ ^ _` abcdefghijklmno pqrstuvwxyz {|} ~ £ ƒ ª º ¬ « »▓ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╗ ╝ ╜ ╛ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ╧ ╨ ╤ ╥ ╙ ╘ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▀ ▀ ∈ ≡ ± ≥ ≤ ⌠ ⌡ ÷ ≈ ° ∙ · √ ⁿ ² ■ |
acented.png |
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ù Ú Û Ü Ü Ý à á â ã ä å æ ç ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ù ú û ü ý ÿ Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ č č Ď Đ đ đ ē ē Ĕ ė ė Ě ě ě ě ě Ḡ Ḡ ğ ğ ğ ġ Ģ Ģ ģ Ĥ ĥ ħ Ĩ Ĩ ĭ ĩ İ ı Ĵ ĵ Ķ Ķ ķ Ĺ Å Ļ Ľ ż Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň Ŋ ŋ Ō Ŏ Ŏ ŏ Œ œ Ŕ ŕ ŕ Ŗ ř ř Ś ś Ŝ ŝ ŝ ş š š No estoy seguro si voy a ser un idiota, voy a ser un idiota, soy un idiota, soy un idiota, soy un idiota, soy un idiota, soy un idiota, yo Soy un idiota, soy un idiota, soy un idiota, soy un idiota. No es algo malo, no es nada malo, es algo malo, es algo malo Ỳ ỳ è é ê ë ʼn ǧ ǫ ǫ Џ ḍ ḥ ṛ ṭ Ẓ Ị ị ọ Ụ Ụ № № Ɣ ɣ ʃ⁇ DZ Dz dz DŽ Dž dž LJ NJ Nj Nj nj ℹ ᵫ Ꜳ Ꜵ ꜵ Ꜷ ꜷ Ꜻ Ꜻ Ꜻ No es algo malo , no es algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, no es algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, es no es nada malo, es algo malo, es algo malo. Ⓨ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓒ ⓒ ⓓ ⓔ ⓗ ⓗ ⓘ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓢ ⓢ ⓤ ⓥ ⓦ ⓨ ̧ ̧ ʂ ɶ ɶ ɶ Ǟ Ǟ ǟ Ǻ No es algo malo, no es algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, no es algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, no es nada malo, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, no es nada malo, es algo malo, es algo malo. אָ ꭣ ȸ ʣ ʥ ʤ ʩ ʪ ʪ ʫ ʨ ʨ ʦ ʧ ꭐ ꭑ Ỻ ao ƀ Ƃ ƃ Ƈ ƈ Ɗ Ƌ ƌ Ɠ ǥ ǥ Ɨ Ɩ Ƙ Ƙ ƙ Ɲ Ƥ ƥ ɽ Ʀ Ƭ ƭ ƫ Ʈ ȗ ȗ Ƶ Ɯ No es algo malo, es no es algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, no es algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, no es un algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No estoy seguro de lo que quiero decir con eso. No estoy seguro de lo que quiero decir con eso. No sé lo que quiero decir con eso. No sé lo que quiero decir. Quiero decir con eso. No es algo malo, no es algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, no es algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, no es algo malo en absoluto, es algo malo, es algo malo. No es algo malo, no es nada malo, es malo, es malo, no quería ir a las urnas, pero no sabía cómo hacerlo. |
nonlatin_european.png |
Β ‰ · ≠ ¿¿× Ø һ һ ð þ Β Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ σ υ φ χ ψ ω Ђ Ѕ І Ј Љ Ћ А Б В Г Д Е Ж З И КЛ М Н О ПР С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ а Ю Э Ю б в г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы ы ь ю ю я є ѕ і ј љ њ - - '' “” „… ⁊ ← ↑ → → ⇄ + Ə ə ɛ ɪ Ү Ө Ө ө ˌ ˌ; ĸ ẞ ß ₽ € Ѣ ѣ ѵ ѵ Ӏ Ѳ ѳ ⁰ ¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸ ⁹ ⁹ ⁻ ⁼ ⁽ⁱ ™ ™ ʔ ʕ ⚔ ⚔ ☠ Қ қ ғ ұ ұ ә ә Җ җ Ң Һ א א א א ה ו ז ח י כ ל ל מ ם נ ס ס פ ף צ ץ ק ר ¢ ¤ ¥ © ® µ ¼ ¼ ½ ¾ · - ‚† ‡ • ‱ ′ ″ ‵ ‶ ‷‹ ›※‼‽ ⁂ ⁂⁉ ⁋ ⁎ ⁏ ⁑ ⁒ ℗ ℗ - ∓ ∞ ☀ ☁ ☈ ☲ ☲ ☵ ☽ ♂ ⚥ ⚥ ♠ ♣ ♥ ♩ ♪ ♫ ♫ ♭ ♮ ♯ ⚀ ⚀ ⚂ ⚂ ⚄ ⚅ ⚡ ⛏ ⛏ ❄ ❌ ❌ ⭐ ⸘ ⸘ ⸘ ⸘ Բ ⹋ ⥝ ㄥ ϛ ϛ Ɐ ᗺ Ɔ Ɔ ᗡ Ǝ Ⅎ ⅁ Ꞁ Ԁ Ꝺ ᴚ ⟘ ⟘ Ʌ Ʌ ɐ ɔ ɟ ᵷ ᵷ ɥ ᴉ ɾ ʞ ɯ ɹ ʌ ʌ ʍ Բ ABGDZET Ժ IL Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ ՄՅՆ ՇՈ Չ Ջ Ր Ս Ց ւ Փ Ք Օ Ֆ չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց փ փ օ օ ⏶ ⏷ ⏸ ⏹ ⏺ ⏼ ⏽ ⭘ ▲ ▲ ▶ ▼ ◀ ● ◦ ⚓ ⛨ ⛨ ij ij lj Ꜩ ꜩ ꜻ ff fi ffi ſt Ե Պ ᚠ ᚢ ᚣ ᚤ ᚧ ᚧ ᚨ ᚩ ᚩ ᚫ ᚬ ᚭ ᚭ ᚮ ᚰ ᚲ ᚳ ᚴ ᚶ ᚷ ᚸ ᚺ ᚺ ᚻ ᚼ ᚽ ᚾ ᚿ ᛀ ᛁ ᛂ ᛄ ᛄ ᛅ ᛇ ᛈ ᛈ ᛊ ᛊ ᛌ ᛎ ᛏ ᛐ ᛐ ᛑ ᛒ ᛓ ᛔ ᛗ ᛘ ᛚ ᛛ ᛛ ᛝ ᛞ ᛞ ᛡ ᛡ ᛡ ᛡ ᛥ ᛦ ᛧ ᛨ ᛩ ᛪ ᛫ ᛬ ᛭ ᛮ ᛯ ᛰ ᛱ ᛲ ᛳ ᛴ ᛵ ᛶ ᛸ ☺ ☺ ☻ ¦ ך ׳ ״ װ ײ ײ - ׃ ׆ ´ ¨ ʙ ᴄ ᴄ ꜰ ɢ ʜ ᴊ ᴋ ʟ ɴ ɴ ɴ ɴ ꞯ ʀ ꜱ ᴛ ᴜ ᴠ ʏ ʏ ᴢ § ɱ ɳ ɲ ʈ ɖ ɡ ɕ ɕ ʑ ʝ ʢ ʢ ʁ ɦ ʋ ɬ ɮ ʘ ǀ ǀ ǃ ǂ ǁ ɓ ɗ ᶑ ʛ ʛ ʛ ɨ ʉ ʊ ʊ ɘ ɵ ɵ ɑ ɒ ɚ ɝ Ɓ Ɖ Ƒ Ʃ Ⴀ Ⴀ Ⴁ Ⴂ Ⴃ Ⴄ Ⴆ Ⴆ Ⴈ Ⴉ Ⴉ Ⴋ Ⴌ Ⴌ Ⴍ Ⴏ Ⴐ Ⴒ Ⴓ Ⴔ Ⴕ Ⴕ Ⴖ Ⴘ Ⴘ Ⴘ Ⴚ Ⴜ Ⴝ Ⴞ Ⴠ Ⴠ Ⴡ Ⴢ Ⴣ Ⴤ Ⴤ Ⴥ Ⴥ B. ჼ ჽ ჾ ჿ תּ שׂ פֿ פּ כּ ײַ יִ וֹ וּ בֿ ꜧ ꜧ Ꜧ ɺ ʠ ʗ ʗ ʖ ɭ ɿ ʅ ʓ ʓ ʚ ₾ ₾ - ⴀ ⴁ ⴂ ⴃ ⴅ ⴆ ⴡ ⴇ ⴈ ⴉ ⴊ ⴋ ⴌ ⴢ ⴢ ⴢ Ⴒ ⴣ ⴓ ⴔ ⴖ ⴖ ⴗ ⴘ ⴙ ⴚ ⴛ ⴜ ⴝ ⴞ ⴟ ⴟ ⴠ ⅛ ⅜ ⅜ ⅞ ⅓ ⅔ ☂ ☔ ☄ ⛄ ⛄ ☃ ⌛ ⌚ ⚐ ✎ ❣ ♤ ♡ ♢ ♢ ☰ ☱ ☳ ☳ ☴ ☶ ☶ ⇏ ⇔ ⇵ ∄ ∋ ∋ ∌ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ∧ ∨ ⊻ ⊽ ⊽ ∥ ⋆ ∑ ∑ ⊥ ⊥ ⊨ ∁ ∴ ∵ ∵ ∛ ∜ ∂ ⋃ ⊆ ⊇ □ △ ▽ ◁ ◁ ◇ ○ ○ ★ ★ ★ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₊ ₋ ₌ ₍₎ ∫ ∮ ∝ ⌂ ⌂ ⌘ ɼ Ƅ Ƅ ẟ Ƚ ƚ Ƞ ƞ Ɵ Ƨ Ƨ ƨ ƪ Ƹ ƹ ƻ Ƽ ƽ ȡ ȴ ȴ ȶ Ⱥ ⱥ ⱥ Ȼ ȼ ȼ ⱦ Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ɉ ɉ ɍ Ɍ Ɍ Ɏ ɏ ẜ ẝ ỽ Ỿ ỿ ỿ ꞩ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⅐ ⅑ ⅕ ⅖ ⅗ ⅙ ⅚ ↉ ↉? ? ? ? ? ? ⚗ ⯪ ⯫ Ɑ? ✂? ? ? ⏳ ⚑ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₫ ₫ ₭ ₮ ₰ ₱ ₲ ₳ ₵ ₶ ₸ ₸ ₹ ₺ ₻ ₼ ₼ |
Historia
Aquí hay una tabla que resume las modificaciones de idiomas a través de las actualizaciones:
Edición Java | ||||
---|---|---|---|---|
Versión | Adicional | Remoto | Total | |
tortugitas | Instantánea | |||
1.1 | 11w49a | 35 | , | 36 |
12w01a | 17 | 3 | 50 | |
(Versión 1.1) | 6 | , | 56 | |
1.2.1 | 12w05a | 1 | , | 57 |
12w07a | 1 | , | 58 | |
1.3.1 | 12w21b | 3 | , | 61 |
1.5 | 13w02a | 2 | 1 | 62 |
1.7.2 | 13w38c | 4 | ? | 66 |
1.7.4 | , | 3 | ? | 69 |
1.7.10 | , | 1 | ? | 70 |
1.8 | , | 1 | , | 71 |
1.9 | , | 13 | , | 84 |
1.9.2 | 25 2016 abril | 2 | , | 86 |
1.10 | , | 4 | , | 90 |
1.11 | , | 1 | , | 91 |
1.12 | , | 2 | 1 | 92 |
1.13 | , | 19 | , | 111 |
1.13.1 | , | 4 | , | 115 |
1.14.3 | 1.14.3-pre3 | 2 | , | 117 |
1.15 | 19w34a | 1 | , | 118 |
1.17 | 21w03a | , | 7 | 111 |
21w16a | 2 | , | 113 | |
1.17.1 | 1.17.1-pre2 | 1 | 3 | 111 |
Edición de bolsillo | ||||
Versión | Adicional | Remoto | Total | |
tortugitas | Crear | |||
v0.11.0 | construir 1 | 13 | , | 13 |
v0.12.1 | , | 1 | , | 14 |
v0.15.0 | , | 1 | , | 15 |
1.0.3 | alpha 1.0.3.0 | 1 | , | 16 |
1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | 13 | , | 29 |
