Renovables |
Sí |
---|---|
apilable |
Sí (64) |
, |
|
Resistencia a explosiones |
9 |
Dureza |
3 |
Luminante |
No |
Transparente |
No |
Inflamable |
No |
Se prende fuego de la lava |
No |
Piedra final es un bloque que aparece en The End y, además de las estructuras generadas, conforma todo el terreno sólido que existe en esa dimensión.
- 1 Obtención
- 1.1 Rompiendo
- 1.2 Generación natural
- 1.3 Post-generación
- 1.3.1 Finalizar el portal de salida
- Uso de 2
- 2.1 Ingrediente de elaboración
- 2.2 Tala de piedras
- 2.3 Bloques de notas
- Sonidos 3
- 4 valores de datos
- 4.1 ID
- 5 vídeo
- Historia de 6
- Problemas con 7
- 8 curiosidades
Obtención
Ruptura
La piedra final se puede obtener con cualquier pico. Si se extrae sin un pico, no deja caer nada.
Bloquear | Piedra final | |
---|---|---|
Dureza | 3 | |
, | ||
Rompiendo el tiempo [A] | ||
Predeterminado | 15 | |
De madera | 2.25 | |
Piedra | 1.15 | |
Hierro | 0.75 | |
Diamond | 0.6 | |
Netherita | 0.5 | |
Dorado | 0.4 |
- ↑ Los tiempos son para herramientas no encantadas que manejan los jugadores sin efectos de estado, medidos en segundos. Para obtener más información, consulte Romper § Velocidad.
Generación natural
Una gran isla compuesta enteramente de piedra de remate.
La piedra final se encuentra solo en The End, donde forma todas las islas flotantes que se generan en la dimensión.
Post-generación
Portal de salida final
Los 16 bloques de piedra del extremo debajo del borde del portal de salida se reemplazan cuando el dragón ender reaparece y nuevamente cuando muere. Debido a que los cristales finales, que se utilizan para reaparecer el dragón, son renovables, esto hace que la piedra final sea renovable.
La piedra final puede generar portales cercanos a la puerta de enlace después de la generación.
Si existe un portal de salida en una posición diferente del origen del mundo (por ejemplo, un portal de salida antiguo de antes de 1.9), se convertirá completamente en piedra final si se vuelve a convocar al dragón ender.
Uso
La piedra final tiene una resistencia a la explosión de 9, que es 3 más que la piedra normal. Esta es la mayor resistencia a explosiones de cualquier bloque movible por pistones además de yunques [Bedrock Edition solamente], escombros antiguos y bloque de netherita. Tampoco puede ser recogido por endermen y no puede ser destruido por el dragón ender. Además, es el único bloque en el que se pueden plantar flores de coro.
Ingrediente de elaboración
Nombre | Ingredientes | Receta de elaboración |
---|---|---|
Ladrillos de piedra final | Piedra final | 4 |
Cantera
Nombre | Ingredientes | Receta de corte |
---|---|---|
Ladrillos de piedra final o Losa de ladrillo de piedra final o Escaleras de ladrillo de piedra final o Pared de ladrillo de piedra final |
Piedra final | 2 |
Bloques de notas
La piedra final se puede colocar debajo de los bloques de notas para producir un sonido de "bombo".
Sonidos
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.stone.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edición Bedrock:
Aislamiento de Sonido | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Tamaño | Paso |
---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | piedra de excavación | 1.0 | 0.8 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | caída de piedra | 0.4 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | piedra de golpe | 0.37 | 0.5 |
? | Bloques | Saltando del bloque | Jump.stone | 0.12 | 1.0 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque sin daño por caída | tierra.piedra | 0.22 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Caminando por la cuadra | paso piedra | 0.3 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Cuando se coloca el bloque | use.stone | 1.0 | 0.8 |
Valores de datos
ID
Edición Java:
Nombre | Ubicación del recurso | Etiquetas de bloque (JE) | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|
Piedra final | end_stone | dragon_inmune | Bloque y artículo | block.minecraft.end_stone |
Edición Bedrock:
Nombre | Ubicación del recurso | ID numérico | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|
Piedra final | end_stone | 121 | Bloque y artículo | tile.end_stone.name |
Video
Historia
Edición Java | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Versión Beta 1.9 3 | Se agregó una textura de adoquín blanco al terrain.png presumiblemente para usarse como piedra final; sin embargo, no fue utilizado por ningún bloque en ese momento. Los archivos de idioma de 1.1 sugieren que esta textura es la textura original de la piedra final, ya que el nombre interno y la clave de traducción eran "whiteStone" | ||||||||||
Versión Beta 1.9 4 | Se ha cambiado la textura blanca y se ha introducido la piedra final como un bloque con la textura revisada. | |||||||||||
La piedra final se puede extraer con éxito solo con un pico, dejando caer adoquines como una piedra normal. | ||||||||||||
Versión Beta 1.9 5 | La piedra final ahora tiene un nombre en el inventario. | |||||||||||
La piedra final ahora cae sola cuando se extrae. | ||||||||||||
Versión Beta 1.9 6 | El tiempo de minería ahora disminuye con picos. | |||||||||||
1.8 | 14w11b | End stone con variantes de metadatos numéricos 1 a 15, que son inaccesibles a través del juego normal, ahora falta un modelo en lugar de parecer idéntico a la piedra final. | ||||||||||
14w26a | Los metadatos de bloque se han eliminado por completo de esta instantánea en adelante con la introducción de estados de bloque. Como este bloque nunca usó metadatos de bloque antes de esta versión, quince variantes de metadatos inaccesibles y sin usar se han eliminado por completo del juego:
| |||||||||||
1.9 | 15w31a | La piedra final ahora se puede usar para fabricar ladrillos de piedra final. | ||||||||||
1.13 | 17w47a | Antes de The Flattening, el ID numérico de este bloque era 121. | ||||||||||
1.14 | 18w43a | Se ha cambiado la textura de la piedra final. | ||||||||||
18w50a | La textura de la piedra final ha cambiado de nuevo. | |||||||||||
Edición de bolsillo Alpha | ||||||||||||
v0.9.0 | construir 1 | Piedra final añadida. | ||||||||||
Como todavía no hay un final, es imposible obtener la piedra final de forma natural en el modo de supervivencia. | ||||||||||||
Edición de bolsillo | ||||||||||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | La piedra final ahora se genera en el final. | ||||||||||
La piedra final ahora se puede usar para fabricar ladrillos de piedra final. | ||||||||||||
Edición Bedrock | ||||||||||||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Se ha cambiado la textura de la piedra final. | ||||||||||
Edición de consola heredada | ||||||||||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Piedra final añadida. | |||||||
Como todavía no hay un final, es imposible obtener la piedra final de forma natural en el modo de supervivencia. | ||||||||||||
TU9 | Se agregó el final, donde la piedra final se genera naturalmente. | |||||||||||
1.90 | Se ha cambiado la textura de la piedra final. | |||||||||||
Nueva edición de Nintendo 3DS | ||||||||||||
1.7.10 | Piedra final añadida. |
Temas
Los problemas relacionados con "End Stone" se mantienen en el rastreador de errores. Informe los problemas allí.
Trivia
- La textura de la piedra final es una inversión, traducción geométrica y recoloración de la textura del adoquín. (Específicamente, la textura se desplaza 3 píxeles hacia arriba y 8 píxeles hacia la derecha).
Bloques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|