Nivel maximo |
V |
---|---|
Elementos primarios |
[Edición Bedrock únicamente] |
Elementos secundarios |
[Edición Java únicamente] |
Peso de encantamiento |
10 |
Incompatible con |
Bane of Arthropods, Smite, Cleaving [próximamente: JE Combat Tests] |
Nitidez es un encantamiento aplicado a una espada o hacha que aumenta el daño cuerpo a cuerpo.
- Uso de 1
- 1.1 daños por golpe
- 1.1.1 edición Java
- 1.1.2 Edición Bedrock
- 1.1 daños por golpe
- 2 Incompatibilidades
- 3 valores de datos
- 3.1 ID
- Historia de 4
- Problemas con 5
Uso
En Java Edition, Sharpness agrega 0.5 * nivel + 0.5 daño adicional.
En Bedrock Edition, cada nivel de Nitidez agrega 1.25 de daño adicional.
Se requiere un yunque para que el jugador aplique Nitidez V a un arma de madera, piedra, hierro, diamante o netherita, aunque las espadas de hierro y diamante con él pueden generar cofres remanentes de bastión y ciudad final. Las armas doradas pueden obtener Nitidez V mediante encantamiento.
Daño por golpe
Estas tablas detallan cuánto daño se hace por ataque según el nivel de encantamiento utilizado, asumiendo que el objetivo no lleva armadura y el ataque está completamente cargado. [Solo en la edición Java] El daño crítico está entre paréntesis.
Nitidez daño adicional
Edición | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
En Java Edition | 1 | 1.5 × 0.75 | 2 | 2.5 × 1.25 | 3 |
En Bedrock Edition | 1.25 × 0.625 | 2.5 × 1.25 | 3.75 × 1.875 | 5 | 6.25 × 3.125 |
Edición Java
Nota: Los números entre paréntesis son aciertos críticos.Swords | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Daño base | Nitidez I | Nitidez II | Nitidez III | Nitidez IV | Nitidez V |
4 (6) | 5 (7) | 5.5 (7.5) | 6 (8) | 6.5 (8.5) | 7 (9) | |
5 (7.5) | 6 (8.5) | 6.5 (9) | 7 (9.5) | 7.5 (10) | 8 (10.5) | |
6 (9) | 7 (10) | 7.5 (10.5) | 8 (11) | 8.5 (11.5) | 9 (12) | |
7 (10.5) | 8 (11.5) | 8.5 (12) | 9 (12.5) | 9.5 (13) | 10 (13.5) | |
8 (12) | 9 (13) | 9.5 (13.5) | 10 (14) | 10.5 (14.5) | 11 (15) | |
Ejes | ||||||
7 (10.5) | 8 (11.5) | 8.5 (12) | 9 (12.5) | 9.5 (13) | 10 (13.5) | |
9 (13.5) | 10 (14.5) | 10.5 (15) | 11 (15.5) | 11.5 (16) | 12 (16.5) | |
10 (15) | 11 (16) | 11.5 (16.5) | 12 (17) | 12.5 (17.5) | 13 (18) |
Edición Bedrock
Espadas y hachas | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Arma | Daño base | Nitidez I | Nitidez II | Nitidez III | Nitidez IV | Nitidez V |
3 (4.5) | 4.25 (6.375) | 5.5 (8.25) | 6.75 (10.125) | 8 (12) | 9.25 (13.875) | |
4 (6) | 5.25 (7.875) | 6.5 (9.75) | 7.75 (11.625) | 9 (13.5) | 10.25 (15.375) | |
5 (7.5) | 6.25 (9.375) | 7.5 (11.25) | 8.75 (13.125) | 10 (15) | 11.25 (16.875) | |
6 (9) | 7.25 (10.875) | 8.5 (12.75) | 9.75 (14.625) | 11 (16.5) | 12.25 (18.375) | |
7 (10.5) | 8.25 (12.375) | 9.5 (14.25) | 10.75 (16.125) | 12 (18) | 13.25 (19.875) | |
8 (12) | 9.25 (13.875) | 10.5 (15.75) | 11.75 (17.625) | 13 (19.5) | 14.25 (21.375) |
Incompatibilidades
Sharpness, Smite, Cleaving, [próximamente: JE Combat Tests] y Bane of Arthropods son mutuamente excluyentes. Sin embargo, si los comandos se utilizan para tener dos o más de estos encantamientos en el mismo objeto, sus efectos se acumulan. [Solo en la edición Java]
Valores de datos
ID
Nombre | Ubicación del recurso | Clave de traducción |
---|---|---|
Nitidez | nitidez | enchantment.minecraft.sharpness |
Nombre | Ubicación del recurso | ID numérico | Clave de traducción |
---|---|---|---|
Nitidez | nitidez | 9 | encantamiento.daño.todos |
Historia
Edición Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Versión Beta 1.9 3 | Nitidez añadida. | |||
1.8 | 14w02a | Sharpness V ahora se puede aplicar a una espada sin el uso de un yunque. | |||
1.9 | 15w36a | Anteriormente, Nitidez agregaba 1.25 × 0.625 de daño por nivel; ver Armor / Bedrock Edition § Encantamientos para conocer el efecto de la Protección anterior a 1.9. | |||
Próxima edición de Java | |||||
Pruebas de combate | Prueba de combate 4 | Ahora se puede aplicar nitidez a los ejes. | |||
La nitidez se excluye mutuamente con el nuevo encantamiento Cleaving. | |||||
Edición de bolsillo Alpha | |||||
v0.12.1 | construir 1 | Nitidez añadida. | |||
Edición de consola heredada | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Nitidez añadida. |
Temas
Los problemas relacionados con la "Nitidez" se mantienen en el rastreador de errores. Informe los problemas allí.
Ver en: Plantilla: Encantamientos / contenido [editar]