Renovables |
Sí |
---|---|
apilable |
Sí (64) |
, |
|
Resistencia a explosiones |
9 |
Dureza |
3 |
Luminante |
No |
Transparente |
No |
Inflamable |
No |
Se prende fuego de la lava |
No |
Ladrillos de piedra final son un final de ladrillo a base de piedra.
- 1 Obtención
- 1.1 Rompiendo
- 1.2 Generación natural
- 1.3 Elaboración
- 1.4 Tala de piedras
- Uso de 2
- 2.1 Ingrediente de elaboración
- 2.2 Tala de piedras
- 2.3 Bloques de notas
- Sonidos 3
- 4 valores de datos
- 4.1 ID
- 5 vídeo
- Historia de 6
- Problemas con 7
Obtención
Ruptura
Los ladrillos de piedra final se pueden extraer con cualquier pico. Si se extrae sin un pico, no deja caer nada.
Bloquear | Ladrillos de piedra final | |
---|---|---|
Dureza | 3 | |
, | ||
Rompiendo el tiempo [A] | ||
Predeterminado | 15 | |
De madera | 2.25 | |
Piedra | 1.15 | |
Hierro | 0.75 | |
Diamond | 0.6 | |
Netherita | 0.5 | |
Dorado | 0.4 |
- ↑ Los tiempos son para herramientas no encantadas que manejan los jugadores sin efectos de estado, medidos en segundos. Para obtener más información, consulte Romper § Velocidad.
Generación natural
Los ladrillos de piedra final se pueden encontrar naturalmente como parte de la estructura de las ciudades finales.
La elaboración de
Ingredientes | Receta de elaboración |
---|---|
Piedra final | 4 |
Cantera
Nombre | Ingredientes | Receta de corte |
---|---|---|
Ladrillos de piedra final | Piedra final |
Uso
Los ladrillos de piedra final son principalmente bloques decorativos, al igual que otros bloques tipo ladrillo.
La piedra final tiene una resistencia a explosiones más fuerte que la mayoría de las otras variantes de piedra, excepto el lecho de roca y la obsidiana.
Ingrediente de elaboración
Nombre | Ingredientes | Receta de elaboración |
---|---|---|
Losa de ladrillo de piedra final | Ladrillos de piedra final | 6 |
Escaleras de ladrillo de piedra final | Ladrillos de piedra final | 4 |
Pared de ladrillo de piedra final | Ladrillos de piedra final | 6 |
Cantera
Nombre | Ingredientes | Receta de corte |
---|---|---|
Losa de ladrillo de piedra final o Escaleras de ladrillo de piedra final o Pared de ladrillo de piedra final |
Ladrillos de piedra final | 2 |
Bloques de notas
Los ladrillos de piedra final se pueden colocar debajo de los bloques de notas para producir un sonido de "bombo".
Sonidos
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.stone.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edición Bedrock:
Aislamiento de Sonido | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Tamaño | Paso |
---|---|---|---|---|---|
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | piedra de excavación | 1.0 | 0.8 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | caída de piedra | 0.4 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | piedra de golpe | 0.37 | 0.5 |
? | Bloques | Saltando del bloque | Jump.stone | 0.12 | 1.0 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque sin daño por caída | tierra.piedra | 0.22 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Caminando por la cuadra | paso piedra | 0.3 | 1.0 |
https://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttps://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Cuando se coloca el bloque | use.stone | 1.0 | 0.8 |
Valores de datos
ID
Edición Java:
Nombre | Ubicación del recurso | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|
Ladrillos de piedra final | end_stone_bricks | Bloque y artículo | block.minecraft.end_stone_bricks |
Edición Bedrock:
Nombre | Ubicación del recurso | ID numérico | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|
Ladrillos de piedra final | end_bricks | 206 | Bloque y artículo | tile.end_bricks.name |
Video
Historia
Edición Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.9 | 22 de junio de 2015 | Jeb revela ladrillos de piedra final en Instagram, con las palabras "MINECON 2015 HYPE!" | |||
15w31a | Se agregaron ladrillos de piedra final. | ||||
1.10 | 16w20a | Se ha eliminado la receta de elaboración de los ladrillos de piedra final. | |||
pre2 | Los ladrillos de piedra final ahora se pueden fabricar nuevamente, dando un bloque en lugar de cuatro. | ||||
liberar | La receta de elaboración de los ladrillos de piedra de los extremos vuelve a dar cuatro bloques en lugar de uno. | ||||
1.13 | 17w47a | El ID de los ladrillos de piedra final se ha cambiado de end_bricks a end_stone_bricks. | |||
Antes de The Flattening, el ID numérico de este bloque era 206. | |||||
1.14 | 18w43a | Se ha cambiado la textura de los ladrillos de piedra final. | |||
Los ladrillos de piedra final ahora se pueden fabricar en escaleras, losas y paredes. | |||||
1.15 | 19w45a | La dureza y la resistencia a la explosión de los ladrillos de piedra final se han aumentado a 3 y 9, respectivamente, para que coincida con la piedra final. | |||
Edición de bolsillo | |||||
1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | Se agregaron ladrillos de piedra final. | |||
Edición Bedrock | |||||
1.9.0 | beta 1.9.0.0 | Los ladrillos de piedra final ahora se pueden usar para crear losas, escaleras y paredes de ladrillos de piedra final. | |||
1.10.0 | beta 1.10.0.3 | Se ha cambiado la textura de los ladrillos de piedra final. | |||
Edición de consola heredada | |||||
TU43 | CU33 | 1.36 | Patch 13 | 1.0.1 | Se agregaron ladrillos de piedra final. |
1.90 | Se ha cambiado la textura de los ladrillos de piedra final. | ||||
Nueva edición de Nintendo 3DS | |||||
1.7.10 | Se agregaron ladrillos de piedra final. |
Temas
Los problemas relacionados con "End Stone Bricks" se mantienen en el rastreador de errores. Informe los problemas allí.
Bloques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|