Renovables |
Variantes de profundidadEn |
---|---|
apilable |
Sí (64) |
Las herramientas |
|
Resistencia a explosiones |
Ladrillo de piedra final: 9 |
Dureza |
Ver § Rompiendo |
Luminante |
No |
Transparente |
Parcial (bloquea la luz) [solo JE] |
Inflamable |
Madera de Overworld: Sí (5) |
Se prende fuego de la lava |
Madera de Overworld: Sí |
Escalera son bloques que permiten a las turbas y a los jugadores cambiar de altura sin saltar.
- 1 Obtención
- 1.1 Rompiendo
- 1.2 Generación natural
- 1.3 Elaboración
- 1.4 Tala de piedras
- Uso de 2
- 2.1 Colocación
- 2.2 Caminar
- Comportamiento 2.3
- 2.4 Combustible
- 2.5 Bloques de notas
- Sonidos 3
- 3.1 cobre
- 3.2 Ladrillo inferior
- 3.3 Wood
- Otros 3.4
- 4 valores de datos
- 4.1 ID
- 4.2 Metadatos
- 4.3 Estados de bloque
- Historia de 5
- Problemas con 6
- 7
- 8 curiosidades
- 9
Obtención
Ruptura
Las escaleras de madera se caen como objetos cuando se rompen con cualquier herramienta, o sin herramientas, pero un hacha es más rápido. Las escaleras que no son de madera se dejan caer como objetos solo si se rompen con un pico. En comparación con las losas, la dureza (y por lo tanto, el tiempo de rotura) de las escaleras refleja mejor los bloques de los que están hechas.
Bloquear | Deepslate adoquinado Pizarra pulida Ladrillo de pizarra profunda Azulejo de pizarra profunda |
Cortar cobre | Ladrillo de piedra final | Ladrillo (Mossy) Adoquines (Rojo) Ladrillo abisal Blackstone pulido Cuarzo liso Arenisca lisa (roja) |
Blackstone (Pulido) Andesita (Pulido) Diorita (Pulido) Granito Ladrillo Blackstone pulido Prismarine (y variantes) Purpur Piedra (Mossy) Ladrillo de piedra |
Quartz (Rojo) Arenisca |
De madera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dureza | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.8 | 2 | |
, | ||||||||
Rompiendo el tiempo [A] | ||||||||
Predeterminado | 17.5 | 15 | 15 | 10 | 7.5 | 4 | 3 | |
De madera | 2.65 | 7.5 | 2.25 | 1.5 | 1.15 | 0.6 | 1.5 | |
Piedra | 1.35 | 1.15 | 1.15 | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 0.75 | |
Hierro | 0.9 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | |
Diamond | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | 0.4 | |
Netherita | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | |
Dorado | 0.45 | 1.25 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.25 |
- ↑ Los tiempos son para herramientas no encantadas que manejan los jugadores sin efectos de estado, medidos en segundos. Para obtener más información, consulte Romper § Velocidad.
Generación natural
- Las escaleras de adoquines y ladrillos de piedra se generan de forma natural en las fortalezas.
- Las escaleras de ladrillos inferiores se generan naturalmente en las fortalezas inferiores.
- Las escaleras de abeto se generan de forma natural en las chozas de brujas y en los sótanos de los iglús.
- Las escaleras Purpur se generan de forma natural en las ciudades finales.
- Las escaleras de roble, roble oscuro y abedul, así como las escaleras de adoquines, se generan de forma natural en las mansiones boscosas.
- Las escaleras de roble, abedul, abeto, selva, acacia y roble oscuro pueden generarse naturalmente en los naufragios.
- Las escaleras de roble oscuro, adoquines y adoquines cubiertos de musgo pueden generarse en puestos de saqueadores.
- Las escaleras de ladrillo de piedra negra y piedra negra pulida pueden generar restos de bastión.
- Ladrillos de piedra y ladrillos de piedra cubiertos de musgo Las escaleras se generan en los portales en ruinas del supramundo.
- Blackstone, blackstone pulido y ladrillo pulido de blackstone Las escaleras se generan en el portal en ruinas inferiores. [Solo en la edición Java]
- Las escaleras de ladrillos inferiores se generan en el portal en ruinas inferiores. [Solo en la edición Java]
- Las escaleras de piedra arenisca se generan de forma natural en algunas cálidas ruinas oceánicas.
- Las escaleras de ladrillos de piedra se generan naturalmente en algunas frías ruinas oceánicas.
- Las escaleras de roble y adoquines se generan de forma natural en los pueblos de las llanuras.
- Las escaleras de acacia se generan naturalmente en los pueblos de la sabana.
- Las escaleras de arenisca, arenisca lisa y granito se generan en las aldeas del desierto.
- Las escaleras de abeto y diorita se generan en los pueblos nevados de la tundra.
- Las escaleras de abetos y adoquines se generan en taiga y pueblos nevados de taiga.
La elaboración de
Las escaleras de madera deben estar hechas completamente de un tipo y color de madera, y conservan el estilo del tipo y color de esa madera.
Nombre | Ingredientes | Receta de elaboración | Descripción |
---|---|---|---|
Escaleras de madera | Tablones a juego | 44444444 |
|
Escaleras de piedra | Piedra | 4 |
|
Escaleras de adoquines o Escaleras de adoquines cubiertos de musgo |
Adoquines o Adoquín cubierto de musgo |
44 |
|
Escaleras de ladrillo de piedra o Escaleras de ladrillo de piedra cubiertas de musgo |
Ladrillos de piedra o Ladrillos de piedra cubiertos de musgo |
44 |
|
Escaleras de andesita o Escaleras de andesita pulida |
Andesita o Andesita pulida |
44 |
|
Escaleras de diorita o Escaleras de diorita pulida |
Diorita o Diorita pulida |
44 |
|
Escaleras de granito o Escaleras de granito pulido |
Granito o Granito pulido |
44 |
|
Escaleras de piedra arenisca o Escaleras de piedra arenisca roja |
Piedra arenisca o Arenisca roja |
44 |
|
Escaleras de piedra arenisca lisa o Escaleras de piedra arenisca roja lisa |
Arenisca lisa o Arenisca roja lisa |
44 |
|
Escaleras de ladrillo | Ladrillos | 4 |
|
Escaleras Prismarine o Escaleras de ladrillo prismarino o Escaleras Prismarine Oscuras |
Prismarine o Ladrillos prismarinos o Prismarina oscura |
444 |
|
Escaleras de ladrillo inferior o Escaleras de ladrillo rojo abisal |
Ladrillos abisales o Ladrillos abisales rojos |
44 |
|
Escaleras de cuarzo | Cualquier bloque de cuarzo | 4 |
|
Escaleras de cuarzo liso | Bloque de cuarzo liso | 4 |
|
Escaleras Purpur | Cualquier bloque Purpur | 4 |
|
Escaleras de ladrillo de piedra final | Ladrillos de piedra final | 4 |
|
Escaleras Blackstone o Escaleras Blackstone pulidas o Escaleras de ladrillo pulido Blackstone |
Blackstone o Blackstone pulido o Ladrillos de piedra negra pulidos |
444 |
|
Cortar escaleras de cobre o Escaleras expuestas de cobre cortado o Escaleras de cobre de corte degradado o Escaleras de cobre de corte oxidado |
Cortar cobre o Cobre cortado expuesto o Cobre cortado a la intemperie o Cobre cortado oxidado |
4444 |
|
Escaleras de cobre cortado encerado o Escaleras de cobre de corte expuesto encerado o Escaleras de cobre de corte desgastado encerado o Escaleras de cobre cortado oxidado encerado |
Cobre cortado encerado o Cobre cortado expuesto encerado o Cobre cortado envejecido encerado o Cobre cortado oxidado encerado |
4444 |
|
Escaleras de cobre cortado encerado o Escaleras de cobre de corte expuesto encerado o Escaleras de cobre de corte desgastado encerado o Escaleras de cobre cortado oxidado encerado |
Cortar escaleras de cobre o Escaleras expuestas de cobre cortado o Escaleras de cobre de corte degradado o Escaleras de cobre de corte oxidado + Panal |
||
Escaleras de adoquines en el fondo o Escaleras de pizarra pulida o Escaleras de ladrillo de la profundidad de la pared o Escaleras de baldosas de pizarra profunda |
Deepslate adoquinado o Pizarra pulida o Ladrillos de pizarra profunda o Azulejos de pizarra profunda |
4444 |
Cantera
Nombre | Ingredientes | Receta de corte |
---|---|---|
Escaleras de piedra | Piedra | |
Escaleras de adoquines o Escaleras de adoquines cubiertos de musgo |
Adoquines o Adoquín cubierto de musgo |
|
Escaleras de ladrillo de piedra o Escaleras de ladrillo de piedra cubiertas de musgo |
Piedra o Ladrillos de piedra o Ladrillos de piedra cubiertos de musgo |
|
Escaleras de andesita o Escaleras de andesita pulida |
Andesita o Andesita pulida |
|
Escaleras de diorita o Escaleras de diorita pulida |
Diorita o Diorita pulida |
|
Escaleras de granito o Escaleras de granito pulido |
Granito o Granito pulido |
|
Escaleras de piedra arenisca o Escaleras de piedra arenisca lisa |
Piedra arenisca o Arenisca lisa |
|
Escaleras de arenisca roja o Escaleras de piedra arenisca roja lisa |
Arenisca roja o Arenisca roja lisa |
|
Escaleras de ladrillo | Ladrillos | |
Escaleras Prismarine o Escaleras de ladrillo prismarino o Escaleras Prismarine Oscuras |
Prismarine o Ladrillos prismarinos o Prismarina oscura |
|
Escaleras de ladrillo inferior o Escaleras de ladrillo rojo abisal |
Ladrillos abisales o Ladrillos abisales rojos |
|
Escaleras de cuarzo o Escaleras de cuarzo liso |
Bloque de Cuarzo o Cuarzo liso |
|
Escaleras Purpur | Bloque Purpur | |
Escaleras de ladrillo de piedra final | Piedra final o Ladrillos de piedra final |
|
Escaleras Blackstone o Escaleras Blackstone pulidas o Escaleras de ladrillo pulido Blackstone |
Blackstone o Blackstone pulido o Ladrillos de piedra negra pulidos |
|
Escaleras de adoquines en el fondo o Escaleras de pizarra pulida o Escaleras de ladrillo de la profundidad de la pared o Escaleras de baldosas de pizarra profunda |
Deepslate adoquinado o Pizarra pulida o Ladrillos de pizarra profunda o Azulejos de pizarra profunda |
|
Cortar escaleras de cobre o Escaleras expuestas de cobre cortado o Escaleras de cobre de corte degradado o Escaleras de cobre cortado oxidado o Escaleras de cobre cortado encerado o Escaleras de cobre de corte expuesto encerado o Escaleras de cobre de corte desgastado encerado o Escaleras de cobre cortado oxidado encerado |
Bloque de Cobre o Cobre expuesto o Cobre degradado o Cobre oxidado o Bloque encerado de cobre o Cobre expuesto encerado o Cobre envejecido encerado o Cobre oxidado encerado |
|
Cortar escaleras de cobre o Escaleras expuestas de cobre cortado o Escaleras de cobre de corte degradado o Escaleras de cobre cortado oxidado o Escaleras de cobre cortado encerado o Escaleras de cobre de corte expuesto encerado o Escaleras de cobre de corte desgastado encerado o Escaleras de cobre cortado oxidado encerado |
Cortar cobre o Cobre cortado expuesto o Cobre cortado a la intemperie o Cobre cortado oxidado o Cobre cortado encerado o Cobre cortado expuesto encerado o Cobre cortado envejecido encerado o Cobre cortado oxidado encerado |
Uso
Colocación
Reconfiguración de escaleras - Izquierda: Orientación original cuando está separada. Derecha: forma cambiada cuando está adyacente (arriba: esquina interior; abajo: esquina exterior).
Para colocar escaleras, use un elemento de escaleras mientras apunta a una superficie que mira hacia el espacio que deben ocupar las escaleras. Cuando se coloca, una escalera se orienta con el lado de medio bloque más cercano al jugador.
Las escaleras se pueden colocar del lado derecho hacia arriba o al revés:
- Señalar la parte superior de un bloque o la mitad inferior de un lado del bloque coloca las escaleras con el lado derecho hacia arriba.
- Señalar la parte inferior de un bloque o la mitad superior del lado de un bloque coloca las escaleras al revés.
Las escaleras cambian de forma para unirse a las escaleras adyacentes (de cualquier material):
- Cuando el lado de medio bloque de una escalera está adyacente al lado de otra escalera, el lado de bloque completo de la escalera se envuelve en forma de "L" para unirse a las otras escaleras (crea una "esquina interior").
- Cuando el lado de bloque completo de una escalera está adyacente al lado de otra escalera, el lado de bloque completo de la escalera se acorta para unirse al lado de bloque completo de la otra escalera (crea una "esquina exterior").
Las escaleras del lado derecho no se unen a las escaleras al revés y viceversa.
El andar
Subir escaleras es más rápido que saltar la misma distancia. Subir una escalera no cuesta ningún agotamiento de la barra de hambre del jugador, en comparación con 0.2 agotamiento por salto. Por lo tanto, subir escaleras no hace que el jugador tenga hambre en absoluto.
Comportamiento
Generalmente, las caras sólidas de las escaleras se manejan como bloques sólidos. Debido a esto, en estas caras se pueden colocar bloques transparentes que deben colocarse sobre una superficie opaca.
Combustible
Las escaleras de madera se pueden utilizar como combustible en hornos, fundiendo 1.5 elementos por bloque.
Bloques de notas
Se pueden colocar escaleras de madera debajo de los bloques de notas para producir un sonido "bajo".
Las escaleras de piedra se pueden colocar debajo de los bloques de notas para producir un sonido de "bombo".
Sonidos
Cobre
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Copper_break1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_break2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_break3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_break4.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.copper.break | subtitles.block.generic.break | ? | ? | ? |
http://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.copper.fall | Ninguno [sonido 1] | ? | ? | ? |
http://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.copper.hit | subtitles.block.generic.hit | ? | ? | ? |
http://minecraft.xxx/web page/File:Copper_break1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_break2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_break3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_break4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.copper.place | subtitles.block.generic.place | ? | ? | ? |
http://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Copper_step6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.copper.step | subtitles.block.generic.footsteps | ? | ? | ? |
- ↑ ab MC-177082
Bedrock Edition: [se necesita más información]
Ladrillo abisal
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig6.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.nether_bricks.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | ? | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.nether_bricks.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | ? | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.nether_bricks.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | ? | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_dig6.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.nether_bricks.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | ? | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Nether_Bricks_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.nether_bricks.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | ? | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edición Bedrock:
Aislamiento de Sonido | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Tamaño | Paso |
---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | piedra de excavación | 1.0 | 0.8 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | caída de piedra | 0.4 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | piedra de golpe | 0.37 | 0.5 |
? | Bloques | Saltando del bloque | Jump.stone | 0.12 | 1.0 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque sin daño por caída | tierra.piedra | 0.22 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Caminando por la cuadra | paso piedra | 0.3 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Cuando se coloca el bloque | use.stone | 1.0 | 0.8 |
Fairway
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig4.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.wood.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.wood.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.wood.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_dig4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.wood.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Wood_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.wood.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edición Bedrock:
Aislamiento de Sonido | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Tamaño | Paso |
---|---|---|---|---|---|
? | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | madera de cavar | 1.0 | 0.8 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | madera de otoño | 0.4 | 1.0 |
? | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | golpear madera | 0.23 | 0.5 |
? | Bloques | Saltando del bloque | saltar madera | 0.12 | 1.0 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque sin daño por caída | land.wood | 0.18 | 1.0 |
? | Bloques | Caminando por la cuadra | paso madera | 0.3 | 1.0 |
? | Bloques | Cuando se coloca el bloque | use.wood | 1.0 | 0.8 |
Otros
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.stone.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edición Bedrock:
Aislamiento de Sonido | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Tamaño | Paso |
---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | piedra de excavación | 1.0 | 0.8 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | caída de piedra | 0.4 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | piedra de golpe | 0.37 | 0.5 |
? | Bloques | Saltando del bloque | Jump.stone | 0.12 | 1.0 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque sin daño por caída | tierra.piedra | 0.22 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Caminando por la cuadra | paso piedra | 0.3 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Cuando se coloca el bloque | use.stone | 1.0 | 0.8 |
Valores de datos
ID
Edición Java:
Nombre | Ubicación del recurso | Etiquetas de bloque (JE) | Etiquetas de artículo (JE) | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|---|
Escaleras de roble | escalera_roble | escalera escaleras de madera minable / hacha | escalera escaleras de madera | Bloque y artículo | block.minecraft.oak_stairs |
Escaleras de abeto | spruce_stairs | escalera escaleras de madera minable / hacha | escalera escaleras de madera | Bloque y artículo | block.minecraft.spruce_stairs |
Escaleras de abedul | abedul_stairs | escalera escaleras de madera minable / hacha | escalera escaleras de madera | Bloque y artículo | block.minecraft.birch_stairs |
Escaleras de la selva | escalera_jungla | escalera escaleras de madera minable / hacha | escalera escaleras de madera | Bloque y artículo | block.minecraft.jungle_stairs |
Escaleras de acacia | escalera_acacia | escalera escaleras de madera minable / hacha | escalera escaleras de madera | Bloque y artículo | block.minecraft.acacia_stairs |
Escaleras de roble oscuro | escalera_oak_oscuro | escalera escaleras de madera minable / hacha | escalera escaleras de madera | Bloque y artículo | block.minecraft.dark_oak_stairs |
