El daño que infligen las turbas a los jugadores se ve afectado por la dificultad del juego. Los siguientes valores representan la cantidad de daño recibido por golpe.
- Esto se aplica solo a las turbas que atacan al jugador. Las turbas que atacan a otras turbas siempre infligen el daño "Normal" indicado, independientemente de la dificultad.
- Los valores para Creeper y Ghast suponen que el jugador está directamente adyacente a la explosión.
- El daño de los lodos y los cubos de magma depende de su tamaño. Los limos de tamaño diminuto, aunque hostiles, no pueden hacer daño directamente.
- Las turbas no infligen daño a los pacíficos, a excepción de los lobos [solo BE] y las llamas.
turba | Dificultad | Efecto (s) de estado ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ [editar] | ||
---|---|---|---|---|
Fácil | Normal | Dura | ||
ajolote | 2 | No | ||
abeja | 2 | 2 | 3 | Envenenar durante 10 segundos en dificultad normal y durante 18 segundos en dificultad difícil. |
Blaze (cuerpo a cuerpo) | 4 | 6 | 9 | No |
Bola de fuego ardiente | 5 + Fuego durante 5 segundos | No | ||
Araña de las cuevas | 2 | 2 | 3 | Envenenar durante 7 segundos en dificultad normal y durante 15 segundos en dificultad difícil. |
Explosión enredadera (normal) | 22.5 × 11.25 | 43 × 21.5 | 64.5 × 32.25 | Al explotar: No
Si tiene un efecto de poción al explotar, deja una nube de efecto con el efecto, como una poción persistente. |
Explosión de enredadera (cargada) | 43.5 × 21.75 | 85 × 42.5 | 127.5 × 63.75 | |
2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | No | |
Ahogue | No | |||
Tridente ahogado (a distancia) | 8 | No | ||
Tridente ahogado (cuerpo a cuerpo) [solo en EE. UU.] | 5 | 9 | 12 × 6 | No |
Guardián anciano (láser) | 5 | 8 | 12 × 6 | Inflige fatiga minera III durante 5 minutos a los jugadores cercanos |
Guardián anciano (picos) | 2 | 3 | ||
Ender Dragon (cuerpo a cuerpo) | 6 | 10 | 15 × 7.5 | No |
Ender Dragon (Alas) | 3 | 5 | 7 | No |
Ender Dragon (Aliento) | 3 por segundo | Nube de efecto de área de daño instantáneo | ||
Ender Dragon Dragon Bola de fuego | 6 por segundo | |||
Enderman | 4.5 × 2.25 | 7 | 10.5 × 5.25 | No |
Endermita | 2 | 3 | No | |
Colmillos de evocador | 6 | No | ||
Zorro | 2 | 3 | No | |
Bola de fuego Ghast (Impacto) | 6 | No | ||
Bola de fuego Ghast (explosión) | 7 | 12 × 6 | 22.5 × 11.25 | No |
Cabra | 1 | 2 | 3 | No |
Guardián (láser) | 4 | 6 | 9 | No |
Guardián (picos) | 2 | 3 | No | |
Hoglin [solo JE] | 2.5 × 1.25 a 5 | 3 al 8 | 4.5 × 2.25 a 12 × 6 | No |
Hoglin (bebé) [solo JE] | 0.5 × 0.25 | 0.75 × 0.375 | No | |
Hoglin [solo en BE] | 3 | 6 | 9 | No |
Cáscara | 2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | Hambre al atacar a cualquier mafia durante 7 veces el piso de RD segundos |
Flecha de ilusiones | 2 al 8 | 3 al 8 | Lanza hechizos de ceguera al jugador, si la dificultad regional es 2 o mayor | |
Golem de hierro | 4.75 × 2.375 a 11.75 × 5.875 | 7.5 × 3.75 a 21.5 × 10.75 | 11.25 × 5.625 a 32.25 × 16.125 | No |
El conejito asesino | 5 | 8 | 12 × 6 | No |
Escupir llama | 1 | No | ||
Cubo de magma (grande) | 4 | 6 | 9 | No |
Cubo de magma (mediano) | 3 | 4 | 6 | No |
Cubo de magma (pequeño) | 2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | No |
Panda | 4 | 6 | 9 | No |
Phantom [solo JE] | 2 | 3 | No | |
Phantom [solo BE] | 4 | 6 | 9 | No |
Piglin arrow [solo JE] | 3 al 8 | 4 | No | |
Piglin arrow [solo en BE] | 1 - 5 | No | ||
Piglin (cuerpo a cuerpo con espada) [solo JE] | 5 | 8 | 12 × 6 | No |
Piglin (cuerpo a cuerpo sin espada) [solo JE] | 3.5 × 1.75 | 5 | 7.5 × 3.75 | No |
Piglin [solo en BE] | 5 | 9 | 13 × 6.5 | No |
Piglin Bruto | 7.5 × 3.75 | 13 × 6.5 | 19.5 × 9.75 | No |
Flecha de saqueador | 3 al 8 | 4 | No | |
Oso polar | 4 | 6 | 9 | No |
Pez globo | 2 | 3 | Veneno durante 5 segundos | |
Devastador (cuerpo a cuerpo) | 7 | 12 × 6 | 18 × 9 | No |
Devastador (rugido) | 4 | 6 | 9 | No |
Bala de Shulker | 4 | Levitación durante 10 segundos | ||
Lepisma | 1 | No | ||
Flecha esquelética [solo JE] | 3 al 8 | No | ||
Flecha esquelética [solo BE] | El daño varía con la proximidad | No | ||
Esqueleto (cuerpo a cuerpo) | 2 | 3 | No | |
Slime (grande) | 3 | 4 | 6 | No |
Slime (medio) | 2 | 3 | No | |
Slime (pequeño) | 0 | No | ||
Spiders | 2 | 3 | No, pero puede aparecer con efectos. | |
Flecha perdida [solo JE] | 3 al 8 | Lentitud durante 30 segundos cuando su flecha con punta golpea a cualquier mafia (incluido otro perdido) | ||
Flecha perdida [solo BE] | El daño varía con la proximidad | |||
Stray (cuerpo a cuerpo) | 2 | 3 | No | |
Vejar | 5.5 × 2.75 | 9 | 13.5 × 6.75 | No |
Vindicador | 7.5 × 3.75 | 13 × 6.5 | 19.5 × 9.75 | No |
Bruja | Inflige daño al lanzar pociones | Lanza pociones de veneno, daño instantáneo, lentitud y debilidad. | ||
Wither esqueleto | 5 | 8 | 12 × 6 | Marchitarse durante 10 segundos |
Wither (explosión de nacimiento) | 35.5 × 17.75 | 69 × 34.5 | 103.5 × 51.75 | No |
Wither Skull | 8 | 8 | Wither II durante 10 segundos en dificultad normal y 40 segundos en dificultad difícil | |
Marchitar (ataque de carrera) [BE únicamente] |
15 × 7.5 | No | ||
Lobo (hostil) | 3 | 4 | 6 | No |
Lobo (domesticado) | 4 | No | ||
Zoglin | 2.5 × 1.25 a 5 | 3 al 8 | 4.5 × 2.25 a 12 × 6 | No |
Zoglin (bebé) | 0.5 × 0.25 | 0.75 × 0.375 | No | |
Zombi | 2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | No |
Piglin zombificado | 5 | 8 | 12 × 6 | No |
Aldeano zombi | 2.5 × 1.25 | 3 | 4.5 × 2.25 | No |