El End City Ship se puede encontrar cerca de End City Tower, que contiene un élitro y algunos cofres de botín.
En Java, la ruta para cargar la estructura desde un bloque de estructura es minecraft: end_city / ship.
Contenido
- Dimensiones 1
- Materiales 2
- 3 Orientación e instrucciones del bloque
- Planos 4
Dimensiones
La nave final tiene 24 cuadras de alto, 29 cuadras de largo y 13 cuadras de ancho.
Materiales
Nombre | Total | Apilar |
---|---|---|
Stand de elaboración de la cerveza | 1 | |
Pecho | 2 | |
Cabeza de dragón | 1 | |
Elytra | 1 | |
Barra final | 6 | |
Ladrillos de piedra final | 36 | |
Cuadro de artículo | 1 | |
Ladder | 14 | |
Vidrieras magenta | 7 | |
Obsidiana | 26 | |
Poción de curación | 2 | |
Bloque Purpur | 557 | 8 + 45 bloques |
Pilar Purpur | 97 | 1 + 33 bloques |
Losa Purpur | 7 | |
Escaleras Purpur | 154 | 2 + 47 bloques |
Shulker | 3 |
Instrucciones y orientación del bloque
Capas) | Instrucciones y orientación del bloque |
---|---|
1 | 13 pilares, orientados adelante / atrás. |
2 | Los pilares están orientados adelante / atrás. Las escaleras fuera del barco están boca abajo, mirando hacia el barco. |
3 | Los pilares están orientados adelante / atrás. Las escaleras fuera del barco están boca abajo, mirando hacia el barco. |
4 | El pilar del medio está orientado hacia arriba / abajo, y los pilares del frente están orientados hacia adelante / atrás. Las escaleras fuera del barco están boca abajo, mirando hacia el barco. |
5 | El pilar del medio está orientado hacia arriba / hacia abajo. Cada uno de los cofres está orientado con sus bisagras contra la parte delantera del barco. |
6 | El pilar del medio está orientado hacia arriba / hacia abajo. Los pilares en la proa del barco apuntan hacia / lejos de la dirección del barco. El marco del artículo contiene un élitro y está unido al bloque en la parte delantera de la nave. |
7 | Todos los pilares apuntan hacia arriba / hacia abajo, excepto los de la proa del barco, que apuntan hacia / lejos de la dirección del barco. Las escaleras están orientadas para ascender hacia el área de bloques purpur. |
8 | Los pilares debajo del vidrio central apuntan hacia arriba / hacia abajo; los pilares sobre el vidrio central apuntan hacia / lejos del vidrio Las escaleras están orientadas para ascender hacia el área de bloques purpur. |
9 | La cabeza del dragón apunta en dirección opuesta al barco, y la escalera mira hacia la cabeza del dragón. Los pilares dentro del cuerpo de la nave junto a la escalera están orientados hacia la escalera, y la escalera se enfrenta a los pilares. |
10 | Los pilares de la escalera están orientados hacia la escalera, la escalera se enfrenta a los pilares. Las varillas de los extremos apuntan hacia arriba. |
11 | Los pilares de la escalera están orientados hacia la escalera, la escalera se enfrenta a los pilares. El pilar central está orientado hacia arriba / hacia abajo, la escalera está contra el pilar. |
12 | Los pilares de la escalera están orientados hacia la escalera, la escalera se enfrenta a los pilares. El pilar central está orientado hacia arriba / hacia abajo, la escalera está contra el pilar |
13 | Losa está al revés, los pilares de la escalera están orientados hacia la escalera, la escalera está frente a los pilares. El pilar central está orientado hacia arriba / hacia abajo, la escalera está contra el pilar |
14-22 | El pilar está orientado hacia arriba / hacia abajo, la escalera está contra el pilar |
23 | El pilar está orientado hacia arriba / hacia abajo |
Blueprints
Capa 1
|
|