Renovables |
Sí |
---|---|
apilable |
Sí (64) |
, |
Cualquier herramienta |
Resistencia a explosiones |
0 |
Dureza |
0 |
Luminante |
0 |
Transparente |
Sí |
Inflamable |
No |
Se prende fuego de la lava |
No |
Abanicos de coral son bloques no sólidos que vienen en 5 variantes: tubo, cerebro, burbuja, fuego y cuerno.
Abanicos de coral muerto son las variantes muertas de los abanicos de coral.
- 1 Obtención
- 1.1 Rompiendo
- 1.2 Generación natural
- 1.3 Post-generación
- 1.3.1 Harina de huesos
- 1.3.2 Abanicos de coral muerto
- 1.4 Ventiladores de coral de pared
- Uso de 2
- 2.1 Colocación
- 2.2 Empujar con pistones
- Sonidos 3
- 3.1 Vivo
- 3.2 Muerto
- 4 valores de datos
- 4.1 ID
- 4.2 Metadatos
- 4.3 Estado del bloque
- Historia de 5
- Problemas con 6
- 7
- 8
Obtención
Ruptura
Los abanicos de coral y sus variantes muertas se pueden extraer al instante, pero solo se pueden obtener cuando se extraen con una herramienta encantada Silk Touch. Romper los abanicos de coral sin Silk Touch destruye el abanico de coral.
Los abanicos de coral muerto solo se pueden obtener con un pico Silk Touch. [1]
Generación natural
Los abanicos de coral y los abanicos de coral muertos se generan naturalmente en las estructuras de los arrecifes de coral.
Post-generación
Comida de hueso
Cuando se usa harina de huesos en biomas oceánicos cálidos, existe la posibilidad de generar abanicos de coral.
Abanicos de coral muerto
Para que los abanicos de coral se mantengan vivos, deben colocarse en el agua. En Java Edition, los abanicos de coral también se pueden colocar fuera del agua siempre que uno de los bloques que lo rodean contenga agua. Si se colocan fuera del agua, se transforman en su respectivo abanico de coral muerto inmediatamente [solo Bedrock Edition] o después de unos segundos [solo Java Edition].
Ventiladores de coral de pared
Los abanicos de coral de pared no se pueden obtener a través de medios de vainilla. En Java Edition, son completamente inalcanzables, pero en Bedrock Edition, se pueden obtener a través de complementos o edición de inventario, aunque el formulario del elemento está muy dañado hasta el punto de no tener nombre.
Uso
Los abanicos de coral y los abanicos de coral muerto se pueden utilizar como bloque de construcción o decoración.
Colocación
Todos los abanicos de coral (y sus variantes muertas) se pueden colocar en los cuatro lados y en la superficie superior de los bloques; no se pueden colocar en la superficie inferior
Empujando con pistones
Los pistones no pueden empujar los abanicos de coral vivo (si lo intenta, el abanico de coral se rompe). Los ventiladores de coral muerto pueden ser empujados por pistones siempre que estén "apoyados" en la nueva posición (no flotando).
Sonidos
Vivo
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_dig4.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.wet_grass.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.wet_grass.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.wet_grass.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_dig4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.wet_grass.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Seagrass_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.wet_grass.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Bedrock Edition: [se necesita más información]
Muertos
Edición Java:
Aislamiento de Sonido | Subtítulos | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Clave de traducción | Tamaño | Paso | Atenuación distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque roto | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | block.stone.break | subtitles.block.generic.break | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Ninguno [sonido 1] | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | block.stone.fall | Ninguno [sonido 1] | 0.5 | 0.75 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Romper bloque | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | block.stone.hit | subtitles.block.generic.hit | 0.25 | 0.5 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloque colocado | Bloques | Cuando se coloca el bloque | block.stone.place | subtitles.block.generic.place | 1.0 | 0.8 | 16 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Pasos | Bloques | Caminando por la cuadra | block.stone.step | subtitles.block.generic.footsteps | 0.15 | 1.0 | 16 |
- ↑ ab MC-177082
Edición Bedrock:
Aislamiento de Sonido | Fuente | Descripción | Ubicación del recurso | Tamaño | Paso |
---|---|---|---|---|---|
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Una vez que el bloque se ha roto | piedra de excavación | 1.0 | 0.8 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Cayendo en el bloque con daño por caída | caída de piedra | 0.4 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Mientras el bloque está en proceso de romperse | piedra de golpe | 0.37 | 0.5 |
? | Bloques | Saltando del bloque | Jump.stone | 0.12 | 1.0 |
? | Bloques | Cayendo en el bloque sin daño por caída | tierra.piedra | 0.22 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit4.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit5.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_hit6.ogg | Bloques | Caminando por la cuadra | paso piedra | 0.3 | 1.0 |
http://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig1.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig2.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig3.ogghttp://minecraft.xxx/web page/File:Stone_dig4.ogg | Bloques | Cuando se coloca el bloque | use.stone | 1.0 | 0.8 |
Valores de datos
ID
Edición Java:
Nombre | Ubicación del recurso | Etiquetas de bloque (JE) | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|
Ventilador Tube Coral | tube_coral_fan | corales comidas_de_hueso_submarino | Bloque y artículo | block.minecraft.tube_coral_fan |
Abanico de Coral Cerebro | cerebro_coral_fan | corales comidas_de_hueso_submarino | Bloque y artículo | block.minecraft.brain_coral_fan |
Abanico Coral Burbuja | bubble_coral_fan | corales comidas_de_hueso_submarino | Bloque y artículo | block.minecraft.bubble_coral_fan |
Abanico de coral de fuego | fire_coral_fan | corales comidas_de_hueso_submarino | Bloque y artículo | block.minecraft.fire_coral_fan |
Abanico de coral cuerno | horn_coral_fan | corales comidas_de_hueso_submarino | Bloque y artículo | block.minecraft.horn_coral_fan |
Ventilador de coral de tubo muerto | dead_tube_coral_fan | Ninguna | Bloque y artículo | block.minecraft.dead_tube_coral_fan |
Abanico de Coral Cerebro Muerto | dead_brain_coral_fan | Ninguna | Bloque y artículo | block.minecraft.dead_brain_coral_fan |
Abanico de coral burbuja muerta | dead_bubble_coral_fan | Ninguna | Bloque y artículo | block.minecraft.dead_bubble_coral_fan |
Abanico de coral de fuego muerto | dead_fire_coral_fan | Ninguna | Bloque y artículo | block.minecraft.dead_fire_coral_fan |
Abanico de coral cuerno muerto | dead_horn_coral_fan | Ninguna | Bloque y artículo | block.minecraft.dead_horn_coral_fan |
Ventilador de pared Tube Coral | tube_coral_wall_fan | comidas_de_hueso_submarino wall_corals | Bloquear | block.minecraft.tube_coral_wall_fan |
Ventilador de pared de coral cerebral | brain_coral_wall_fan | comidas_de_hueso_submarino wall_corals | Bloquear | block.minecraft.brain_coral_wall_fan |
Ventilador de pared Bubble Coral | bubble_coral_wall_fan | comidas_de_hueso_submarino wall_corals | Bloquear | block.minecraft.bubble_coral_wall_fan |
Ventilador de pared de coral de fuego | fire_coral_wall_fan | comidas_de_hueso_submarino wall_corals | Bloquear | block.minecraft.fire_coral_wall_fan |
Ventilador de pared de coral cuerno | horn_coral_wall_fan | comidas_de_hueso_submarino wall_corals | Bloquear | block.minecraft.horn_coral_wall_fan |
Ventilador de pared de coral Dead Tube | dead_tube_coral_wall_fan | Ninguna | Bloquear | block.minecraft.dead_tube_coral_wall_fan |
Abanico de pared de coral Dead Brain | dead_brain_coral_wall_fan | Ninguna | Bloquear | block.minecraft.dead_brain_coral_wall_fan |
Ventilador de pared de coral Dead Bubble | dead_bubble_coral_wall_fan | Ninguna | Bloquear | block.minecraft.dead_bubble_coral_wall_fan |
Ventilador de pared de coral Dead Fire | dead_fire_coral_wall_fan | Ninguna | Bloquear | block.minecraft.dead_fire_coral_wall_fan |
Ventilador de pared de coral Dead Horn | dead_horn_coral_wall_fan | Ninguna | Bloquear | block.minecraft.dead_horn_coral_wall_fan |
Edición Bedrock:
Nombre | Ubicación del recurso | ID numérico | El formulario | Clave de traducción |
---|---|---|---|---|
Abanico de coral | coral_fan | 388 | Bloque y artículo | tile.coral_fan.blue_fan.name tile.coral_fan.pink_fan.name tile.coral_fan.purple_fan.name tile.coral_fan.red_fan.name tile.coral_fan.yellow_fan.name |
Abanico de coral muerto | coral_fan_dead | 389 | Bloque y artículo | tile.coral_fan.blue_fan_dead.name tile.coral_fan.pink_fan_dead.name tile.coral_fan_dead.purple_fan_dead.name tile.coral_fan_dead.red_fan.name tile.coral_fan_dead.yellow_fan.name |
Ventilador de pared de coral (tubo y cerebro) | coral_fan_hang | 390 | Bloquear | tile.coral_fan_hang.name |
Ventilador de pared de coral (burbuja y fuego) | coral_fan_hang2 | 391 | Bloquear | tile.coral_fan_hang2.name |
Ventilador de pared de coral (bocina) | coral_fan_hang3 | 392 | Bloquear | tile.coral_fan_hang3.name |
metadatos
: Valores de datosEn Bedrock Edition, los ventiladores de coral tienen los siguientes datos de bloque:
Abanico de coral:
DV | Descripción | |
---|---|---|
0 | Tube Coral Fan orientado de este a oeste | |
1 | Abanico de coral cerebro orientado de este a oeste | |
2 | Ventilador de coral burbuja orientado de este a oeste | |
3 | Abanico de coral de fuego orientado de este a oeste | |
4 | Abanico de coral cuerno orientado de este a oeste | |
8 | Tube Coral Fan orientado de norte a sur | |
9 | Abanico de coral cerebro orientado de norte a sur | |
10 | Ventilador de coral burbuja orientado de norte a sur | |
11 | Abanico de coral de fuego orientado de norte a sur | |
12 | Abanico de coral cuerno orientado de norte a sur |
Abanico de coral muerto:
DV | Descripción | |
---|---|---|
0 | Ventilador de coral de tubo muerto orientado de este a oeste | |
1 | Abanico de coral cerebro muerto orientado de este a oeste | |
2 | Abanico de coral Dead Bubble orientado de este a oeste | |
3 | Abanico de coral Dead Fire orientado de este a oeste | |
4 | Abanico de coral Dead Horn orientado de este a oeste | |
8 | Abanico de coral Dead Tube orientado de norte a sur | |
9 | Abanico de coral cerebro muerto orientado de norte a sur | |
10 | Abanico de coral Dead Bubble orientado de norte a sur | |
11 | Abanico de coral Dead Fire orientado de norte a sur | |
12 | Abanico de coral Dead Horn orientado de norte a sur |
Abanico de coral (colgar):
DV | Descripción | |
---|---|---|
0 | Ventilador de pared Tube Coral orientado al oeste | |
1 | Ventilador de pared de coral cerebral orientado al oeste | |
2 | Ventilador de pared de coral Dead Tube orientado al oeste | |
3 | Ventilador de pared de coral de cerebro muerto hacia el oeste | |
4 | Ventilador de pared Tube Coral orientado al este | |
5 | Ventilador de pared de coral cerebro orientado al este | |
6 | Ventilador de pared de coral de tubo muerto orientado al este | |
7 | Ventilador de pared de coral de cerebro muerto orientado al este | |
8 | Ventilador de pared Tube Coral orientado al norte | |
9 | Ventilador de pared de coral cerebro orientado al norte | |
10 | Ventilador de pared de coral Dead Tube orientado al norte | |
11 | Abanico de pared de coral Dead Brain orientado al norte | |
12 | Ventilador de pared Tube Coral orientado al sur | |
13 | Ventilador de pared de coral cerebral orientado al sur | |
14 | Ventilador de pared de coral Dead Tube orientado al sur | |
15 | Ventilador de pared de coral Dead Brain orientado al sur |
Abanico de coral (colgar 2):
DV | Descripción | |
---|---|---|
0 | Ventilador de pared de coral burbuja orientado al oeste | |
1 | Ventilador de pared de coral de fuego orientado al oeste | |
2 | Ventilador de pared de coral Dead Bubble orientado al oeste | |
3 | Ventilador de pared de coral Dead Fire orientado al oeste | |
4 | Ventilador de pared de coral burbuja orientado al este | |
5 | Ventilador de pared de coral de fuego orientado al este | |
6 | Ventilador de pared de coral Dead Bubble orientado al este | |
7 | Ventilador de pared de coral Dead Fire orientado al este | |
8 | Ventilador de pared de coral burbuja orientado al norte | |
9 | Ventilador de pared de coral de fuego orientado al norte | |
10 | Ventilador de pared de coral Dead Bubble orientado al norte | |
11 | Ventilador de pared de coral Dead Fire orientado al norte | |
12 | Ventilador de pared Bubble Coral orientado al sur | |
13 | Ventilador de pared de coral de fuego orientado al sur | |
14 | Ventilador de pared de coral Dead Bubble orientado al sur | |
15 | Ventilador de pared de coral Dead Fire orientado al sur |
Abanico de coral (colgar 3):
DV | Descripción | |
---|---|---|
0 | Ventilador de pared de coral cuerno orientado al oeste | |
2 | Abanico de pared de coral Dead Horn orientado al oeste | |
4 | Ventilador de pared de coral cuerno orientado al este | |
6 | Abanico de pared de coral Dead Horn orientado al este | |
8 | Ventilador de pared de coral cuerno orientado al norte | |
10 | Abanico de pared de coral Dead Horn orientado al norte | |
12 | Ventilador de pared de coral cuerno orientado al sur | |
14 | Abanico de pared de coral Dead Horn orientado al sur |
Estado de bloque
: Estados de bloqueEdición Java:
Floor
Nombre | Valor por defecto | Valores permitidos | Descripción |
---|---|---|---|
anegado | verdadero | false verdadero | Si hay o no agua en el mismo lugar que este abanico de coral. |
Pared
Nombre | Valor por defecto | Valores permitidos | Descripción |
---|---|---|---|
tener problemas con | norte | este norte sur oeste | La dirección en la que el abanico de coral sobresale del bloque al que está unido. Por ejemplo, un abanico de coral que mira al norte está unido a un bloque al sur. |
anegado | verdadero | false verdadero | Si hay o no agua en el mismo lugar que este abanico de coral. |
Edición Bedrock:
Floor
Nombre | Valor por defecto | Valores permitidos | Descripción |
---|---|---|---|
coral_color | azul | azul | |
rosado | |||
púrpura | |||
rojo | |||
amarillo | |||
coral_fan_direction | 0 | 0 1 | La dirección en la que mira el coral. Este-oeste o norte-sur. |
Pared
Nombre | Valor por defecto | Valores permitidos | Descripción |
---|---|---|---|
coral_hang_type_bit | 0 | 0 1 | Qué coral es; depende de la identificación. Para colgar, 0 significa tubo y 1 significa cerebro. Para hang2 0 significa burbuja y 1 significa fuego. Para hang3 ambos significan cuerno. |
coral_direction | 0 | 0 1 2 3 | La dirección en la que mira la parte superior del ventilador. |
dead_bit | 0 | 0 1 | Si este coral está muerto o no. |
Historia
Edición clásica de Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
21 de Mayo del 2009 | Notch expresa interés en una sugerencia con respecto a los corales del usuario "solarblade". | ||||
Java Edition Alpha | |||||
28 de junio de 2010 | Notch mencionó en su blog: "Intenté agregar corales, pero es realmente difícil dibujar un solo bloque que se parezca a los corales, ya que en realidad se trata más de cantidades locas de variación y diversidad. Pero sé que los corales tendrán pequeñas partículas de peces. alrededor de ellos." | ||||
Edición Java | |||||
October 5, 2012 | Coral fueron objeto de burlas en la instantánea falsa 12marc40awesome, junto con peces como turbas y "bloques de peces". | ||||
1.13 | 18w11a | Se agregaron abanicos de coral. | |||
Los abanicos de coral actualmente no se generan de forma natural. | |||||
18w14b | Los abanicos de coral azul, rosa, morado, rojo y amarillo han sido renombrados como abanicos de coral de tubo, cerebro, burbuja, fuego y cuerno, respectivamente. | ||||
Se han cambiado las texturas de todos los abanicos de coral, excepto los abanicos de coral de fuego. | |||||
18w16a | Los abanicos de coral ahora se generan naturalmente en los arrecifes de coral. | ||||
pre6 | Se han agregado 5 nuevos eventos de sonido que se aplican a los fanáticos de los corales: block.wet_grass.break, block.wet_grass.fall, block.wet_grass.hit, block.wet_grass.place y block.wet_grass.step. | ||||
pre8 | Se agregaron abanicos de coral muerto. | ||||
Los abanicos de coral ahora se pueden colocar en la parte superior de los bloques. | |||||
pre10 | Los fanáticos del coral y sus variantes muertas ahora se caen cuando se extraen con Silk Touch. | ||||
1.13.1 | 18w32a | La harina de huesos utilizada en el agua de los biomas cálidos del océano ahora tiene la posibilidad de desarrollar abanicos de coral, haciéndolos renovables. | |||
Edición Bedrock | |||||
1.4.0 | beta 1.2.14.2 | Se agregaron abanicos de coral. | |||
Se agregaron abanicos de coral muerto. | |||||
Los abanicos de coral muerto son actualmente una característica exclusiva de Bedrock Edition. | |||||
Los abanicos de coral ahora se pueden colocar en el suelo. | |||||
beta 1.2.20.1 | Se han cambiado las texturas de los abanicos de coral. | ||||
Se han cambiado las texturas de los abanicos de coral muerto. | |||||
Se han cambiado las texturas superiores de los abanicos de coral. | |||||
1.16.0 | beta 1.16.0.51 | Los fanáticos del coral y sus variantes muertas ahora se caen cuando se extraen con Silk Touch. | |||
1.16.210 | beta 1.16.210.51 | La harina de huesos utilizada en el agua ahora tiene la posibilidad de desarrollar abanicos de coral. | |||
Edición de consola heredada | |||||
TU69 | 1.76 | Patch 38 | Se agregaron abanicos de coral y abanicos de coral muertos. | ||
Education Edition | |||||
1.4.0 | Se agregaron abanicos de coral y abanicos de coral muertos. |
Temas
Los problemas relacionados con "Coral Fan" se mantienen en el rastreador de errores. Informe los problemas allí.
-
Todas las variantes en vivo de abanicos de coral.
-
Abanicos de coral dentro de un arrecife de coral.
-
La aparición de abanicos de coral en 1.2.14.2.
-
La misma imagen, pero con la actualización de textura para los fanáticos del coral.
- ↑ MC-135783
Bloques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|