Nivel maximo |
III |
---|---|
Elementos primarios |
|
Elementos secundarios |
|
Peso de encantamiento |
5 |
Comportamiento excesivo |
Lineal [1] |
Inquebrantable es un encantamiento que le da la oportunidad a un objeto de evitar la reducción de durabilidad cuando se usa, aumentando efectivamente la durabilidad del objeto.
La probabilidad de que una herramienta se rompa después de varios usos con diferentes niveles de este encantamiento. Algunos materiales de menor durabilidad pueden durar más que los materiales de mayor durabilidad con algunos niveles de encantamiento.
Uso
Para la mayoría de los artículos, hay un posibilidad de que el uso del artículo reduzca la durabilidad. En promedio, las herramientas duran veces tanto tiempo.
La durabilidad efectiva de la herramienta aumenta en promedioSin encanto | Inquebrantable yo | Inquebrantable II | Inquebrantable III | ||
---|---|---|---|---|---|
Aumento medio de la vida útil | + 0% | + 100% | + 200% | + 300% | |
Fairway | 60 | 120 | 180 | 240 | |
Piedra | 132 | 264 | 396 | 528 | |
Hierro | 251 | 502 | 753 | 1004 | |
Oro | 33 | 66 | 99 | 132 | |
Diamond | 1562 | 3124 | 4686 | 6248 | |
Netherita | 2032 | 4064 | 6096 | 8128 | |
Caña de pescar | 64 | 128 | 192 | 256 | |
Arco | 384 | 768 | 1152 | 1536 | |
Ballesta | JE | 326 | 652 | 978 | 1304 |
BE | 464 | 928 | 1392 | 1856 | |
Zanahoria en un palo | 25 | 50 | 75 | 100 | |
pedernal y acero | 64 | 128 | 192 | 256 | |
Elytra | La durabilidad | 432 | 864 | 1296 | 1728 |
Tiempo de vuelo | 7 12 min sec | 14 24 min sec | 21 36 min sec | 28 48 min sec | |
Tijeras | 238 | 476 | 714 | 952 |
Para la armadura, hay un La probabilidad de que un uso reduzca la durabilidad, lo que significa que cada golpe de durabilidad contra la armadura Unbreaking tiene una probabilidad de ~ 20% / 27% / 30% de ser ignorado. En promedio, la armadura dura ~ 25% / 36% / 43% más.
Cuando la durabilidad se reduce en varios puntos, como al enganchar a una mafia con cañas de pescar o volar con TNT, se aplica Unbreaking para cada punto de reducción.
La durabilidad efectiva de la armadura aumenta en promedioSin encanto | Inquebrantable yo | Inquebrantable II | Inquebrantable III | ||
---|---|---|---|---|---|
Posibilidad de reducir la durabilidad | 100% (1⁄1) | 80% (4⁄5) | 73.3% (11⁄15) | 70% (7⁄10) | |
Aumento medio de la vida útil | + 0% (0⁄1) | + 25% (1⁄4) | + 36.4% (4⁄11) | + 42.9% (3⁄7) | |
Cabeza de tortuga | 275 | 344 | 375 | 393 | |
Cuero | Gorra | 55 | 69 | 75 | 79 |
Sayo | 80 | 100 | 109 | 114 | |
Pantalones | 75 | 94 | 102 | 107 | |
Botas | 65 | 81 | 89 | 93 | |
Dorado | Casco | 77 | 96 | 105 | 110 |
Peto | 112 | 140 | 153 | 160 | |
Calzas | 105 | 131 | 143 | 150 | |
Botas | 91 | 113 | 124 | 130 |
Valores de datos
ID
Edición Java:
Nombre | Ubicación del recurso | Clave de traducción |
---|---|---|
Inquebrantable | inquebrantable | enchantment.minecraft.unbreaking |
Edición Bedrock:
Nombre | Ubicación del recurso | ID numérico | Clave de traducción |
---|---|---|---|
Inquebrantable | inquebrantable | 17 | encantamiento durabilidad |
Historia
Edición Java | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.0.0 | Versión Beta 1.9 3 | Añadido Unbreaking. | |||
1.4.6 | 12w50a | El jugador ahora puede agregar el encantamiento Inquebrantable a cualquier cosa que tenga durabilidad. | |||
1.7.2 | 13w36a | La armadura ahora puede recibir inquebrantable sin el uso de libros. | |||
Edición de bolsillo Alpha | |||||
v0.12.1 | construir 1 | Añadido Unbreaking. | |||
Edición de consola heredada | |||||
TU7 | CU1 | 1.0 | Patch 1 | 1.0.1 | Añadido Unbreaking. |
Temas
Los problemas relacionados con "Unbreaking" se mantienen en el rastreador de errores. Informe los problemas allí.
Trivia
- Irrompible está vinculado con Reparar por el segundo mayor número de elementos a los que se puede aplicar un encantamiento, después de la Maldición de Desaparición.
- ↑ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Am8CRblXJ-RvhTszEJ_WovdmNaw2HKk3pbSvc5uQwYI/htmlview